CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 2008 Doses aplicadas e cobertura vacinal na população de zero a quatro anos de idade, Estado de São Paulo, Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) |
|
GVE / MUNICÍPIO | POP | 1ª fase | 2ª fase | ||
QT DOSES | COBER | QT DOSES | COBER | ||
SAO PAULO | 879.426 | 789.447 | 89,77 | 760.908 | 86,52 |
GVE - I | 879.426 | 789.447 | 89,77 | 760.908 | 86,52 |
DIADEMA | 34.560 | 33.512 | 96,97 | 31.755 | 91,88 |
MAUA | 33.037 | 31.663 | 95,84 | 31.457 | 95,22 |
RIBEIRAO PIRES | 8.357 | 7.259 | 86,86 | 6.721 | 80,42 |
RIO GRANDE DA SERRA | 3.429 | 4.513 | 131,61 | 3.856 | 112,45 |
SANTO ANDRE | 45.296 | 33.655 | 74,30 | 40.550 | 89,52 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 56.494 | 55.322 | 97,93 | 55.199 | 97,71 |
SAO CAETANO DO SUL | 8.431 | 8.326 | 98,75 | 8.225 | 97,56 |
GVE - VII | 189.604 | 174.250 | 91,90 | 177.763 | 93,75 |
ARUJA | 7.045 | 6.514 | 92,46 | 7.143 | 101,39 |
BIRITIBA-MIRIM | 2.360 | 2.668 | 113,05 | 2.077 | 88,01 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 15.307 | 14.772 | 96,50 | 13.606 | 88,89 |
GUARAREMA | 2.145 | 2.155 | 100,47 | 2.097 | 97,76 |
GUARULHOS | 107.429 | 101.337 | 94,33 | 94.521 | 87,98 |
ITAQUAQUECETUBA | 30.311 | 28.193 | 93,01 | 25.672 | 84,70 |
MOJI DAS CRUZES | 29.862 | 29.037 | 97,24 | 27.540 | 92,22 |
POA | 8.912 | 5.693 | 63,88 | 8.282 | 92,93 |
SALESOPOLIS | 1.470 | 1.557 | 105,92 | 1.508 | 102,59 |
SANTA ISABEL | 4.162 | 4.017 | 96,52 | 3.962 | 95,19 |
SUZANO | 24.577 | 23.540 | 95,78 | 23.785 | 96,78 |
GVE - VIII | 233.580 | 219.483 | 93,96 | 210.193 | 89,99 |
CAIEIRAS | 7.042 | 7.514 | 106,70 | 7.449 | 105,78 |
CAJAMAR | 5.759 | 5.380 | 93,42 | 5.477 | 95,10 |
FRANCISCO MORATO | 15.189 | 14.555 | 95,83 | 14.863 | 97,85 |
FRANCO DA ROCHA | 10.645 | 12.435 | 116,82 | 9.487 | 89,12 |
MAIRIPORA | 6.279 | 5.493 | 87,48 | 5.071 | 80,76 |
GVE - IX | 44.914 | 45.377 | 101,03 | 42.347 | 94,28 |
BARUERI | 27.331 | 22.558 | 82,54 | 21.549 | 78,84 |
CARAPICUIBA | 33.511 | 35.240 | 105,16 | 34.054 | 101,62 |
COTIA | 16.858 | 24.013 | 142,44 | 16.169 | 95,91 |
EMBU | 22.433 | 22.257 | 99,22 | 20.991 | 93,57 |
EMBU-GUACU | 5.637 | 6.646 | 117,90 | 5.245 | 93,05 |
ITAPECERICA DA SERRA | 17.349 | 15.578 | 89,79 | 17.121 | 98,69 |
ITAPEVI | 18.879 | 19.932 | 105,58 | 16.312 | 86,40 |
JANDIRA | 9.858 | 8.256 | 83,75 | 7.663 | 77,73 |
JUQUITIBA | 2.881 | 2.667 | 92,57 | 2.593 | 90,00 |
OSASCO | 56.411 | 54.305 | 96,27 | 48.979 | 86,83 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 1.354 | 1.614 | 119,20 | 1.474 | 108,86 |
SANTANA DE PARNAIBA | 7.999 | 12.125 | 151,58 | 7.823 | 97,80 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 1.214 | 1.096 | 90,28 | 927 | 76,36 |
TABOAO DA SERRA | 22.757 | 21.376 | 93,93 | 18.461 | 81,12 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 4.200 | 4.029 | 95,93 | 3.820 | 90,95 |
GVE - X | 248.672 | 251.692 | 101,21 | 223.181 | 89,75 |
ALTO ALEGRE | 215 | 227 | 105,58 | 229 | 106,51 |
ANDRADINA | 3.439 | 3.301 | 95,99 | 3.214 | 93,46 |
ARACATUBA | 10.470 | 10.697 | 102,17 | 10.319 | 98,56 |
AURIFLAMA | 871 | 957 | 109,87 | 806 | 92,54 |
AVANHANDAVA | 668 | 798 | 119,46 | 731 | 109,43 |
BARBOSA | 487 | 576 | 118,28 | 552 | 113,35 |
BENTO DE ABREU | 158 | 181 | 114,56 | 177 | 112,03 |
BILAC | 378 | 468 | 123,81 | 389 | 102,91 |
BIRIGUI | 6.411 | 6.498 | 101,36 | 6.258 | 97,61 |
BRAUNA | 278 | 336 | 120,86 | 337 | 121,22 |
BREJO ALEGRE | 171 | 185 | 108,19 | 189 | 110,53 |
BURITAMA | 888 | 910 | 102,48 | 885 | 99,66 |
CASTILHO | 1.220 | 1.230 | 100,82 | 1.230 | 100,82 |
CLEMENTINA | 403 | 503 | 124,81 | 494 | 122,58 |
COROADOS | 293 | 320 | 109,22 | 289 | 98,63 |
GABRIEL MONTEIRO | 141 | 157 | 111,35 | 178 | 126,24 |
GLICERIO | 327 | 342 | 104,59 | 344 | 105,20 |
GUARACAI | 523 | 460 | 87,95 | 468 | 89,48 |
GUARARAPES | 1.856 | 1.865 | 100,48 | 1.793 | 96,61 |
GUZOLANDIA | 311 | 351 | 112,86 | 344 | 110,61 |
ILHA SOLTEIRA | 1.424 | 1.555 | 109,20 | 1.379 | 96,84 |
ITAPURA | 255 | 293 | 114,90 | 269 | 105,49 |
LAVINIA | 274 | 360 | 131,39 | 379 | 138,32 |
LOURDES | 110 | 138 | 125,45 | 139 | 126,36 |
LUIZIANIA | 326 | 425 | 130,37 | 372 | 114,11 |
MIRANDOPOLIS | 1.572 | 1.672 | 106,36 | 1.933 | 122,96 |
MURUTINGA DO SUL | 191 | 205 | 107,33 | 239 | 125,13 |
NOVA CASTILHO | 66 | 75 | 113,64 | 77 | 116,67 |
NOVA INDEPENDENCIA | 141 | 216 | 153,19 | 211 | 149,65 |
NOVA LUZITANIA | 223 | 244 | 109,42 | 275 | 123,32 |
PENAPOLIS | 3.721 | 3.778 | 101,53 | 2.367 | 63,61 |
PEREIRA BARRETO | 1.542 | 1.529 | 99,16 | 1.536 | 99,61 |
PIACATU | 320 | 341 | 106,56 | 334 | 104,38 |
RUBIACEA | 151 | 175 | 115,89 | 160 | 105,96 |
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 393 | 480 | 122,14 | 541 | 137,66 |
SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 307 | 318 | 103,58 | 304 | 99,02 |
SUD MENUCCI | 510 | 506 | 99,22 | 492 | 96,47 |
SUZANAPOLIS | 216 | 257 | 118,98 | 231 | 106,94 |
TURIUBA | 91 | 108 | 118,68 | 109 | 119,78 |
VALPARAISO | 1.312 | 1.422 | 108,38 | 1.279 | 97,48 |
GVE - XI | 42.653 | 44.459 | 104,23 | 41.852 | 98,12 |
AMERICO BRASILIENSE | 2.653 | 2.706 | 102,00 | 2.594 | 97,78 |
ARARAQUARA | 11.884 | 11.789 | 99,20 | 10.218 | 85,98 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 1.089 | 1.041 | 95,59 | 1.060 | 97,34 |
BORBOREMA | 883 | 888 | 100,57 | 896 | 101,47 |
CANDIDO RODRIGUES | 139 | 161 | 115,83 | 161 | 115,83 |
DESCALVADO | 1.899 | 1.881 | 99,05 | 1.862 | 98,05 |
DOBRADA | 585 | 660 | 112,82 | 630 | 107,69 |
DOURADO | 548 | 550 | 100,36 | 576 | 105,11 |
GAVIAO PEIXOTO | 321 | 363 | 113,08 | 350 | 109,03 |
IBATE | 2.567 | 2.462 | 95,91 | 2.545 | 99,14 |
IBITINGA | 3.163 | 3.198 | 101,11 | 3.077 | 97,28 |
ITAPOLIS | 2.495 | 2.380 | 95,39 | 2.372 | 95,07 |
MATAO | 5.266 | 5.369 | 101,96 | 5.416 | 102,85 |
MOTUCA | 301 | 321 | 106,64 | 310 | 102,99 |
NOVA EUROPA | 681 | 712 | 104,55 | 707 | 103,82 |
PORTO FERREIRA | 3.756 | 4.087 | 108,81 | 3.953 | 105,24 |
RIBEIRAO BONITO | 925 | 978 | 105,73 | 941 | 101,73 |
RINCAO | 812 | 800 | 98,52 | 733 | 90,27 |
SANTA ERNESTINA | 367 | 428 | 116,62 | 429 | 116,89 |
SANTA LUCIA | 671 | 708 | 105,51 | 672 | 100,15 |
SAO CARLOS | 14.088 | 14.002 | 99,39 | 11.841 | 84,05 |
TABATINGA | 1.078 | 1.095 | 101,58 | 1.128 | 104,64 |
TAQUARITINGA | 3.850 | 3.690 | 95,84 | 3.807 | 98,88 |
TRABIJU | 88 | 109 | 123,86 | 125 | 142,05 |
GVE - XII | 60.109 | 60.378 | 100,45 | 56.403 | 93,83 |
ASSIS | 5.899 | 5.420 | 91,88 | 4.987 | 84,54 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 732 | 715 | 97,68 | 724 | 98,91 |
BORA | 50 | 50 | 100,00 | 51 | 102,00 |
CANDIDO MOTA | 2.029 | 1.948 | 96,01 | 1.932 | 95,22 |
CANITAR | 417 | 427 | 102,40 | 412 | 98,80 |
CRUZALIA | 132 | 126 | 95,45 | 125 | 94,70 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | 347 | 381 | 109,80 | 391 | 112,68 |
FLORINIA | 181 | 198 | 109,39 | 193 | 106,63 |
IBIRAREMA | 452 | 466 | 103,10 | 462 | 102,21 |
IPAUCU | 963 | 988 | 102,60 | 1.009 | 104,78 |
LUTECIA | 195 | 216 | 110,77 | 208 | 106,67 |
MARACAI | 929 | 990 | 106,57 | 917 | 98,71 |
OLEO | 182 | 192 | 105,49 | 183 | 100,55 |
OURINHOS | 7.364 | 7.558 | 102,63 | 7.271 | 98,74 |
PALMITAL | 1.358 | 1.354 | 99,71 | 1.291 | 95,07 |
PARAGUACU PAULISTA | 3.048 | 3.438 | 112,80 | 3.442 | 112,93 |
PEDRINHAS PAULISTAS | 174 | 190 | 109,20 | 182 | 104,60 |
PLATINA | 232 | 232 | 100,00 | 225 | 96,98 |
RIBEIRAO DO SUL | 264 | 292 | 110,61 | 283 | 107,20 |
SALTO GRANDE | 600 | 630 | 105,00 | 575 | 95,83 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 3.097 | 3.047 | 98,39 | 3.155 | 101,87 |
SAO PEDRO DO TURVO | 527 | 538 | 102,09 | 513 | 97,34 |
TARUMA | 922 | 936 | 101,52 | 900 | 97,61 |
TIMBURI | 171 | 166 | 97,08 | 174 | 101,75 |
CHAVANTES | 909 | 890 | 97,91 | 866 | 95,27 |
GVE - XIII | 31.174 | 31.388 | 100,69 | 30.471 | 97,74 |
ALTAIR | 264 | 298 | 112,88 | 333 | 126,14 |
BARRETOS | 7.072 | 6.899 | 97,55 | 6.376 | 90,16 |
BEBEDOURO | 4.958 | 4.868 | 98,18 | 4.563 | 92,03 |
CAJOBI | 583 | 592 | 101,54 | 601 | 103,09 |
COLINA | 1.219 | 1.190 | 97,62 | 1.184 | 97,13 |
COLOMBIA | 511 | 487 | 95,30 | 497 | 97,26 |
EMBAUBA | 160 | 172 | 107,50 | 159 | 99,38 |
GUAIRA | 2.670 | 2.593 | 97,12 | 2.601 | 97,42 |
GUARACI | 729 | 834 | 114,40 | 740 | 101,51 |
JABORANDI | 436 | 480 | 110,09 | 478 | 109,63 |
MONTE AZUL PAULISTA | 1.418 | 1.488 | 104,94 | 1.161 | 81,88 |
OLIMPIA | 3.238 | 3.274 | 101,11 | 3.094 | 95,55 |
SEVERINIA | 1.132 | 1.183 | 104,51 | 1.192 | 105,30 |
TAIACU | 389 | 375 | 96,40 | 371 | 95,37 |
TAIUVA | 308 | 309 | 100,32 | 292 | 94,81 |
TAQUARAL | 204 | 220 | 107,84 | 220 | 107,84 |
TERRA ROXA | 626 | 636 | 101,60 | 697 | 111,34 |
VIRADOURO | 1.220 | 1.359 | 111,39 | 1.378 | 112,95 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 415 | 437 | 105,30 | 497 | 119,76 |
GVE - XIV | 27.552 | 27.694 | 100,52 | 26.434 | 95,94 |
AGUDOS | 2.580 | 2.650 | 102,71 | 2.670 | 103,49 |
AREALVA | 410 | 487 | 118,78 | 466 | 113,66 |
AVAI | 328 | 326 | 99,39 | 320 | 97,56 |
BALBINOS | 76 | 115 | 151,32 | 121 | 159,21 |
BARIRI | 2.010 | 2.313 | 115,07 | 2.388 | 118,81 |
BARRA BONITA | 2.106 | 2.045 | 97,10 | 2.018 | 95,82 |
BAURU | 23.103 | 22.215 | 96,16 | 22.416 | 97,03 |
BOCAINA | 684 | 709 | 103,65 | 674 | 98,54 |
BORACEIA | 284 | 304 | 107,04 | 303 | 106,69 |
BOREBI | 170 | 182 | 107,06 | 174 | 102,35 |
BROTAS | 1.622 | 1.547 | 95,38 | 1.569 | 96,73 |
CABRALIA PAULISTA | 348 | 346 | 99,43 | 354 | 101,72 |
CAFELANDIA | 1.162 | 1.083 | 93,20 | 1.022 | 87,95 |
DOIS CORREGOS | 1.921 | 1.941 | 101,04 | 1.862 | 96,93 |
DUARTINA | 814 | 858 | 105,41 | 823 | 101,11 |
GETULINA | 678 | 689 | 101,62 | 670 | 98,82 |
GUAICARA | 818 | 723 | 88,39 | 781 | 95,48 |
IACANGA | 575 | 640 | 111,30 | 652 | 113,39 |
IGARACU DO TIETE | 1.668 | 1.630 | 97,72 | 1.700 | 101,92 |
ITAJU | 175 | 228 | 130,29 | 231 | 132,00 |
ITAPUI | 795 | 889 | 111,82 | 888 | 111,70 |
JAU | 8.726 | 8.388 | 96,13 | 8.289 | 94,99 |
LENCOIS PAULISTA | 4.446 | 4.227 | 95,07 | 4.261 | 95,84 |
LINS | 4.406 | 4.367 | 99,11 | 4.344 | 98,59 |
LUCIANOPOLIS | 160 | 151 | 94,38 | 138 | 86,25 |
MACATUBA | 1.297 | 1.252 | 96,53 | 1.238 | 95,45 |
MINEIROS DO TIETE | 865 | 849 | 98,15 | 853 | 98,61 |
PAULISTANA | 115 | 131 | 113,91 | 116 | 100,87 |
PEDERNEIRAS | 2.844 | 3.425 | 120,43 | 3.143 | 110,51 |
PIRAJUI | 1.306 | 1.190 | 91,12 | 1.158 | 88,67 |
PIRATININGA | 733 | 770 | 105,05 | 718 | 97,95 |
PONGAI | 189 | 229 | 121,16 | 189 | 100,00 |
PRESIDENTE ALVES | 258 | 283 | 109,69 | 291 | 112,79 |
PROMISSAO | 2.655 | 2.563 | 96,53 | 2.553 | 96,16 |
REGINOPOLIS | 333 | 419 | 125,83 | 405 | 121,62 |
SABINO | 321 | 309 | 96,26 | 330 | 102,80 |
TORRINHA | 518 | 583 | 112,55 | 542 | 104,63 |
URU | 67 | 78 | 116,42 | 68 | 101,49 |
GVE - XV | 71.566 | 71.134 | 99,40 | 70.738 | 98,84 |
AGUAS DE SANTA BARBARA | 393 | 399 | 101,53 | 393 | 100,00 |
ANHEMBI | 381 | 498 | 130,71 | 554 | 145,41 |
ARANDU | 481 | 441 | 91,68 | 461 | 95,84 |
AREIOPOLIS | 876 | 951 | 108,56 | 936 | 106,85 |
AVARE | 6.034 | 5.922 | 98,14 | 5.810 | 96,29 |
BARAO DE ANTONINA | 191 | 212 | 110,99 | 266 | 139,27 |
BOFETE | 653 | 735 | 112,56 | 669 | 102,45 |
BOTUCATU | 8.395 | 8.335 | 99,29 | 8.348 | 99,44 |
CERQUEIRA CESAR | 1.179 | 1.217 | 103,22 | 1.197 | 101,53 |
CONCHAS | 1.389 | 1.528 | 110,01 | 1.515 | 109,07 |
CORONEL MACEDO | 330 | 369 | 111,82 | 335 | 101,52 |
FARTURA | 1.042 | 1.078 | 103,45 | 1.058 | 101,54 |
IARAS | 330 | 364 | 110,30 | 321 | 97,27 |
ITAI | 1.856 | 1.900 | 102,37 | 1.927 | 103,83 |
ITAPORANGA | 1.176 | 1.243 | 105,70 | 1.150 | 97,79 |
ITATINGA | 1.666 | 1.631 | 97,90 | 1.601 | 96,10 |
LARANJAL PAULISTA | 1.755 | 1.806 | 102,91 | 1.824 | 103,93 |
MANDURI | 582 | 631 | 108,42 | 593 | 101,89 |
PARANAPANEMA | 1.385 | 1.401 | 101,16 | 1.366 | 98,63 |
PARDINHO | 438 | 477 | 108,90 | 476 | 108,68 |
PEREIRAS | 481 | 584 | 121,41 | 578 | 120,17 |
PIRAJU | 2.077 | 1.870 | 90,03 | 1.804 | 86,86 |
PORANGABA | 488 | 594 | 121,72 | 544 | 111,48 |
PRATANIA | 370 | 421 | 113,78 | 380 | 102,70 |
SAO MANUEL | 2.830 | 2.779 | 98,20 | 3.049 | 107,74 |
SARUTAIA | 306 | 347 | 113,40 | 312 | 101,96 |
TAGUAI | 724 | 765 | 105,66 | 787 | 108,70 |
TAQUARITUBA | 1.711 | 1.655 | 96,73 | 1.668 | 97,49 |
TEJUPA | 451 | 454 | 100,67 | 446 | 98,89 |
TORRE DE PEDRA | 157 | 207 | 131,85 | 202 | 128,66 |
GVE - XVI | 40.127 | 40.814 | 101,71 | 40.570 | 101,10 |
AGUAS DE LINDOIA | 1.323 | 1.355 | 102,42 | 1.127 | 85,19 |
AMERICANA | 12.954 | 12.383 | 95,59 | 11.476 | 88,59 |
AMPARO | 4.143 | 3.857 | 93,10 | 3.333 | 80,45 |
ARTUR NOGUEIRA | 3.146 | 3.993 | 126,92 | 3.200 | 101,72 |
ATIBAIA | 9.894 | 9.467 | 95,68 | 8.588 | 86,80 |
BOM JESUS DOS PERDOES | 1.376 | 1.463 | 106,32 | 1.444 | 104,94 |
BRAGANCA PAULISTA | 10.867 | 10.724 | 98,68 | 10.376 | 95,48 |
CABREUVA | 3.667 | 3.536 | 96,43 | 3.325 | 90,67 |
CAMPINAS | 68.797 | 62.950 | 91,50 | 58.074 | 84,41 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 5.874 | 6.084 | 103,58 | 6.228 | 106,03 |
COSMOPOLIS | 4.032 | 4.027 | 99,88 | 3.963 | 98,29 |
HOLAMBRA | 844 | 817 | 96,80 | 730 | 86,49 |
HORTOLANDIA | 14.280 | 16.022 | 112,20 | 17.507 | 122,60 |
INDAIATUBA | 13.456 | 12.893 | 95,82 | 11.272 | 83,77 |
ITATIBA | 6.639 | 6.173 | 92,98 | 6.005 | 90,45 |
ITUPEVA | 2.777 | 3.267 | 117,64 | 2.884 | 103,85 |
JAGUARIUNA | 3.043 | 2.903 | 95,40 | 2.773 | 91,13 |
JARINU | 1.631 | 1.767 | 108,34 | 1.848 | 113,30 |
JOANOPOLIS | 803 | 1.258 | 156,66 | 1.312 | 163,39 |
JUNDIAI | 24.403 | 23.275 | 95,38 | 21.751 | 89,13 |
LINDOIA | 367 | 425 | 115,80 | 413 | 112,53 |
LOUVEIRA | 2.540 | 2.531 | 99,65 | 2.439 | 96,02 |
MONTE ALEGRE DO SUL | 372 | 396 | 106,45 | 355 | 95,43 |
MONTE MOR | 3.917 | 4.067 | 103,83 | 3.634 | 92,78 |
MORUNGABA | 896 | 869 | 96,99 | 866 | 96,65 |
NAZARE PAULISTA | 1.164 | 1.213 | 104,21 | 1.345 | 115,55 |
NOVA ODESSA | 3.233 | 3.206 | 99,16 | 3.026 | 93,60 |
PAULINIA | 5.677 | 5.437 | 95,77 | 5.044 | 88,85 |
PEDRA BELA | 361 | 425 | 117,73 | 476 | 131,86 |
PEDREIRA | 2.694 | 2.487 | 92,32 | 2.480 | 92,06 |
PINHALZINHO | 775 | 808 | 104,26 | 735 | 94,84 |
PIRACAIA | 1.934 | 1.755 | 90,74 | 1.484 | 76,73 |
SANTA BARBARA D'OESTE | 11.262 | 11.024 | 97,89 | 10.671 | 94,75 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 1.487 | 1.825 | 122,73 | 1.819 | 122,33 |
SERRA NEGRA | 1.666 | 1.741 | 104,50 | 1.595 | 95,74 |
SOCORRO | 2.165 | 2.282 | 105,40 | 2.283 | 105,45 |
SUMARE | 16.857 | 17.568 | 104,22 | 16.891 | 100,20 |
TUIUTI | 298 | 363 | 121,81 | 356 | 119,46 |
VALINHOS | 6.128 | 6.283 | 102,53 | 6.441 | 105,11 |
VARGEM | 487 | 554 | 113,76 | 479 | 98,36 |
VARZEA PAULISTA | 8.188 | 9.066 | 110,72 | 9.129 | 111,49 |
VINHEDO | 4.132 | 3.966 | 95,98 | 4.039 | 97,75 |
GVE - XVII | 270.549 | 266.505 | 98,51 | 253.216 | 93,59 |
ARAMINA | 277 | 368 | 132,85 | 357 | 128,88 |
BURITIZAL | 285 | 273 | 95,79 | 271 | 95,09 |
CRISTAIS PAULISTA | 537 | 609 | 113,41 | 577 | 107,45 |
FRANCA | 24.773 | 25.505 | 102,95 | 24.436 | 98,64 |
GUARA | 1.702 | 1.726 | 101,41 | 1.749 | 102,76 |
IGARAPAVA | 1.952 | 2.850 | 146,00 | 2.636 | 135,04 |
IPUA | 1.216 | 1.170 | 96,22 | 1.208 | 99,34 |
ITIRAPUA | 413 | 485 | 117,43 | 466 | 112,83 |
ITUVERAVA | 2.706 | 2.710 | 100,15 | 2.675 | 98,85 |
JERIQUARA | 207 | 287 | 138,65 | 260 | 125,60 |
MIGUELOPOLIS | 1.563 | 1.607 | 102,82 | 1.571 | 100,51 |
MORRO AGUDO | 2.426 | 2.356 | 97,11 | 2.310 | 95,22 |
NUPORANGA | 350 | 407 | 116,29 | 387 | 110,57 |
ORLANDIA | 2.896 | 2.853 | 98,52 | 2.890 | 99,79 |
PATROCINIO PAULISTA | 985 | 1.053 | 106,90 | 942 | 95,63 |
PEDREGULHO | 1.232 | 1.397 | 113,39 | 1.395 | 113,23 |
RESTINGA | 562 | 547 | 97,33 | 585 | 104,09 |
RIBEIRAO CORRENTE | 324 | 431 | 133,02 | 363 | 112,04 |
RIFAINA | 192 | 295 | 153,65 | 218 | 113,54 |
SALES OLIVEIRA | 675 | 709 | 105,04 | 725 | 107,41 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 3.286 | 3.332 | 101,40 | 3.394 | 103,29 |
SAO JOSE DA BELA VISTA | 661 | 754 | 114,07 | 764 | 115,58 |
GVE - XVIII | 49.220 | 51.724 | 105,09 | 50.179 | 101,95 |
ADAMANTINA | 1.871 | 1.964 | 104,97 | 2.043 | 109,19 |
ALVARO DE CARVALHO | 306 | 405 | 132,35 | 426 | 139,22 |
ALVINLANDIA | 235 | 245 | 104,26 | 240 | 102,13 |
ARCO IRIS | 120 | 130 | 108,33 | 128 | 106,67 |
BASTOS | 1.634 | 1.449 | 88,68 | 1.485 | 90,88 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 345 | 359 | 104,06 | 328 | 95,07 |
ECHAPORA | 469 | 437 | 93,18 | 447 | 95,31 |
FERNAO | 107 | 124 | 115,89 | 127 | 118,69 |
FLORIDA PAULISTA | 733 | 815 | 111,19 | 817 | 111,46 |
GALIA | 443 | 435 | 98,19 | 422 | 95,26 |
GARCA | 3.022 | 2.906 | 96,16 | 2.878 | 95,23 |
GUAIMBE | 442 | 445 | 100,68 | 456 | 103,17 |
GUARANTA | 513 | 499 | 97,27 | 523 | 101,95 |
HERCULANDIA | 641 | 644 | 100,47 | 653 | 101,87 |
IACRI | 355 | 404 | 113,80 | 388 | 109,30 |
INUBIA PAULISTA | 223 | 243 | 108,97 | 247 | 110,76 |
JULIO MESQUITA | 351 | 309 | 88,03 | 330 | 94,02 |
LUCELIA | 1.202 | 1.175 | 97,75 | 1.199 | 99,75 |
LUPERCIO | 316 | 371 | 117,41 | 393 | 124,37 |
MARIAPOLIS | 198 | 237 | 119,70 | 231 | 116,67 |
MARILIA | 14.124 | 13.193 | 93,41 | 12.768 | 90,40 |
OCAUCU | 300 | 291 | 97,00 | 286 | 95,33 |
ORIENTE | 365 | 352 | 96,44 | 342 | 93,70 |
OSCAR BRESSANE | 122 | 144 | 118,03 | 149 | 122,13 |
OSVALDO CRUZ | 1.667 | 1.616 | 96,94 | 1.617 | 97,00 |
PACAEMBU | 692 | 719 | 103,90 | 725 | 104,77 |
PARAPUA | 535 | 579 | 108,22 | 594 | 111,03 |
POMPEIA | 1.241 | 1.231 | 99,19 | 1.205 | 97,10 |
PRACINHA | 108 | 141 | 130,56 | 140 | 129,63 |
QUEIROZ | 196 | 215 | 109,69 | 200 | 102,04 |
QUINTANA | 375 | 387 | 103,20 | 367 | 97,87 |
RINOPOLIS | 600 | 639 | 106,50 | 653 | 108,83 |
SAGRES | 133 | 133 | 100,00 | 179 | 134,59 |
SALMOURAO | 309 | 342 | 110,68 | 318 | 102,91 |
TUPA | 3.943 | 3.616 | 91,71 | 3.696 | 93,74 |
UBIRAJARA | 309 | 312 | 100,97 | 312 | 100,97 |
VERA CRUZ | 709 | 710 | 100,14 | 696 | 98,17 |
GVE - XIX | 39.254 | 38.216 | 97,36 | 38.008 | 96,83 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 125 | 145 | 116,00 | 137 | 109,60 |
ANALANDIA | 272 | 355 | 130,51 | 300 | 110,29 |
ARARAS | 7.394 | 7.606 | 102,87 | 7.756 | 104,90 |
CAPIVARI | 3.690 | 3.909 | 105,93 | 3.864 | 104,72 |
CHARQUEADA | 1.045 | 1.025 | 98,09 | 1.106 | 105,84 |
CONCHAL | 2.153 | 2.092 | 97,17 | 2.058 | 95,59 |
CORDEIROPOLIS | 1.425 | 1.360 | 95,44 | 1.374 | 96,42 |
CORUMBATAI | 246 | 289 | 117,48 | 255 | 103,66 |
ELIAS FAUSTO | 1.099 | 1.241 | 112,92 | 1.247 | 113,47 |
ENGENHEIRO COELHO | 1.005 | 1.140 | 113,43 | 1.076 | 107,06 |
IPEUNA | 404 | 458 | 113,37 | 438 | 108,42 |
IRACEMAPOLIS | 1.303 | 1.382 | 106,06 | 1.356 | 104,07 |
ITIRAPINA | 1.002 | 961 | 95,91 | 953 | 95,11 |
LEME | 6.682 | 6.995 | 104,68 | 6.862 | 102,69 |
LIMEIRA | 18.695 | 17.655 | 94,44 | 16.188 | 86,59 |
MOMBUCA | 263 | 313 | 119,01 | 267 | 101,52 |
PIRACICABA | 24.969 | 24.325 | 97,42 | 23.185 | 92,86 |
PIRASSUNUNGA | 4.434 | 4.270 | 96,30 | 3.989 | 89,96 |
RAFARD | 631 | 651 | 103,17 | 624 | 98,89 |
RIO CLARO | 11.720 | 11.291 | 96,34 | 11.177 | 95,37 |
RIO DAS PEDRAS | 2.104 | 2.114 | 100,48 | 2.030 | 96,48 |
SALTINHO | 372 | 408 | 109,68 | 397 | 106,72 |
SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 214 | 243 | 113,55 | 243 | 113,55 |
SANTA GERTRUDES | 1.581 | 1.633 | 103,29 | 1.507 | 95,32 |
SANTA MARIA DA SERRA | 437 | 435 | 99,54 | 418 | 95,65 |
SAO PEDRO | 2.206 | 2.333 | 105,76 | 2.187 | 99,14 |
GVE - XX | 95.471 | 94.629 | 99,12 | 90.994 | 95,31 |
ALFREDO MARCONDES | 193 | 213 | 110,36 | 199 | 103,11 |
ALVARES MACHADO | 1.765 | 1.782 | 100,96 | 1.846 | 104,59 |
ANHUMAS | 234 | 258 | 110,26 | 245 | 104,70 |
CAIABU | 258 | 251 | 97,29 | 268 | 103,88 |
EMILIANOPOLIS | 168 | 161 | 95,83 | 163 | 97,02 |
ESTRELA DO NORTE | 183 | 185 | 101,09 | 193 | 105,46 |
FLORA RICA | 120 | 118 | 98,33 | 115 | 95,83 |
IEPE | 499 | 496 | 99,40 | 502 | 100,60 |
INDIANA | 286 | 285 | 99,65 | 277 | 96,85 |
IRAPURU | 368 | 372 | 101,09 | 372 | 101,09 |
JOAO RAMALHO | 301 | 287 | 95,35 | 321 | 106,64 |
MARTINOPOLIS | 1.522 | 1.517 | 99,67 | 1.584 | 104,07 |
NANTES | 193 | 194 | 100,52 | 204 | 105,70 |
