CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 2001 Doses aplicadas e cobertura vacinal na população de zero a quatro anos de idade Estado de São Paulo, Municípios e Direções Regionais de Saúde (DIR) |
|
Mapas da campanha 1ª e 2ª fases |
Pop.
= SEADE - sobrevivência de nascidos vivos
MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | PRIMEIRA FASE | SEGUNDA FASE | ||
QT_DOSES | COBERT | QT_DOSES | COBERT | ||
SAO PAULO | 1.052.584 | 890.576 | 84,61 | 912.578 | 86,70 |
DIR - I | 1.052.584 | 890.576 | 84,61 | 912.578 | 86,70 |
DIADEMA | 43.446 | 40.079 | 92,25 | 42.137 | 96,99 |
MAUA | 40.057 | 38.728 | 96,68 | 36.212 | 90,40 |
RIBEIRAO PIRES | 9.475 | 8.577 | 90,52 | 8.922 | 94,16 |
RIO GRANDE DA SERRA | 3.957 | 4.305 | 108,79 | 5.319 | 134,42 |
SANTO ANDRE | 56.295 | 50.773 | 90,19 | 45.777 | 81,32 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 66.040 | 59.172 | 89,60 | 60.417 | 91,49 |
SAO CAETANO DO SUL | 9.174 | 9.835 | 107,21 | 10.776 | 117,46 |
DIR - II | 228.444 | 211.469 | 92,57 | 209.560 | 91,73 |
ARUJA | 7.305 | 5.818 | 79,64 | 6.141 | 84,07 |
BIRITIBA-MIRIM | 2.340 | 2.846 | 121,62 | 2.807 | 119,96 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 15.570 | 18.023 | 115,75 | 17.823 | 114,47 |
GUARAREMA | 2.255 | 2.267 | 100,53 | 2.106 | 93,39 |
GUARULHOS | 115.819 | 125.603 | 108,45 | 119.383 | 103,08 |
ITAQUAQUECETUBA | 26.221 | 30.588 | 116,65 | 30.268 | 115,43 |
MOJI DAS CRUZES | 33.264 | 34.145 | 102,65 | 32.138 | 96,61 |
POA | 10.694 | 11.111 | 103,90 | 11.637 | 108,82 |
SALESOPOLIS | 1.630 | 1.535 | 94,17 | 1.592 | 97,67 |
SANTA ISABEL | 4.997 | 4.967 | 99,40 | 4.764 | 95,34 |
SUZANO | 26.309 | 26.649 | 101,29 | 25.370 | 96,43 |
DIR - III | 246.404 | 263.552 | 106,96 | 254.029 | 103,09 |
CAIEIRAS | 5.996 | 7.108 | 118,55 | 7.922 | 132,12 |
CAJAMAR | 5.728 | 5.589 | 97,57 | 5.807 | 101,38 |
FRANCISCO MORATO | 15.579 | 16.770 | 107,64 | 16.455 | 105,62 |
FRANCO DA ROCHA | 11.857 | 11.033 | 93,05 | 11.645 | 98,21 |
MAIRIPORA | 6.447 | 6.436 | 99,83 | 6.309 | 97,86 |
DIR - IV | 45.607 | 46.936 | 102,91 | 48.138 | 105,55 |
BARUERI | 28.067 | 25.461 | 90,72 | 25.554 | 91,05 |
CARAPICUIBA | 36.059 | 35.825 | 99,35 | 38.523 | 106,83 |
COTIA | 17.845 | 17.343 | 97,19 | 16.419 | 92,01 |
EMBU | 21.992 | 25.528 | 116,08 | 26.733 | 121,56 |
EMBU-GUACU | 5.275 | 6.314 | 119,70 | 7.939 | 150,50 |
ITAPECERICA DA SERRA | 15.614 | 17.010 | 108,94 | 16.649 | 106,63 |
ITAPEVI | 18.494 | 23.229 | 125,60 | 19.481 | 105,34 |
JANDIRA | 11.038 | 10.417 | 94,37 | 10.508 | 95,20 |
JUQUITIBA | 3.071 | 2.920 | 95,08 | 2.946 | 95,93 |
OSASCO | 67.823 | 56.804 | 83,75 | 61.697 | 90,97 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 1.283 | 1.692 | 131,88 | 1.459 | 113,72 |
SANTANA DE PARNAIBA | 6.336 | 7.660 | 120,90 | 7.511 | 118,54 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 1.118 | 1.072 | 95,89 | 1.248 | 111,63 |
TABOAO DA SERRA | 24.840 | 24.963 | 100,50 | 23.118 | 93,07 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3.508 | 3.825 | 109,04 | 4.231 | 120,61 |
DIR - V | 262.363 | 260.063 | 99,12 | 264.016 | 100,63 |
ALTO ALEGRE | 282 | 325 | 115,25 | 264 | 93,62 |
ANDRADINA | 4.249 | 4.236 | 99,69 | 4.196 | 98,75 |
ARACATUBA | 12.836 | 14.153 | 110,26 | 12.435 | 96,88 |
AURIFLAMA | 1.101 | 1.072 | 97,37 | 1.008 | 91,55 |
AVANHANDAVA | 821 | 821 | 100,00 | 826 | 100,61 |
BARBOSA | 549 | 617 | 112,39 | 600 | 109,29 |
BENTO DE ABREU | 175 | 207 | 118,29 | 202 | 115,43 |
BILAC | 411 | 462 | 112,41 | 456 | 110,95 |
BIRIGUI | 6.731 | 7.377 | 109,60 | 7.433 | 110,43 |
BRAUNA | 291 | 348 | 119,59 | 294 | 101,03 |
BREJO ALEGRE | 180 | 204 | 113,33 | 202 | 112,22 |
BURITAMA | 1.117 | 1.048 | 93,82 | 1.083 | 96,96 |
CASTILHO | 1.329 | 1.371 | 103,16 | 1.161 | 87,36 |
CLEMENTINA | 392 | 475 | 121,17 | 493 | 125,77 |
COROADOS | 296 | 357 | 120,61 | 367 | 123,99 |
GABRIEL MONTEIRO | 142 | 171 | 120,42 | 155 | 109,15 |
GLICERIO | 326 | 347 | 106,44 | 343 | 105,21 |
GUARACAI | 655 | 608 | 92,82 | 604 | 92,21 |
GUARARAPES | 2.207 | 2.060 | 93,34 | 2.094 | 94,88 |
GUZOLANDIA | 405 | 360 | 88,89 | 394 | 97,28 |
ILHA SOLTEIRA | 1.889 | 2.253 | 119,27 | 1.860 | 98,46 |
ITAPURA | 289 | 341 | 117,99 | 361 | 124,91 |
LAVINIA | 386 | 394 | 102,07 | 393 | 101,81 |
LOURDES | 128 | 169 | 132,03 | 150 | 117,19 |
LUIZIANIA | 392 | 310 | 79,08 | 306 | 78,06 |
MIRANDOPOLIS | 1.774 | 1.683 | 94,87 | 1.763 | 99,38 |
MURUTINGA DO SUL | 237 | 277 | 116,88 | 280 | 118,14 |
NOVA CASTILHO | 78 | 81 | 103,85 | 72 | 92,31 |
NOVA INDEPENDENCIA | 136 | 200 | 147,06 | 187 | 137,50 |
NOVA LUZITANIA | 208 | 244 | 117,31 | 267 | 128,37 |
PENAPOLIS | 4.188 | 4.283 | 102,27 | 4.453 | 106,33 |
PEREIRA BARRETO | 1.907 | 1.901 | 99,69 | 1.874 | 98,27 |
PIACATU | 349 | 361 | 103,44 | 335 | 95,99 |
RUBIACEA | 152 | 197 | 129,61 | 191 | 125,66 |
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 456 | 565 | 123,90 | 526 | 115,35 |
SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 325 | 334 | 102,77 | 317 | 97,54 |
SUD MENUCCI | 616 | 609 | 98,86 | 617 | 100,16 |
SUZANAPOLIS | 230 | 230 | 100,00 | 216 | 93,91 |
TURIUBA | 93 | 110 | 118,28 | 109 | 117,20 |
VALPARAISO | 1.610 | 1.487 | 92,36 | 1.509 | 93,73 |
DIR - VI | 49.938 | 52.648 | 105,43 | 50.396 | 100,92 |
AMERICO BRASILIENSE | 2.812 | 2.865 | 101,88 | 2.842 | 101,07 |
ARARAQUARA | 13.084 | 12.088 | 92,39 | 12.849 | 98,20 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 1.312 | 1.150 | 87,65 | 1.176 | 89,63 |
BORBOREMA | 950 | 1.175 | 123,68 | 962 | 101,26 |
CANDIDO RODRIGUES | 155 | 182 | 117,42 | 179 | 115,48 |
DESCALVADO | 2.294 | 2.156 | 93,98 | 2.235 | 97,43 |
DOBRADA | 677 | 549 | 81,09 | 668 | 98,67 |
DOURADO | 612 | 616 | 100,65 | 644 | 105,23 |
GAVIAO PEIXOTO | 354 | 418 | 118,08 | 394 | 111,30 |
IBATE | 2.502 | 2.443 | 97,64 | 2.437 | 97,40 |
IBITINGA | 3.434 | 3.559 | 103,64 | 3.575 | 104,11 |
ITAPOLIS | 2.765 | 2.741 | 99,13 | 2.807 | 101,52 |
MATAO | 6.325 | 6.172 | 97,58 | 5.626 | 88,95 |
MOTUCA | 261 | 347 | 132,95 | 357 | 136,78 |
NOVA EUROPA | 617 | 644 | 104,38 | 714 | 115,72 |
PORTO FERREIRA | 3.766 | 4.081 | 108,36 | 4.336 | 115,14 |
RIBEIRAO BONITO | 1.076 | 996 | 92,57 | 1.064 | 98,88 |
RINCAO | 1.032 | 919 | 89,05 | 957 | 92,73 |
SANTA ERNESTINA | 359 | 492 | 137,05 | 495 | 137,88 |
SANTA LUCIA | 775 | 798 | 102,97 | 828 | 106,84 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1.736 | 1.805 | 103,97 | 1.787 | 102,94 |
SAO CARLOS | 14.772 | 14.077 | 95,30 | 14.180 | 95,99 |
TABATINGA | 1.180 | 1.176 | 99,66 | 1.186 | 100,51 |
TAQUARITINGA | 4.236 | 4.517 | 106,63 | 4.236 | 100,00 |
TRABIJU | 104 | 149 | 143,27 | 164 | 157,69 |
DIR - VII | 67.190 | 66.115 | 98,40 | 66.698 | 99,27 |
ASSIS | 6.912 | 6.332 | 91,61 | 6.271 | 90,73 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 934 | 913 | 97,75 | 884 | 94,65 |
BORA | 54 | 69 | 127,78 | 62 | 114,81 |
CANDIDO MOTA | 2.477 | 2.334 | 94,23 | 2.444 | 98,67 |
CANITAR | 411 | 432 | 105,11 | 433 | 105,35 |
CRUZALIA | 171 | 244 | 142,69 | 238 | 139,18 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | 322 | 345 | 107,14 | 334 | 103,73 |
FLORINIA | 226 | 240 | 106,19 | 234 | 103,54 |
IBIRAREMA | 459 | 510 | 111,11 | 522 | 113,73 |
IPAUCU | 1.193 | 1.201 | 100,67 | 1.405 | 117,77 |
LUTECIA | 171 | 233 | 136,26 | 236 | 138,01 |
MARACAI | 1.050 | 1.114 | 106,10 | 1.097 | 104,48 |
OLEO | 209 | 254 | 121,53 | 247 | 118,18 |
OURINHOS | 7.729 | 7.777 | 100,62 | 8.205 | 106,16 |
PALMITAL | 1.638 | 1.584 | 96,70 | 1.560 | 95,24 |
PARAGUACU PAULISTA | 3.575 | 3.777 | 105,65 | 3.686 | 103,10 |
PEDRINHAS PAULISTAS | 223 | 229 | 102,69 | 224 | 100,45 |
PLATINA | 234 | 296 | 126,50 | 256 | 109,40 |
RIBEIRAO DO SUL | 335 | 572 | 170,75 | 492 | 146,87 |
SALTO GRANDE | 752 | 709 | 94,28 | 712 | 94,68 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 3.521 | 3.588 | 101,90 | 3.468 | 98,49 |
SAO PEDRO DO TURVO | 589 | 640 | 108,66 | 573 | 97,28 |
TARUMA | 963 | 943 | 97,92 | 964 | 100,10 |
TIMBURI | 236 | 207 | 87,71 | 210 | 88,98 |
CHAVANTES | 1.197 | 1.302 | 108,77 | 1.046 | 87,39 |
DIR - VIII | 35.581 | 35.845 | 100,74 | 35.803 | 100,62 |
ALTAIR | 303 | 316 | 104,29 | 336 | 110,89 |
BARRETOS | 7.708 | 7.833 | 101,62 | 7.496 | 97,25 |
BEBEDOURO | 5.850 | 6.074 | 103,83 | 6.022 | 102,94 |
CAJOBI | 689 | 811 | 117,71 | 809 | 117,42 |
COLINA | 1.448 | 1.353 | 93,44 | 1.310 | 90,47 |
COLOMBIA | 490 | 588 | 120,00 | 558 | 113,88 |
EMBAUBA | 180 | 157 | 87,22 | 171 | 95,00 |
GUAIRA | 2.981 | 2.894 | 97,08 | 3.030 | 101,64 |
GUARACI | 735 | 824 | 112,11 | 707 | 96,19 |
JABORANDI | 531 | 533 | 100,38 | 534 | 100,56 |
MONTE AZUL PAULISTA | 1.909 | 1.693 | 88,69 | 1.558 | 81,61 |
OLIMPIA | 3.402 | 3.248 | 95,47 | 3.310 | 97,30 |
PIRANGI | 652 | 746 | 114,42 | 639 | 98,01 |
SEVERINIA | 1.322 | 1.996 | 150,98 | 1.396 | 105,60 |
TAIACU | 438 | 497 | 113,47 | 496 | 113,24 |
TAIUVA | 399 | 397 | 99,50 | 380 | 95,24 |
TAQUARAL | 193 | 238 | 123,32 | 295 | 152,85 |
TERRA ROXA | 628 | 693 | 110,35 | 705 | 112,26 |
VIRADOURO | 1.322 | 1.636 | 123,75 | 1.615 | 122,16 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 324 | 399 | 123,15 | 376 | 116,05 |
DIR - IX | 31.349 | 32.926 | 105,03 | 31.743 | 101,26 |
AGUDOS | 3.220 | 3.014 | 93,60 | 2.879 | 89,41 |
AREALVA | 488 | 520 | 106,56 | 522 | 106,97 |
AVAI | 346 | 459 | 132,66 | 485 | 140,17 |
BALBINOS | 73 | 103 | 141,10 | 107 | 146,58 |
BARIRI | 2.379 | 2.357 | 99,08 | 2.366 | 99,45 |
BARRA BONITA | 2.646 | 2.453 | 92,71 | 2.442 | 92,29 |
BAURU | 25.951 | 24.515 | 94,47 | 24.587 | 94,74 |
BOCAINA | 736 | 762 | 103,53 | 770 | 104,62 |
BORACEIA | 329 | 333 | 101,22 | 314 | 95,44 |
BOREBI | 171 | 212 | 123,98 | 197 | 115,20 |
BROTAS | 1.510 | 1.656 | 109,67 | 1.628 | 107,81 |
CABRALIA PAULISTA | 416 | 483 | 116,11 | 503 | 120,91 |
CAFELANDIA | 1.331 | 1.271 | 95,49 | 1.319 | 99,10 |
DOIS CORREGOS | 1.931 | 1.864 | 96,53 | 1.919 | 99,38 |
DUARTINA | 938 | 990 | 105,54 | 968 | 103,20 |
GETULINA | 803 | 819 | 101,99 | 807 | 100,50 |
GUAICARA | 853 | 904 | 105,98 | 951 | 111,49 |
GUAIMBE | 557 | 545 | 97,85 | 549 | 98,56 |
GUARANTA | 571 | 627 | 109,81 | 665 | 116,46 |
IACANGA | 582 | 660 | 113,40 | 655 | 112,54 |
IGARACU DO TIETE | 2.066 | 1.915 | 92,69 | 1.881 | 91,05 |
ITAJU | 131 | 187 | 142,75 | 207 | 158,02 |
ITAPUI | 803 | 970 | 120,80 | 1.029 | 128,14 |
JAU | 8.254 | 9.495 | 115,04 | 8.748 | 105,98 |
LENCOIS PAULISTA | 5.125 | 4.823 | 94,11 | 4.680 | 91,32 |
LINS | 5.305 | 5.149 | 97,06 | 5.098 | 96,10 |
LUCIANOPOLIS | 189 | 203 | 107,41 | 193 | 102,12 |
MACATUBA | 1.635 | 1.659 | 101,47 | 1.496 | 91,50 |
MINEIROS DO TIETE | 965 | 1.025 | 106,22 | 1.008 | 104,46 |
PAULISTANA | 115 | 152 | 132,17 | 141 | 122,61 |
PEDERNEIRAS | 3.478 | 3.490 | 100,35 | 3.394 | 97,58 |
PIRAJUI | 1.548 | 1.426 | 92,12 | 1.405 | 90,76 |
PIRATININGA | 874 | 952 | 108,92 | 877 | 100,34 |
PONGAI | 227 | 251 | 110,57 | 225 | 99,12 |
PRESIDENTE ALVES | 300 | 324 | 108,00 | 319 | 106,33 |
PROMISSAO | 2.658 | 2.643 | 99,44 | 2.783 | 104,70 |
REGINOPOLIS | 346 | 390 | 112,72 | 417 | 120,52 |
SABINO | 330 | 492 | 149,09 | 431 | 130,61 |
TORRINHA | 603 | 629 | 104,31 | 665 | 110,28 |
UBIRAJARA | 315 | 430 | 136,51 | 366 | 116,19 |
URU | 77 | 91 | 118,18 | 99 | 128,57 |
DIR - X | 81.175 | 81.243 | 100,08 | 80.095 | 98,67 |
AGUAS DE SANTA BARBARA | 385 | 417 | 108,31 | 492 | 127,79 |
ANHEMBI | 367 | 429 | 116,89 | 445 | 121,25 |
ARANDU | 578 | 579 | 100,17 | 592 | 102,42 |
AREIOPOLIS | 1.070 | 1.100 | 102,80 | 1.165 | 108,88 |
AVARE | 6.341 | 6.514 | 102,73 | 6.251 | 98,58 |
BARAO DE ANTONINA | 202 | 224 | 110,89 | 237 | 117,33 |
BOFETE | 607 | 744 | 122,57 | 791 | 130,31 |
BOTUCATU | 9.152 | 8.111 | 88,63 | 8.413 | 91,93 |
CERQUEIRA CESAR | 1.312 | 1.290 | 98,32 | 1.221 | 93,06 |
CONCHAS | 1.184 | 1.495 | 126,27 | 1.506 | 127,20 |
CORONEL MACEDO | 516 | 518 | 100,39 | 514 | 99,61 |
FARTURA | 1.244 | 1.262 | 101,45 | 1.251 | 100,56 |
IARAS | 271 | 552 | 203,69 | 579 | 213,65 |
ITAI | 2.074 | 2.048 | 98,75 | 2.141 | 103,23 |
ITAPORANGA | 1.326 | 1.325 | 99,92 | 1.371 | 103,39 |
ITATINGA | 1.718 | 1.686 | 98,14 | 1.689 | 98,31 |
LARANJAL PAULISTA | 1.821 | 2.011 | 110,43 | 1.957 | 107,47 |
MANDURI | 675 | 726 | 107,56 | 684 | 101,33 |
PARANAPANEMA | 1.540 | 1.616 | 104,94 | 1.536 | 99,74 |
PARDINHO | 443 | 600 | 135,44 | 602 | 135,89 |
PEREIRAS | 419 | 494 | 117,90 | 527 | 125,78 |
PIRAJU | 2.422 | 2.214 | 91,41 | 2.298 | 94,88 |
PORANGABA | 537 | 609 | 113,41 | 630 | 117,32 |
PRATANIA | 372 | 437 | 117,47 | 465 | 125,00 |
SAO MANUEL | 3.458 | 3.296 | 95,32 | 3.343 | 96,67 |
SARUTAIA | 335 | 402 | 120,00 | 410 | 122,39 |
TAGUAI | 764 | 731 | 95,68 | 697 | 91,23 |
TAQUARITUBA | 2.156 | 2.081 | 96,52 | 2.072 | 96,10 |
TEJUPA | 477 | 554 | 116,14 | 569 | 119,29 |
TORRE DE PEDRA | 141 | 202 | 143,26 | 187 | 132,62 |
DIR - XI | 43.907 | 44.267 | 100,82 | 44.635 | 101,66 |
AGUAS DE LINDOIA | 1.260 | 1.259 | 99,92 | 1.213 | 96,27 |
AMERICANA | 14.499 | 12.190 | 84,07 | 13.139 | 90,62 |
AMPARO | 4.681 | 4.159 | 88,85 | 4.185 | 89,40 |
ARTUR NOGUEIRA | 2.771 | 3.119 | 112,56 | 3.607 | 130,17 |
ATIBAIA | 10.242 | 9.873 | 96,40 | 10.092 | 98,54 |
BOM JESUS DOS PERDOES | 1.219 | 1.378 | 113,04 | 1.466 | 120,26 |
BRAGANCA PAULISTA | 11.978 | 10.690 | 89,25 | 11.682 | 97,53 |
CABREUVA | 3.378 | 3.173 | 93,93 | 3.354 | 99,29 |
CAMPINAS | 81.595 | 68.817 | 84,34 | 70.778 | 86,74 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 6.036 | 5.359 | 88,78 | 6.907 | 114,43 |
COSMOPOLIS | 3.970 | 3.800 | 95,72 | 4.013 | 101,08 |
HOLAMBRA | 799 | 1.075 | 134,54 | 900 | 112,64 |
HORTOLANDIA | 13.828 | 14.974 | 108,29 | 15.158 | 109,62 |
INDAIATUBA | 13.164 | 13.103 | 99,54 | 13.020 | 98,91 |
ITATIBA | 6.891 | 6.687 | 97,04 | 6.540 | 94,91 |
ITUPEVA | 2.304 | 2.451 | 106,38 | 2.503 | 108,64 |
JAGUARIUNA | 2.735 | 2.538 | 92,80 | 2.419 | 88,45 |
JARINU | 1.475 | 1.651 | 111,93 | 1.669 | 113,15 |
JOANOPOLIS | 742 | 839 | 113,07 | 824 | 111,05 |
JUNDIAI | 27.454 | 22.999 | 83,77 | 24.008 | 87,45 |
LINDOIA | 357 | 455 | 127,45 | 444 | 124,37 |
LOUVEIRA | 2.119 | 2.248 | 106,09 | 2.281 | 107,65 |
MONTE ALEGRE DO SUL | 420 | 430 | 102,38 | 435 | 103,57 |
MONTE MOR | 3.958 | 3.958 | 100,00 | 3.784 | 95,60 |
MORUNGABA | 1.026 | 845 | 82,36 | 933 | 90,94 |
NAZARE PAULISTA | 1.339 | 1.355 | 101,19 | 1.173 | 87,60 |
NOVA ODESSA | 3.605 | 3.421 | 94,90 | 3.563 | 98,83 |
PAULINIA | 4.758 | 4.565 | 95,94 | 5.161 | 108,47 |
PEDRA BELA | 435 | 487 | 111,95 | 490 | 112,64 |
PEDREIRA | 2.583 | 2.793 | 108,13 | 2.856 | 110,57 |
PINHALZINHO | 747 | 869 | 116,33 | 884 | 118,34 |
PIRACAIA | 2.304 | 2.226 | 96,61 | 2.186 | 94,88 |
SANTA BARBARA D'OESTE | 12.732 | 12.783 | 100,40 | 12.425 | 97,59 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 1.487 | 1.651 | 111,03 | 1.671 | 112,37 |
SERRA NEGRA | 1.894 | 1.868 | 98,63 | 1.862 | 98,31 |
SOCORRO | 2.406 | 2.247 | 93,39 | 2.371 | 98,55 |
SUMARE | 16.814 | 17.884 | 106,36 | 17.829 | 106,04 |
TUIUTI | 258 | 421 | 163,18 | 482 | 186,82 |
VALINHOS | 6.239 | 5.892 | 94,44 | 5.778 | 92,61 |
VARGEM | 444 | 628 | 141,44 | 698 | 157,21 |
VARZEA PAULISTA | 9.215 | 8.957 | 97,20 | 8.990 | 97,56 |
VINHEDO | 3.828 | 3.388 | 88,51 | 3.840 | 100,31 |
DIR - XII | 289.989 | 269.505 | 92,94 | 277.613 | 95,73 |
ARAMINA | 304 | 335 | 110,20 | 357 | 117,43 |
BURITIZAL | 216 | 233 | 107,87 | 239 | 110,65 |
CRISTAIS PAULISTA | 556 | 563 | 101,26 | 567 | 101,98 |
FRANCA | 26.947 | 27.920 | 103,61 | 28.503 | 105,77 |
GUARA | 1.800 | 1.967 | 109,28 | 1.790 | 99,44 |
IGARAPAVA | 2.052 | 2.497 | 121,69 | 2.332 | 113,65 |
IPUA | 1.099 | 1.430 | 130,12 | 1.352 | 123,02 |
ITIRAPUA | 485 | 715 | 147,42 | 603 | 124,33 |
ITUVERAVA | 3.029 | 2.929 | 96,70 | 2.936 | 96,93 |
JERIQUARA | 287 | 303 | 105,57 | 313 | 109,06 |
MIGUELOPOLIS | 1.686 | 2.042 | 121,12 | 1.787 | 105,99 |
MORRO AGUDO | 2.431 | 2.440 | 100,37 | 2.453 | 100,90 |
NUPORANGA | 440 | 530 | 120,45 | 547 | 124,32 |
ORLANDIA | 3.059 | 2.877 | 94,05 | 2.955 | 96,60 |
PATROCINIO PAULISTA | 972 | 1.063 | 109,36 | 1.246 | 128,19 |
PEDREGULHO | 1.312 | 1.341 | 102,21 | 1.343 | 102,36 |
RESTINGA | 517 | 582 | 112,57 | 674 | 130,37 |
RIBEIRAO CORRENTE | 360 | 403 | 111,94 | 334 | 92,78 |
RIFAINA | 182 | 463 | 254,40 | 378 | 207,69 |
SALES OLIVEIRA | 611 | 699 | 114,40 | 699 | 114,40 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 3.336 | 4.169 | 124,97 | 3.932 | 117,87 |
SAO JOSE DA BELA VISTA | 720 | 854 | 118,61 | 856 | 118,89 |
DIR - XIII | 52.401 | 56.355 | 107,55 | 56.196 | 107,24 |
ADAMANTINA | 2.237 | 2.103 | 94,01 | 2.131 | 95,26 |
ALVARO DE CARVALHO | 322 | 362 | 112,42 | 394 | 122,36 |
ALVINLANDIA | 293 | 288 | 98,29 | 311 | 106,14 |
ARCO IRIS | 114 | 154 | 135,09 | 160 | 140,35 |
BASTOS | 1.976 | 1.810 | 91,60 | 1.813 | 91,75 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 325 | 320 | 98,46 | 348 | 107,08 |
ECHAPORA | 605 | 685 | 113,22 | 617 | 101,98 |
FERNAO | 88 | 107 | 121,59 | 119 | 135,23 |
FLORIDA PAULISTA | 885 | 867 | 97,97 | 855 | 96,61 |
GALIA | 686 | 754 | 109,91 | 702 | 102,33 |
GARCA | 3.806 | 3.403 | 89,41 | 3.460 | 90,91 |
HERCULANDIA | 589 | 655 | 111,21 | 739 | 125,47 |
IACRI | 365 | 509 | 139,45 | 516 | 141,37 |
INUBIA PAULISTA | 249 | 267 | 107,23 | 272 | 109,24 |
JULIO MESQUITA | 408 | 424 | 103,92 | 534 | 130,88 |
LUCELIA | 1.436 | 1.357 | 94,50 | 1.386 | 96,52 |
LUPERCIO | 441 | 382 | 86,62 | 420 | 95,24 |
MARIAPOLIS | 246 | 261 | 106,10 | 256 | 104,07 |
MARILIA | 16.031 | 15.360 | 95,81 | 15.875 | 99,03 |
OCAUCU | 390 | 439 | 112,56 | 412 | 105,64 |
ORIENTE | 397 | 455 | 114,61 | 475 | 119,65 |
OSCAR BRESSANE | 139 | 145 | 104,32 | 152 | 109,35 |
OSVALDO CRUZ | 2.204 | 1.996 | 90,56 | 1.966 | 89,20 |
PACAEMBU | 825 | 806 | 97,70 | 781 | 94,67 |
PARAPUA | 667 | 716 | 107,35 | 735 | 110,19 |
POMPEIA | 1.511 | 1.424 | 94,24 | 1.466 | 97,02 |
PRACINHA | 102 | 122 | 119,61 | 133 | 130,39 |
QUEIROZ | 208 | 220 | 105,77 | 220 | 105,77 |
QUINTANA | 383 | 436 | 113,84 | 442 | 115,40 |
RINOPOLIS | 663 | 612 | 92,31 | 632 | 95,32 |
SAGRES | 201 | 193 | 96,02 | 207 | 102,99 |
SALMOURAO | 358 | 345 | 96,37 | 361 | 100,84 |
TUPA | 4.757 | 4.318 | 90,77 | 4.321 | 90,83 |
VERA CRUZ | 965 | 1.073 | 111,19 | 914 | 94,72 |
DIR - XIV | 44.872 | 43.368 | 96,65 | 44.125 | 98,34 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 128 | 222 | 173,44 | 263 | 205,47 |
ANALANDIA | 213 | 282 | 132,39 | 302 | 141,78 |
ARARAS | 8.353 | 7.693 | 92,10 | 8.123 | 97,25 |
CAPIVARI | 4.059 | 3.752 | 92,44 | 3.912 | 96,38 |
CHARQUEADA | 1.182 | 1.217 | 102,96 | 1.209 | 102,28 |
CONCHAL | 2.614 | 2.473 | 94,61 | 2.427 | 92,85 |
CORDEIROPOLIS | 1.366 | 1.583 | 115,89 | 1.543 | 112,96 |
CORUMBATAI | 253 | 282 | 111,46 | 292 | 115,42 |
ELIAS FAUSTO | 1.264 | 1.411 | 111,63 | 1.388 | 109,81 |
IPEUNA | 340 | 407 | 119,71 | 419 | 123,24 |
IRACEMAPOLIS | 1.098 | 1.248 | 113,66 | 1.258 | 114,57 |
ITIRAPINA | 1.001 | 1.031 | 103,00 | 1.005 | 100,40 |
LEME | 7.850 | 7.224 | 92,03 | 6.927 | 88,24 |
LIMEIRA | 21.039 | 19.647 | 93,38 | 19.728 | 93,77 |
MOMBUCA | 259 | 324 | 125,10 | 328 | 126,64 |
PIRACICABA | 27.650 | 25.061 | 90,64 | 24.691 | 89,30 |
PIRASSUNUNGA | 5.198 | 4.890 | 94,07 | 5.022 | 96,61 |
RAFARD | 697 | 646 | 92,68 | 644 | 92,40 |
RIO CLARO | 12.628 | 12.581 | 99,63 | 12.845 | 101,72 |
RIO DAS PEDRAS | 2.152 | 2.063 | 95,86 | 2.129 | 98,93 |
SALTINHO | 279 | 431 | 154,48 | 436 | 156,27 |
SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 198 | 273 | 137,88 | 285 | 143,94 |
SANTA GERTRUDES | 1.465 | 1.618 | 110,44 | 1.576 | 107,58 |
SANTA MARIA DA SERRA | 463 | 441 | 95,25 | 493 | 106,48 |
SAO PEDRO | 2.250 | 2.351 | 104,49 | 2.169 | 96,40 |
DIR - XV | 103.999 | 99.151 | 95,34 | 99.414 | 95,59 |
ALFREDO MARCONDES | 222 | 289 | 130,18 | 270 | 121,62 |
ALVARES MACHADO | 1.933 | 2.403 | 124,31 | 2.138 | 110,61 |
ANHUMAS | 302 | 324 | 107,28 | 296 | 98,01 |
CAIABU | 294 | 320 | 108,84 | 316 | 107,48 |
CAIUA | 278 | 335 | 120,50 | 303 | 108,99 |
DRACENA | 2.864 | 2.657 | 92,77 | 2.572 | 89,80 |
EMILIANOPOLIS | 194 | 213 | 109,79 | 215 | 110,82 |
ESTRELA DO NORTE | 254 | 252 | 99,21 | 235 | 92,52 |
