CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
Cobertura vacinal por município/regional de saúde, abril 2004 e 2003


MUNICÍPIO / REGIONAL SAÚDE 2004   2003
POP QT_DOSES COBER   POP QT_DOSES COBER
SAO PAULO 1001969 753484 75,20   994818 715847 71,96
DIR - I 1001969 753484 75,20   994818 715847 71,96
       
DIADEMA 19432 17833 91,77   19173 16352 85,29
MAUA 22077 18525 83,91   21701 17389 80,13
RIBEIRAO PIRES 8139 6341 77,91   8002 6317 78,94
RIO GRANDE DA SERRA 2148 2374 110,52   2111 2102 99,57
SANTO ANDRE 68415 52201 76,30   68089 47868 70,30
SAO BERNARDO DO CAMPO 52240 43289 82,87   51326 42747 83,29
SAO CAETANO DO SUL 21822 20402 93,49   21967 22688 103,28
DIR - II 194273 160965 82,86   192369 155463 80,81
       
ARUJA 3768 3131 83,09   3653 3180 87,05
BIRITIBA-MIRIM 2265 1783 78,72   2211 1633 73,86
FERRAZ DE VASCONCELOS 7719 9361 121,27   7504 7073 94,26
GUARAREMA 2077 1729 83,25   2044 1484 72,60
GUARULHOS 67585 53972 79,86   66008 52649 79,76
ITAQUAQUECETUBA 12534 8977 71,62   12117 9035 74,56
MOJI DAS CRUZES 27456 21112 76,89   27024 19792 73,24
POA 6563 6135 93,48   6442 6031 93,62
SALESOPOLIS 1568 1439 91,77   1538 1631 106,05
SANTA ISABEL 3584 3048 85,04   3539 2707 76,49
SUZANO 15520 12879 82,98   15110 11415 75,55
DIR - III 150639 123566 82,03   147190 116630 79,24
       
CAIEIRAS 4726 3938 83,33   4552 3389 74,45
CAJAMAR 3022 2729 90,30   2935 2720 92,67
FRANCISCO MORATO 6121 5261 85,95   5928 4528 76,38
FRANCO DA ROCHA 6808 6206 91,16   6680 5876 87,96
MAIRIPORA 5066 3703 73,10   4921 3575 72,65
DIR - IV 25743 21837 84,83   25016 20088 80,30
       
BARUERI 10788 9574 88,75   10448 8364 80,05
CARAPICUIBA 18423 15975 86,71   18125 17268 95,27
COTIA 9599 9511 99,08   9365 9823 104,89
EMBU 9223 8747 94,84   9019 8644 95,84
EMBU-GUACU 4521 3323 73,50   4382 4250 96,99
ITAPECERICA DA SERRA 6876 6723 97,77   6676 4938 73,97
ITAPEVI 7973 6900 86,54   7743 6135 79,23
JANDIRA 4153 3894 93,76   4040 3543 87,70
JUQUITIBA 2082 1824 87,61   2035 1314 64,57
OSASCO 47305 38078 80,49   46739 34807 74,47
PIRAPORA DO BOM JESUS 840 823 97,98   814 708 86,98
SANTANA DE PARNAIBA 4145 3425 82,63   3979 2892 72,68
SAO LOURENCO DA SERRA 1015 1070 105,42   981 861 87,77
TABOAO DA SERRA 11212 11921 106,32   11020 10958 99,44
VARGEM GRANDE PAULISTA 2198 1945 88,49   2107 1891 89,75
DIR - V 140353 123733 88,16   137473 116396 84,67
       
ALTO ALEGRE 611 508 83,14   617 502 81,36
ANDRADINA 6629 5576 84,12   6597 5399 81,84
ARACATUBA 19516 16779 85,98   19336 15571 80,53
AURIFLAMA 1617 1289 79,72   1609 1165 72,41
AVANHANDAVA 872 654 75,00   865 643 74,34
BARBOSA 646 524 81,11   643 488 75,89
BENTO DE ABREU 273 275 100,73   273 242 88,64
BILAC 873 760 87,06   865 778 89,94
BIRIGUI 9763 9060 92,80   9586 7470 77,93
BRAUNA 633 637 100,63   632 588 93,04
BREJO ALEGRE 247 252 102,02   241 254 105,39
BURITAMA 1570 1444 91,97   1559 1382 88,65
CASTILHO 1665 1194 71,71   1660 1193 71,87
CLEMENTINA 563 624 110,83   558 610 109,32
COROADOS 468 437 93,38   463 383 82,72
GABRIEL MONTEIRO 380 372 97,89   377 394 104,51
GLICERIO 529 592 111,91   526 533 101,33
GUARACAI 1156 858 74,22   1149 858 74,67
GUARARAPES 3456 2858 82,70   3431 2928 85,34
GUZOLANDIA 431 366 84,92   438 382 87,21
ILHA SOLTEIRA 2080 2095 100,72   2060 1954 94,85
ITAPURA 423 354 83,69   422 296 70,14
LAVINIA 648 582 89,81   652 552 84,66
LOURDES 254 240 94,49   250 236 94,40
LUIZIANIA 553 442 79,93   552 430 77,90
MIRANDOPOLIS 3172 3274 103,22   3155 3088 97,88
MURUTINGA DO SUL 618 559 90,45   615 539 87,64
NOVA CASTILHO 117 99 84,62   117 103 88,03
NOVA INDEPENDENCIA 267 229 85,77   265 293 110,57
NOVA LUZITANIA 308 307 99,68   306 309 100,98
PENAPOLIS 6746 5686 84,29   6673 4483 67,18
PEREIRA BARRETO 2766 2374 85,83   2772 2210 79,73
PIACATU 567 568 100,18   566 569 100,53
RUBIACEA 246 236 95,93   250 193 77,20
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 634 756 119,24   635 678 106,77
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 406 343 84,48   406 352 86,70
SUD MENUCCI 658 540 82,07   657 499 75,95
SUZANAPOLIS 361 290 80,33   359 281 78,27
TURIUBA 268 242 90,30   269 234 86,99
VALPARAISO 1948 1597 81,98   1929 1590 82,43
DIR - VI 74938 65872 87,90   74335 60652 81,59
       
AMERICO BRASILIENSE 1841 1328 72,13   1795 1187 66,13
ARARAQUARA 21929 13538 61,74   21671 12620 58,23
BOA ESPERANCA DO SUL 1178 828 70,29   1161 738 63,57
BORBOREMA 1737 1324 76,22   1723 1066 61,87
CANDIDO RODRIGUES 425 400 94,12   420 317 75,48
DESCALVADO 3323 2362 71,08   3287 2310 70,28
DOBRADA 541 456 84,29   540 539 99,81
DOURADO 1162 871 74,96   1150 824 71,65
GAVIAO PEIXOTO 366 324 88,52   366 313 85,52
IBATE 2207 1873 84,87   2151 1772 82,38
IBITINGA 5501 4290 77,99   5410 3974 73,46
ITAPOLIS 4863 3272 67,28   4806 2803 58,32
MATAO 6421 5439 84,71   6353 4987 78,50
MOTUCA 332 339 102,11   328 301 91,77
NOVA EUROPA 742 524 70,62   724 401 55,39
PORTO FERREIRA 5120 3789 74,00   5032 3757 74,66
RIBEIRAO BONITO 1252 1106 88,34   1242 814 65,54
RINCAO 947 734 77,51   947 667 70,43
SANTA ERNESTINA 433 320 73,90   433 306 70,67
SANTA LUCIA 630 521 82,70   620 440 70,97
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 4035 3235 80,17   4005 3260 81,40
SAO CARLOS 21821 13685 62,71   21464 12373 57,65
TABATINGA 1453 1084 74,60   1431 1004 70,16
TAQUARITINGA 5858 4374 74,67   5803 4121 71,01
TRABIJU 150 122 81,33   148 124 83,78
DIR - VII 94267 66138 70,16   93010 61018 65,60
       
ASSIS 10682 7504 70,25   10551 7240 68,62
BERNARDINO DE CAMPOS 1592 1191 74,81   1582 1255 79,33
BORA 93 97 104,30   92 85 92,39
CANDIDO MOTA 3405 2424 71,19   3364 2392 71,11
CANITAR 331 316 95,47   322 320 99,38
CRUZALIA 279 226 81,00   280 257 91,79
ESPIRITO SANTO DO TURVO 278 256 92,09   276 269 97,46
FLORINIA 340 322 94,71   339 340 100,29
IBIRAREMA 693 773 111,54   692 731 105,64
IPAUCU 1422 1023 71,94   1410 1207 85,60
LUTECIA 356 276 77,53   352 268 76,14
MARACAI 1257 1124 89,42   1253 1084 86,51
OLEO 404 347 85,89   401 364 90,77
OURINHOS 9952 9439 94,85   9790 8625 88,10
PALMITAL 2789 1968 70,56   2763 1942 70,29
PARAGUACU PAULISTA 4294 4023 93,69   4236 3719 87,80
PEDRINHAS PAULISTAS 310 263 84,84   307 284 92,51
PLATINA 321 259 80,69   320 289 90,31
RIBEIRAO DO SUL 511 499 97,65   506 499 98,62
SALTO GRANDE 1114 621 55,75   1102 755 68,51
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 4859 3774 77,67   4811 3246 67,47
SAO PEDRO DO TURVO 726 748 103,03   724 701 96,82
TARUMA 826 695 84,14   818 815 99,63
TIMBURI 359 256 71,31   360 247 68,61
CHAVANTES 1232 1250 101,46   1229 1052 85,60
DIR - VIII 48425 39674 81,93   47880 37986 79,34
       
ALTAIR 317 274 86,44   314 273 86,94
BARRETOS 12227 9989 81,70   12133 8752 72,13
BEBEDOURO 8211 5967 72,67   8139 5908 72,59
CAJOBI 1025 801 78,15   1021 807 79,04
COLINA 1793 1296 72,28   1786 1276 71,44
COLOMBIA 455 420 92,31   449 361 80,40
EMBAUBA 297 220 74,07   297 211 71,04
GUAIRA 3300 3121 94,58   3269 2753 84,22
GUARACI 1021 737 72,18   1008 757 75,10
JABORANDI 703 637 90,61   702 578 82,34
MONTE AZUL PAULISTA 2120 1930 91,04   2101 1819 86,58
OLIMPIA 5606 4546 81,09   5569 4312 77,43
SEVERINIA 1180 880 74,58   1156 840 72,66
TAIACU 708 519 73,31   700 574 82,00
TAIUVA 787 694 88,18   784 520 66,33
TAQUARAL 294 275 93,54   292 274 93,84
TERRA ROXA 894 752 84,12   883 652 73,84
VIRADOURO 1739 1657 95,28   1709 1262 73,84
VISTA ALEGRE DO ALTO 571 467 81,79   559 481 86,05
DIR - IX 43248 35182 81,35   42871 32410 75,60
       
AGUDOS 2936 2440 83,11   2915 2602 89,26
AREALVA 1076 723 67,19   1072 779 72,67
AVAI 502 480 95,62   504 463 91,87
BALBINOS 186 146 78,49   184 137 74,46
BARIRI 4141 2926 70,66   4091 3008 73,53
BARRA BONITA 3795 2692 70,94   3749 2430 64,82
BAURU 35157 23055 65,58   34600 21890 63,27
BOCAINA 1225 672 54,86   1199 828 69,06
BORACEIA 407 334 82,06   404 341 84,41
BOREBI 211 181 85,78   207 161 77,78
BROTAS 2387 1675 70,17   2337 1667 71,33
CABRALIA PAULISTA 452 384 84,96   446 339 76,01
CAFELANDIA 2036 1530 75,15   2029 1460 71,96
DOIS CORREGOS 3012 1921 63,78   2965 1773 59,80
DUARTINA 1786 1283 71,84   1778 1311 73,73
GETULINA 1269 998 78,64   1266 993 78,44
GUAICARA 976 739 75,72   951 816 85,80
IACANGA 1085 814 75,02   1077 713 66,20
IGARACU DO TIETE 1864 1571 84,28   1850 1689 91,30
ITAJU 366 274 74,86   361 262 72,58
ITAPUI 1303 958 73,52   1286 876 68,12
JAU 13579 8301 61,13   13379 7459 55,75
LENCOIS PAULISTA 5050 3648 72,24   4966 4698 94,60
LINS 8599 6402 74,45   8510 6207 72,94
LUCIANOPOLIS 212 196 92,45   214 193 90,19
MACATUBA 1465 1056 72,08   1446 941 65,08
MINEIROS DO TIETE 1302 744 57,14   1281 1082 84,47
PAULISTANA 194 145 74,74   191 151 79,06
PEDERNEIRAS 3785 3131 82,72   3741 2696 72,07
PIRAJUI 2490 1276 51,24   2476 1255 50,69
PIRATININGA 1318 1286 97,57   1308 1049 80,20
PONGAI 523 434 82,98   521 412 79,08
PRESIDENTE ALVES 487 392 80,49   487 344 70,64
PROMISSAO 3481 2328 66,88   3449 1953 56,63
REGINOPOLIS 643 631 98,13   643 601 93,47
SABINO 675 587 86,96   671 633 94,34
TORRINHA 1253 659 52,59   1234 694 56,24
URU 199 190 95,48   199 192 96,48
DIR - X 111427 77202 69,28   109987 75098 68,28
       
AGUAS DE SANTA BARBARA 683 554 81,11   668 485 72,60
ANHEMBI 552 418 75,72   542 393 72,51
ARANDU 535 411 76,82   530 429 80,94
AREIOPOLIS 710 602 84,79   709 581 81,95
AVARE 8366 6188 73,97   8214 5811 70,75
BARAO DE ANTONINA 339 305 89,97   341 303 88,86
BOFETE 861 712 82,69   844 865 102,49
BOTUCATU 12938 8579 66,31   12748 8928 70,03
CERQUEIRA CESAR 1754 1247 71,09   1729 1037 59,98
CONCHAS 2050 1260 61,46   2013 1165 57,87
CORONEL MACEDO 521 399 76,58   524 382 72,90
FARTURA 1731 1349 77,93   1722 1337 77,64
IARAS 238 314 131,93   231 343 148,48
ITABERA 1750 1402 80,11   1741 1326 76,16
ITAI 1896 1627 85,81   1868 1438 76,98
ITAPORANGA 1488 1164 78,23   1489 1094 73,47
ITATINGA 1299 987 75,98   1286 946 73,56
LARANJAL PAULISTA 2831 2609 92,16   2795 2319 82,97
MANDURI 957 760 79,41   947 680 71,81
PARANAPANEMA 1387 1180 85,08   1365 1153 84,47
PARDINHO 471 433 91,93   460 379 82,39
PEREIRAS 932 794 85,19   909 732 80,53
PIRAJU 3435 2916 84,89   3413 2628 77,00
PORANGABA 855 885 103,51   843 716 84,93
PRATANIA 363 303 83,47   356 261 73,31
SAO MANUEL 4067 2863 70,40   4021 2826 70,28
SARUTAIA 479 486 101,46   470 377 80,21
TAGUAI 743 571 76,85   734 522 71,12
TAQUARITUBA 2184 1595 73,03   2153 1644 76,36
TEJUPA 397 357 89,92   393 367 93,38
TORRE DE PEDRA 372 283 76,08   358 254 70,95
DIR - XI 57184 43553 76,16   56416 41721 73,95
       
AGUAS DE LINDOIA 2168 1446 66,70   2119 1576 74,37
AMERICANA 19741 13940 70,61   19456 12233 62,88
AMPARO 7458 5245 70,33   7349 4426 60,23
ARTUR NOGUEIRA 2828 2501 88,44   2728 2068 75,81
ATIBAIA 11646 7892 67,77   11414 8129 71,22
BOM JESUS DOS PERDOES 1247 1208 96,87   1218 1100 90,31
BRAGANCA PAULISTA 13555 10522 77,62   13309 9654 72,54
CABREUVA 2375 1835 77,26   2291 1659 72,41
CAMPINAS 97271 72175 74,20   96139 67189 69,89
CAMPO LIMPO PAULISTA 4773 3904 81,79   4652 3322 71,41
COSMOPOLIS 3771 2680 71,07   3705 2649 71,50
HOLAMBRA 547 602 110,05   534 619 115,92
HORTOLANDIA 9569 7391 77,24   9222 6161 66,81
INDAIATUBA 13672 10332 75,57   13301 9660 72,63
ITATIBA 8262 6248 75,62   8087 5900 72,96
ITUPEVA 1954 1243 63,61   1902 1599 84,07
JAGUARIUNA 2700 2269 84,04   2645 1876 70,93
JARINU 1582 1229 77,69   1534 1078 70,27
JOANOPOLIS 1288 1030 79,97   1262 1021 80,90
JUNDIAI 36109 23863 66,09   35754 23920 66,90
LINDOIA 709 520 73,34   694 456 65,71
LOUVEIRA 1993 1702 85,40   1937 1531 79,04
MONTE ALEGRE DO SUL 882 629 71,32   870 585 67,24
MONTE MOR 2880 2334 81,04   2801 2065 73,72
MORUNGABA 874 720 82,38   860 798 92,79
NAZARE PAULISTA 1762 1216 69,01   1730 1052 60,81
NOVA ODESSA 3780 2786 73,70   3715 2614 70,36
PAULINIA 3815 3618 94,84   3722 3286 88,29
PEDRA BELA 692 635 91,76   687 640 93,16
PEDREIRA 3742 2733 73,04   3673 2744 74,71
PINHALZINHO 1435 1174 81,81   1404 1094 77,92
PIRACAIA 2603 1963 75,41   2559 1795 70,14
SANTA BARBARA D'OESTE 14045 8862 63,10   13858 8137 58,72
SANTO ANTONIO DE POSSE 1906 1490 78,17   1868 1250 66,92
SERRA NEGRA 3392 2406 70,93   3364 1653 49,14
SOCORRO 4508 3041 67,46   4483 2918 65,09
SUMARE 13287 9869 74,28   12958 9112 70,32
TUIUTI 668 554 82,93   657 445 67,73
VALINHOS 8448 6302 74,60   8310 5965 71,78
VARGEM 937 781 83,35   914 723 79,10
VARZEA PAULISTA 5454 4461 81,79   5330 3820 71,67
VINHEDO 4688 4157 88,67   4571 3439 75,24
DIR - XII 325016 239508 73,69   319586 221961 69,45
       
ARAMINA 574 490 85,37   568 480 84,51
BURITIZAL 451 367 81,37   452 342 75,66
CRISTAIS PAULISTA 627 548 87,40   620 511 82,42
FRANCA 25992 21775 83,78   25547 20487 80,19
GUARA 1718 1544 89,87   1698 1545 90,99
IGARAPAVA 3101 2954 95,26   3061 2877 93,99
IPUA 1053 997 94,68   1040 952 91,54
ITIRAPUA 551 635 115,25   547 615 112,43
ITUVERAVA 4096 3243 79,17   4061 3077 75,77
JERIQUARA 299 303 101,34   299 228 76,25
MIGUELOPOLIS 1685 1691 100,36   1672 1775 106,16
MORRO AGUDO 2016 1880 93,25   1987 1698 85,46
NUPORANGA 745 613 82,28   741 592 79,89
ORLANDIA 3420 2756 80,58   3380 2627 77,72
PATROCINIO PAULISTA 1167 957 82,01   1152 1078 93,58
PEDREGULHO 1414 1311 92,72   1402 1282 91,44
RESTINGA 457 406 88,84   449 386 85,97
RIBEIRAO CORRENTE 372 289 77,69   366 281 76,78
RIFAINA 381 390 102,36   376 500 132,98
SALES OLIVEIRA 1051 853 81,16   1034 727 70,31
SAO JOAQUIM DA BARRA 4352 3302 75,87   4299 3292 76,58
SAO JOSE DA BELA VISTA 717 681 94,98   709 521 73,48
DIR - XIII 56239 47985 85,32   55460 45873 82,71
       
ADAMANTINA 4749 4042 85,11   4730 4025 85,10
ALVARO DE CARVALHO 373 344 92,23   365 318 87,12
ALVINLANDIA 309 300 97,09   307 307 100,00
ARCO IRIS 296 273 92,23   293 280 95,56
BASTOS 2030 1752 86,31   2016 1492 74,01
CAMPOS NOVOS PAULISTA 477 434 90,99   477 349 73,17
ECHAPORA 778 551 70,82   773 582 75,29
FERNAO 167 175 104,79   169 159 94,08
FLORIDA PAULISTA 1405 1250 88,97   1422 1141 80,24
GALIA 887 629 70,91   899 610 67,85
GARCA 5342 3976 74,43   5321 3758 70,63
GUAIMBE 578 580 100,35   577 581 100,69
GUARANTA 604 498 82,45   597 433 72,53
HERCULANDIA 940 955 101,60   931 860 92,37
IACRI 772 719 93,13   774 702 90,70
INUBIA PAULISTA 427 358 83,84   428 351 82,01
JULIO MESQUITA 504 429 85,12   502 378 75,30
LUCELIA 2250 2093 93,02   2245 1855 82,63
LUPERCIO 424 392 92,45   421 324 76,96
MARIAPOLIS 529 405 76,56   537 421 78,40
MARILIA 22203 17760 79,99   21834 15776 72,25
OCAUCU 466 335 71,89   467 399 85,44
ORIENTE 735 722 98,23   747 553 74,03
OSCAR BRESSANE 355 338 95,21   355 301 84,79
OSVALDO CRUZ 4103 3427 83,52   4094 3225 78,77
PACAEMBU 1772 1353 76,35   1770 1346 76,05
PARAPUA 1519 1078 70,97   1523 1178 77,35
POMPEIA 2008 1707 85,01   1999 1535 76,79
PRACINHA 188 219 116,49   188 194 103,19
QUEIROZ 230 235 102,17   228 208 91,23
QUINTANA 639 558 87,32   636 462 72,64
RINOPOLIS 1527 1151 75,38   1541 1022 66,32
SAGRES 272 202 74,26   274 245 89,42
SALMOURAO 543 478 88,03   543 466 85,82
TUPA 8842 7162 81,00   8790 6555 74,57
UBIRAJARA 522 382 73,18   523 369 70,55
VERA CRUZ 1453 894 61,53   1451 920 63,40
DIR - XIV 71218 58156 81,66   70747 53680 75,88
       
AGUAS DE SAO PEDRO 401 738 184,04   399 703 176,19
ANALANDIA 405 312 77,04   399 282 70,68
ARARAS 10799 7756 71,82   10641 7049 66,24
CAPIVARI 4124 3247 78,73   4058 3055 75,28
CHARQUEADA 1343 962 71,63   1321 975 73,81
CONCHAL 1878 1411 75,13   1851 1320 71,31
CORDEIROPOLIS 1800 1536 85,33   1761 1404 79,73
CORUMBATAI 440 272 61,82   433 220 50,81
ELIAS FAUSTO 1221 889 72,81   1203 860 71,49
ENGENHEIRO COELHO 747 669 89,56   726 608 83,75
IPEUNA 495 373 75,35   479 345 72,03
IRACEMAPOLIS 1492 1121 75,13   1460 1227 84,04
ITIRAPINA 1330 958 72,03   1304 855 65,57
JUMIRIM 302 201 66,56   296 197 66,55
LEME 7341 5363 73,06   7236 5009 69,22
LIMEIRA 23655 15951 67,43   23297 14341 61,56
MOMBUCA 301 300 99,67   296 287 96,96
PIRACICABA 34224 19920 58,20   33743 18513 54,86
PIRASSUNUNGA 7725 5163 66,83   7636 5215 68,29
RAFARD 888 695 78,27   889 685 77,05
RIO CLARO 20456 12802 62,58   20126 11219 55,74
RIO DAS PEDRAS 2012 1491 74,11   1977 1509 76,33
SALTINHO 603 503 83,42   596 443 74,33
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 477 380 79,66   469 351 74,84
SANTA GERTRUDES 1522 1039 68,27   1479 1114 75,32
SANTA MARIA DA SERRA 460 383 83,26   457 377 82,49
SAO PEDRO 3724 3123 83,86   3633 2944 81,03
TIETE 3884 2166 55,77   3810 2037 53,46
DIR - XV 134049 89724 66,93   131975 83144 63,00
       
ALFREDO MARCONDES 562 579 103,02   558 455 81,54
ALVARES MACHADO 2370 2238 94,43   2333 2277 97,60
ANHUMAS 384 371 96,61   382 347 90,84
CAIABU 512 369 72,07   510 381 74,71
CAIUA 492 422 85,77   483 393 81,37
DRACENA 5623 4422 78,64   5611 4228 75,35
EMILIANOPOLIS 354 355 100,28   354 344 97,18
ESTRELA DO NORTE 282 286 101,42   283 239 84,45
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 871 658 75,55   867 630 72,66
FLORA RICA 299 296 99,00   302 317 104,97
IEPE 954 771 80,82   959 762 79,46
INDIANA 593 519 87,52   588 579 98,47
IRAPURU 1122 792 70,59   1134 756 66,67
JOAO RAMALHO 405 341 84,20   397 429 108,06
JUNQUEIROPOLIS 2419 2084 86,15   2428 2209 90,98
MARABA PAULISTA 378 297 78,57   376 313 83,24
MARTINOPOLIS 2690 2104 78,22   2661 2023 76,02
MIRANTE DO PARANAPANEMA 2005 1882 93,87   1992 1979 99,35
MONTE CASTELO 551 485 88,02   560 518 92,50
NANTES 190 186 97,89   191 182 95,29
NARANDIBA 395 383 96,96   389 377 96,92
NOVA GUATAPORANGA 343 361 105,25   344 350 101,74
OURO VERDE 836 681 81,46   835 669 80,12
PANORAMA 1283 900 70,15   1272 974 76,57
PAULICEIA 529 527 99,62   518 429 82,82
PIQUEROBI 424 374 88,21   421 359 85,27
PIRAPOZINHO 2323 1890 81,36   2313 1793 77,52
PRESIDENTE BERNARDES 1932 1597 82,66   1915 1757 91,75
PRESIDENTE EPITACIO 3885 2851 73,38   3845 2766 71,94
PRESIDENTE PRUDENTE 20481 15839 77,34   20243 14650 72,37
PRESIDENTE VENCESLAU 4303 3130 72,74   4288 3120 72,76
QUATA 1235 889 71,98   1232 880 71,43
RANCHARIA 3202 2712 84,70   3182 2650 83,28
REGENTE FEIJO 1917 1480 77,20   1897 1476 77,81
RIBEIRAO DOS INDIOS 318 354 111,32   315 319 101,27
ROSANA 1286 1073 83,44   1269 1001 78,88
SANDOVALINA 277 205 74,01   271 199 73,43
SANTA MERCEDES 390 378 96,92   394 390 98,98
SANTO ANASTACIO 2713 2636 97,16   2703 1906 70,51
SANTO EXPEDITO 343 289 84,26   339 290 85,55
SAO JOAO DO PAU D'ALHO 314 297 94,59   324 284 87,65
TACIBA 579 496 85,66   574 457 79,62
TARABAI 619 558 90,15   608 564 92,76
TEODORO SAMPAIO 1682 1709 101,61   1673 1244 74,36
TUPI PAULISTA 2076 1738 83,72   2086 2016 96,64
DIR - XVI 76741 62804 81,84   76219 60281 79,09
       
BARRA DO TURVO 780 590 75,64   771 566 73,41
CAJATI 2334 2120 90,83   2295 1789 77,95
CANANEIA 1216 1198 98,52   1193 905 75,86
ELDORADO 1338 1184 88,49   1328 1059 79,74
IGUAPE 3056 2554 83,57   3036 2322 76,48
ILHA COMPRIDA 838 832 99,28   799 730 91,36
IPORANGA 427 375 87,82   428 329 76,87
ITARIRI 1262 896 71,00   1245 879 70,60
JACUPIRANGA 1620 1336 82,47   1597 1304 81,65
JUQUIA 2029 1926 94,92   1997 1525 76,36
MIRACATU 1870 1799 96,20   1843 1900 103,09
PARIQUERA-ACU 1859 1860 100,05   1818 1778 97,80
PEDRO DE TOLEDO 996 1048 105,22   981 989 100,82
REGISTRO 4695 3757 80,02   4657 3477 74,66
SETE BARRAS 1255 1094 87,17   1245 1143 91,81
DIR - XVII 25575 22569 88,25   25233 20695 82,02
       
ALTINOPOLIS 1792 1290 71,99   1773 1251 70,56
BARRINHA 1639 1412 86,15   1606 1578 98,26
BATATAIS 6074 4302 70,83   5997 4217 70,32
BRODOSQUI 1929 1536 79,63   1895 1386 73,14
CAJURU 2290 1805 78,82   2266 1785 78,77
CASSIA DOS COQUEIROS 337 311 92,28   335 307 91,64
CRAVINHOS 2791 2093 74,99   2738 2353 85,94
DUMONT 616 562 91,23   604 515 85,26
GUARIBA 2438 2000 82,03   2422 1814 74,90
GUATAPARA 584 451 77,23   579 610 105,35
JABOTICABAL 7638 6461 84,59   7550 6260 82,91
JARDINOPOLIS 3117 2202 70,64   3056 2402 78,60
LUIS ANTONIO 480 524 109,17   473 489 103,38
MONTE ALTO 5260 4673 88,84   5216 4142 79,41
PITANGUEIRAS 2698 2212 81,99   2666 2180 81,77
PONTAL 2235 1865 83,45   2189 1759 80,36
PRADOPOLIS 1070 882 82,43   1048 925 88,26
RIBEIRAO PRETO 54237 39614 73,04   53507 37056 69,25
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 201 220 109,45   199 214 107,54
SANTA ROSA DE VITERBO 2470 2103 85,14   2445 1814 74,19
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 650 533 82,00   643 476 74,03
SAO SIMAO 1671 1223 73,19   1652 1318 79,78
SERRA AZUL 686 684 99,71   675 628 93,04
SERRANA 2332 1780 76,33   2273 1853 81,52
SERTAOZINHO 8106 8013 98,85   7980 7182 90,00
DIR - XVIII 113341 88751 78,30   111787 84514 75,60
       
BERTIOGA 2126 2039 95,91   2024 1968 97,23
CUBATAO 6685 6122 91,58   6588 6199 94,10
GUARUJA 18609 15830 85,07   18264 14507 79,43
ITANHAEM 8130 6545 80,50   7881 6050 76,77
MONGAGUA 4142 3608 87,11   3985 3930 98,62
PERUIBE 6375 5706 89,51   6178 4900 79,31
PRAIA GRANDE 20920 19500 93,21   20278 18114 89,33
SANTOS 65232 54618 83,73   65224 52946 81,18
SAO VICENTE 27072 18894 69,79   26781 19658 73,40
DIR - XIX 159291 132862 83,41   157203 128272 81,60
       
AGUAI 3063 2167 70,75   3014 2069 68,65
AGUAS DA PRATA 1119 854 76,32   1113 903 81,13
CACONDE 2077 1829 88,06   2066 1748 84,61
CASA BRANCA 3425 2681 78,28   3407 2844 83,48
DIVINOLANDIA 1375 1087 79,05   1372 1114 81,20
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 4912 3660 74,51   4874 3844 78,87
ITAPIRA 7764 6204 79,91   7686 5745 74,75
ITOBI 814 642 78,87   807 574 71,13
MOCOCA 7122 5041 70,78   7050 5471 77,60
MOJI-GUACU 11261 8996 79,89   11069 8125 73,40
MOJI-MIRIM 8830 6289 71,22   8667 6510 75,11
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 2446 1768 72,28   2413 1748 72,44
SANTO ANTONIO DO JARDIM 730 515 70,55   724 549 75,83
SAO JOAO DA BOA VISTA 9669 6788 70,20   9574 6852 71,57
SAO JOSE DO RIO PARDO 5846 4101 70,15   5785 4282 74,02
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 1321 1086 82,21   1314 1018 77,47
TAMBAU 2478 2061 83,17   2453 1729 70,49
TAPIRATIBA 1361 1878 137,99   1351 1488 110,14
VARGEM GRANDE DO SUL 4111 3509 85,36   4055 2858 70,48
ESTIVA GERBI 782 770 98,47   764 635 83,12
DIR - XX 80506 61926 76,92   79558 60106 75,55
       
CACAPAVA 6558 5076 77,40   6478 4712 72,74
CARAGUATATUBA 7164 5381 75,11   6961 5956 85,56
IGARATA 803 1203 149,81   784 1418 180,87
ILHABELA 1516 1210 79,82   1471 1131 76,89
JACAREI 15551 11673 75,06   15346 11053 72,03
JAMBEIRO 432 698 161,57   426 368 86,38
MONTEIRO LOBATO 396 411 103,79   394 394 100,00
PARAIBUNA 1697 1831 107,90   1677 1804 107,57
SANTA BRANCA 1337 1157 86,54   1312 1082 82,47
