CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
– 2008 |
|
Pop. = IBGE
GVE/MUNICÍPIO | 60 a 64 anos | 65 ou mais anos | TOTAL | ||||||
POP | DOSE | COB | POP | DOSE | COB | POP | DOSE | COB | |
SAO PAULO | 323.349 | 250.282 | 77,40 | 719.583 | 596.163 | 82,85 | 1.042.932 | 846.445 | 81,16 |
GVE - I | 323.349 | 250.282 | 77,40 | 719.583 | 596.163 | 82,85 | 1.042.932 | 846.445 | 81,16 |
DIADEMA | 7.771 | 5.880 | 75,67 | 13.145 | 13.422 | 102,11 | 20.916 | 19.302 | 92,28 |
MAUA | 8.921 | 7.405 | 83,01 | 15.310 | 14.282 | 93,29 | 24.231 | 21.687 | 89,50 |
RIBEIRAO PIRES | 2.995 | 2.311 | 77,16 | 5.929 | 4.724 | 79,68 | 8.924 | 7.035 | 78,83 |
RIO GRANDE DA SERRA | 885 | 898 | 101,47 | 1.476 | 1.502 | 101,76 | 2.361 | 2.400 | 101,65 |
SANTO ANDRE | 22.833 | 14.576 | 63,84 | 47.443 | 37.528 | 79,10 | 70.276 | 52.104 | 74,14 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 20.365 | 14.146 | 69,46 | 37.120 | 32.539 | 87,66 | 57.485 | 46.685 | 81,21 |
SAO CAETANO DO SUL | 5.763 | 6.084 | 105,57 | 15.224 | 17.835 | 117,15 | 20.987 | 23.919 | 113,97 |
GVE - VII | 69.533 | 51.300 | 73,78 | 135.647 | 121.832 | 89,82 | 205.180 | 173.132 | 84,38 |
ARUJA | 1.469 | 1.450 | 98,71 | 2.972 | 2.815 | 94,72 | 4.441 | 4.265 | 96,04 |
BIRITIBA-MIRIM | 915 | 841 | 91,91 | 1.665 | 1.999 | 120,06 | 2.580 | 2.840 | 110,08 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 3.356 | 3.211 | 95,68 | 5.601 | 5.011 | 89,47 | 8.957 | 8.222 | 91,79 |
GUARAREMA | 657 | 681 | 103,65 | 1.616 | 1.613 | 99,81 | 2.273 | 2.294 | 100,92 |
GUARULHOS | 28.006 | 23.522 | 83,99 | 48.646 | 41.347 | 85,00 | 76.652 | 64.869 | 84,63 |
ITAQUAQUECETUBA | 5.476 | 4.639 | 84,72 | 9.452 | 7.667 | 81,12 | 14.928 | 12.306 | 82,44 |
MOJI DAS CRUZES | 10.102 | 6.732 | 66,64 | 19.829 | 17.218 | 86,83 | 29.931 | 23.950 | 80,02 |
POA | 2.460 | 2.549 | 103,62 | 4.790 | 4.407 | 92,00 | 7.250 | 6.956 | 95,94 |
SALESOPOLIS | 553 | 422 | 76,31 | 1.184 | 984 | 83,11 | 1.737 | 1.406 | 80,94 |
SANTA ISABEL | 1.284 | 1.495 | 116,43 | 2.549 | 1.959 | 76,85 | 3.833 | 3.454 | 90,11 |
SUZANO | 6.268 | 4.996 | 79,71 | 11.613 | 10.501 | 90,42 | 17.881 | 15.497 | 86,67 |
GVE - VIII | 60.546 | 50.538 | 83,47 | 109.917 | 95.521 | 86,90 | 170.463 | 146.059 | 85,68 |
CAIEIRAS | 1.914 | 1.381 | 72,15 | 3.824 | 2.769 | 72,41 | 5.738 | 4.150 | 72,32 |
CAJAMAR | 1.285 | 806 | 62,72 | 2.238 | 1.789 | 79,94 | 3.523 | 2.595 | 73,66 |
FRANCISCO MORATO | 2.688 | 2.164 | 80,51 | 4.542 | 3.535 | 77,83 | 7.230 | 5.699 | 78,82 |
FRANCO DA ROCHA | 2.590 | 2.040 | 78,76 | 4.948 | 3.803 | 76,86 | 7.538 | 5.843 | 77,51 |
MAIRIPORA | 1.997 | 1.359 | 68,05 | 3.904 | 2.902 | 74,33 | 5.901 | 4.261 | 72,21 |
GVE - IX | 10.474 | 7.750 | 73,99 | 19.456 | 14.798 | 76,06 | 29.930 | 22.548 | 75,34 |
BARUERI | 4.485 | 4.433 | 98,84 | 8.256 | 7.801 | 94,49 | 12.741 | 12.234 | 96,02 |
CARAPICUIBA | 7.781 | 6.931 | 89,08 | 12.335 | 10.421 | 84,48 | 20.116 | 17.352 | 86,26 |
COTIA | 3.728 | 3.524 | 94,53 | 7.214 | 7.677 | 106,42 | 10.942 | 11.201 | 102,37 |
EMBU | 4.158 | 3.481 | 83,72 | 6.229 | 6.308 | 101,27 | 10.387 | 9.789 | 94,24 |
EMBU-GUACU | 1.785 | 1.367 | 76,58 | 3.535 | 3.089 | 87,38 | 5.320 | 4.456 | 83,76 |
ITAPECERICA DA SERRA | 2.940 | 3.433 | 116,77 | 5.084 | 4.796 | 94,34 | 8.024 | 8.229 | 102,55 |
ITAPEVI | 3.522 | 2.923 | 82,99 | 5.767 | 4.513 | 78,26 | 9.289 | 7.436 | 80,05 |
JANDIRA | 1.768 | 1.559 | 88,18 | 3.035 | 2.382 | 78,48 | 4.803 | 3.941 | 82,05 |
JUQUITIBA | 804 | 700 | 87,06 | 1.535 | 1.352 | 88,08 | 2.339 | 2.052 | 87,73 |
OSASCO | 17.709 | 12.343 | 69,70 | 32.837 | 29.213 | 88,96 | 50.546 | 41.556 | 82,21 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 323 | 373 | 115,48 | 664 | 612 | 92,17 | 987 | 985 | 99,80 |
SANTANA DE PARNAIBA | 1.842 | 1.720 | 93,38 | 3.259 | 2.753 | 84,47 | 5.101 | 4.473 | 87,69 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 427 | 583 | 136,53 | 773 | 656 | 84,86 | 1.200 | 1.239 | 103,25 |
TABOAO DA SERRA | 4.656 | 3.919 | 84,17 | 7.661 | 7.878 | 102,83 | 12.317 | 11.797 | 95,78 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 984 | 1.120 | 113,82 | 1.739 | 2.050 | 117,88 | 2.723 | 3.170 | 116,42 |
GVE - X | 56.912 | 48.409 | 85,06 | 99.923 | 91.501 | 91,57 | 156.835 | 139.910 | 89,21 |
ALTO ALEGRE | 184 | 157 | 85,33 | 383 | 363 | 94,78 | 567 | 520 | 91,71 |
ANDRADINA | 2.129 | 1.842 | 86,52 | 4.680 | 3.858 | 82,44 | 6.809 | 5.700 | 83,71 |
ARACATUBA | 6.587 | 5.744 | 87,20 | 13.959 | 12.080 | 86,54 | 20.546 | 17.824 | 86,75 |
AURIFLAMA | 539 | 403 | 74,77 | 1.125 | 931 | 82,76 | 1.664 | 1.334 | 80,17 |
AVANHANDAVA | 275 | 196 | 71,27 | 641 | 543 | 84,71 | 916 | 739 | 80,68 |
BARBOSA | 242 | 149 | 61,57 | 431 | 272 | 63,11 | 673 | 421 | 62,56 |
BENTO DE ABREU | 86 | 101 | 117,44 | 187 | 193 | 103,21 | 273 | 294 | 107,69 |
BILAC | 284 | 355 | 125,00 | 639 | 646 | 101,10 | 923 | 1.001 | 108,45 |
BIRIGUI | 3.457 | 2.268 | 65,61 | 7.331 | 6.702 | 91,42 | 10.788 | 8.970 | 83,15 |
BRAUNA | 205 | 163 | 79,51 | 441 | 478 | 108,39 | 646 | 641 | 99,23 |
BREJO ALEGRE | 91 | 85 | 93,41 | 175 | 169 | 96,57 | 266 | 254 | 95,49 |
BURITAMA | 514 | 464 | 90,27 | 1.122 | 956 | 85,20 | 1.636 | 1.420 | 86,80 |
CASTILHO | 515 | 404 | 78,45 | 1.171 | 899 | 76,77 | 1.686 | 1.303 | 77,28 |
CLEMENTINA | 187 | 200 | 106,95 | 406 | 427 | 105,17 | 593 | 627 | 105,73 |
COROADOS | 161 | 121 | 75,16 | 328 | 305 | 92,99 | 489 | 426 | 87,12 |
GABRIEL MONTEIRO | 129 | 100 | 77,52 | 270 | 242 | 89,63 | 399 | 342 | 85,71 |
GLICERIO | 175 | 277 | 158,29 | 363 | 373 | 102,75 | 538 | 650 | 120,82 |
GUARACAI | 396 | 261 | 65,91 | 800 | 748 | 93,50 | 1.196 | 1.009 | 84,36 |
GUARARAPES | 1.117 | 735 | 65,80 | 2.476 | 1.994 | 80,53 | 3.593 | 2.729 | 75,95 |
GUZOLANDIA | 130 | 119 | 91,54 | 255 | 232 | 90,98 | 385 | 351 | 91,17 |
ILHA SOLTEIRA | 892 | 576 | 64,57 | 1.294 | 1.390 | 107,42 | 2.186 | 1.966 | 89,94 |
ITAPURA | 125 | 145 | 116,00 | 303 | 270 | 89,11 | 428 | 415 | 96,96 |
LAVINIA | 195 | 134 | 68,72 | 429 | 451 | 105,13 | 624 | 585 | 93,75 |
LOURDES | 95 | 100 | 105,26 | 181 | 176 | 97,24 | 276 | 276 | 100,00 |
LUIZIANIA | 180 | 84 | 46,67 | 382 | 267 | 69,90 | 562 | 351 | 62,46 |
MIRANDOPOLIS | 1.032 | 877 | 84,98 | 2.241 | 2.451 | 109,37 | 3.273 | 3.328 | 101,68 |
MURUTINGA DO SUL | 182 | 159 | 87,36 | 450 | 518 | 115,11 | 632 | 677 | 107,12 |
NOVA CASTILHO | 38 | 36 | 94,74 | 86 | 77 | 89,53 | 124 | 113 | 91,13 |
NOVA INDEPENDENCIA | 68 | 87 | 127,94 | 202 | 182 | 90,10 | 270 | 269 | 99,63 |
NOVA LUZITANIA | 102 | 100 | 98,04 | 210 | 190 | 90,48 | 312 | 290 | 92,95 |
PENAPOLIS | 2.123 | 1.173 | 55,25 | 5.040 | 3.281 | 65,10 | 7.163 | 4.454 | 62,18 |
PEREIRA BARRETO | 863 | 640 | 74,16 | 1.866 | 1.717 | 92,02 | 2.729 | 2.357 | 86,37 |
PIACATU | 186 | 152 | 81,72 | 385 | 414 | 107,53 | 571 | 566 | 99,12 |
RUBIACEA | 82 | 60 | 73,17 | 147 | 150 | 102,04 | 229 | 210 | 91,70 |
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 202 | 173 | 85,64 | 429 | 471 | 109,79 | 631 | 644 | 102,06 |
SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 114 | 138 | 121,05 | 288 | 259 | 89,93 | 402 | 397 | 98,76 |
SUD MENUCCI | 198 | 165 | 83,33 | 468 | 423 | 90,38 | 666 | 588 | 88,29 |
SUZANAPOLIS | 97 | 119 | 122,68 | 273 | 223 | 81,68 | 370 | 342 | 92,43 |
TURIUBA | 83 | 80 | 96,39 | 168 | 171 | 101,79 | 251 | 251 | 100,00 |
VALPARAISO | 635 | 434 | 68,35 | 1.426 | 1.061 | 74,40 | 2.061 | 1.495 | 72,54 |
GVE - XI | 24.895 | 19.576 | 78,63 | 53.451 | 46.553 | 87,09 | 78.346 | 66.129 | 84,41 |
AMERICO BRASILIENSE | 735 | 523 | 71,16 | 1.373 | 1.080 | 78,66 | 2.108 | 1.603 | 76,04 |
ARARAQUARA | 6.963 | 3.564 | 51,18 | 16.444 | 10.689 | 65,00 | 23.407 | 14.253 | 60,89 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 390 | 347 | 88,97 | 885 | 717 | 81,02 | 1.275 | 1.064 | 83,45 |
BORBOREMA | 525 | 343 | 65,33 | 1.287 | 1.157 | 89,90 | 1.812 | 1.500 | 82,78 |
CANDIDO RODRIGUES | 144 | 143 | 99,31 | 306 | 317 | 103,59 | 450 | 460 | 102,22 |
DESCALVADO | 1.059 | 731 | 69,03 | 2.458 | 2.209 | 89,87 | 3.517 | 2.940 | 83,59 |
DOBRADA | 167 | 145 | 86,83 | 378 | 368 | 97,35 | 545 | 513 | 94,13 |
DOURADO | 365 | 336 | 92,05 | 860 | 786 | 91,40 | 1.225 | 1.122 | 91,59 |
GAVIAO PEIXOTO | 117 | 74 | 63,25 | 243 | 242 | 99,59 | 360 | 316 | 87,78 |
IBATE | 890 | 732 | 82,25 | 1.634 | 1.507 | 92,23 | 2.524 | 2.239 | 88,71 |
IBITINGA | 1.850 | 894 | 48,32 | 4.166 | 3.922 | 94,14 | 6.016 | 4.816 | 80,05 |
ITAPOLIS | 1.619 | 938 | 57,94 | 3.565 | 2.409 | 67,57 | 5.184 | 3.347 | 64,56 |
MATAO | 2.126 | 2.139 | 100,61 | 4.681 | 4.249 | 90,77 | 6.807 | 6.388 | 93,84 |
MOTUCA | 120 | 113 | 94,17 | 237 | 266 | 112,24 | 357 | 379 | 106,16 |
NOVA EUROPA | 245 | 214 | 87,35 | 596 | 506 | 84,90 | 841 | 720 | 85,61 |
PORTO FERREIRA | 1.775 | 1.487 | 83,77 | 3.845 | 3.045 | 79,19 | 5.620 | 4.532 | 80,64 |
RIBEIRAO BONITO | 387 | 364 | 94,06 | 919 | 874 | 95,10 | 1.306 | 1.238 | 94,79 |
RINCAO | 294 | 169 | 57,48 | 652 | 564 | 86,50 | 946 | 733 | 77,48 |
SANTA ERNESTINA | 148 | 91 | 61,49 | 292 | 289 | 98,97 | 440 | 380 | 86,36 |
SANTA LUCIA | 264 | 190 | 71,97 | 434 | 326 | 75,12 | 698 | 516 | 73,93 |
SAO CARLOS | 7.107 | 4.028 | 56,68 | 16.758 | 11.512 | 68,70 | 23.865 | 15.540 | 65,12 |
TABATINGA | 496 | 364 | 73,39 | 1.087 | 922 | 84,82 | 1.583 | 1.286 | 81,24 |
TAQUARITINGA | 1.835 | 2.567 | 139,89 | 4.333 | 3.677 | 84,86 | 6.168 | 6.244 | 101,23 |
TRABIJU | 55 | 26 | 47,27 | 102 | 96 | 94,12 | 157 | 122 | 77,71 |
GVE - XII | 29.676 | 20.522 | 69,15 | 67.535 | 51.729 | 76,60 | 97.211 | 72.251 | 74,32 |
ASSIS | 3.406 | 2.354 | 69,11 | 8.016 | 6.184 | 77,15 | 11.422 | 8.538 | 74,75 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 459 | 324 | 70,59 | 1.187 | 1.004 | 84,58 | 1.646 | 1.328 | 80,68 |
BORA | 23 | 25 | 108,70 | 76 | 70 | 92,11 | 99 | 95 | 95,96 |
CANDIDO MOTA | 1.095 | 852 | 77,81 | 2.541 | 2.182 | 85,87 | 3.636 | 3.034 | 83,44 |
CANITAR | 145 | 111 | 76,55 | 235 | 188 | 80,00 | 380 | 299 | 78,68 |
CRUZALIA | 91 | 67 | 73,63 | 183 | 189 | 103,28 | 274 | 256 | 93,43 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | 115 | 110 | 95,65 | 193 | 200 | 103,63 | 308 | 310 | 100,65 |
FLORINIA | 103 | 111 | 107,77 | 244 | 220 | 90,16 | 347 | 331 | 95,39 |
IBIRAREMA | 212 | 159 | 75,00 | 496 | 413 | 83,27 | 708 | 572 | 80,79 |
IPAUCU | 440 | 397 | 90,23 | 1.053 | 822 | 78,06 | 1.493 | 1.219 | 81,65 |
LUTECIA | 99 | 93 | 93,94 | 274 | 241 | 87,96 | 373 | 334 | 89,54 |
MARACAI | 382 | 453 | 118,59 | 904 | 703 | 77,77 | 1.286 | 1.156 | 89,89 |
OLEO | 129 | 135 | 104,65 | 289 | 279 | 96,54 | 418 | 414 | 99,04 |
OURINHOS | 3.374 | 3.239 | 96,00 | 7.508 | 7.153 | 95,27 | 10.882 | 10.392 | 95,50 |
PALMITAL | 839 | 654 | 77,95 | 2.094 | 1.694 | 80,90 | 2.933 | 2.348 | 80,05 |
PARAGUACU PAULISTA | 1.378 | 1.798 | 130,48 | 3.248 | 3.013 | 92,76 | 4.626 | 4.811 | 104,00 |
PEDRINHAS PAULISTAS | 105 | 83 | 79,05 | 220 | 216 | 98,18 | 325 | 299 | 92,00 |
PLATINA | 103 | 88 | 85,44 | 220 | 208 | 94,55 | 323 | 296 | 91,64 |
RIBEIRAO DO SUL | 150 | 199 | 132,67 | 381 | 307 | 80,58 | 531 | 506 | 95,29 |
SALTO GRANDE | 358 | 224 | 62,57 | 831 | 544 | 65,46 | 1.189 | 768 | 64,59 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1.563 | 1.581 | 101,15 | 3.571 | 2.612 | 73,14 | 5.134 | 4.193 | 81,67 |
SAO PEDRO DO TURVO | 209 | 219 | 104,78 | 524 | 449 | 85,69 | 733 | 668 | 91,13 |
TARUMA | 310 | 239 | 77,10 | 566 | 502 | 88,69 | 876 | 741 | 84,59 |
TIMBURI | 89 | 75 | 84,27 | 265 | 212 | 80,00 | 354 | 287 | 81,07 |
CHAVANTES | 403 | 299 | 74,19 | 855 | 711 | 83,16 | 1.258 | 1.010 | 80,29 |
GVE - XIII | 15.580 | 13.889 | 89,15 | 35.974 | 30.316 | 84,27 | 51.554 | 44.205 | 85,75 |
ALTAIR | 113 | 89 | 78,76 | 219 | 187 | 85,39 | 332 | 276 | 83,13 |
BARRETOS | 3.988 | 3.292 | 82,55 | 8.780 | 6.972 | 79,41 | 12.768 | 10.264 | 80,39 |
BEBEDOURO | 2.593 | 2.058 | 79,37 | 6.034 | 4.697 | 77,84 | 8.627 | 6.755 | 78,30 |
CAJOBI | 334 | 200 | 59,88 | 716 | 655 | 91,48 | 1.050 | 855 | 81,43 |
COLINA | 527 | 625 | 118,60 | 1.309 | 897 | 68,53 | 1.836 | 1.522 | 82,90 |
COLOMBIA | 193 | 185 | 95,85 | 290 | 317 | 109,31 | 483 | 502 | 103,93 |
EMBAUBA | 103 | 64 | 62,14 | 201 | 184 | 91,54 | 304 | 248 | 81,58 |
GUAIRA | 1.116 | 1.072 | 96,06 | 2.363 | 2.296 | 97,16 | 3.479 | 3.368 | 96,81 |
GUARACI | 323 | 285 | 88,24 | 761 | 646 | 84,89 | 1.084 | 931 | 85,89 |
JABORANDI | 259 | 207 | 79,92 | 449 | 422 | 93,99 | 708 | 629 | 88,84 |
MONTE AZUL PAULISTA | 703 | 597 | 84,92 | 1.524 | 1.506 | 98,82 | 2.227 | 2.103 | 94,43 |
OLIMPIA | 1.703 | 1.277 | 74,99 | 4.108 | 3.244 | 78,97 | 5.811 | 4.521 | 77,80 |
SEVERINIA | 427 | 345 | 80,80 | 901 | 804 | 89,23 | 1.328 | 1.149 | 86,52 |
TAIACU | 249 | 181 | 72,69 | 499 | 429 | 85,97 | 748 | 610 | 81,55 |
TAIUVA | 238 | 160 | 67,23 | 571 | 490 | 85,81 | 809 | 650 | 80,35 |
TAQUARAL | 95 | 74 | 77,89 | 217 | 219 | 100,92 | 312 | 293 | 93,91 |
TERRA ROXA | 279 | 399 | 143,01 | 683 | 487 | 71,30 | 962 | 886 | 92,10 |
VIRADOURO | 606 | 785 | 129,54 | 1.297 | 959 | 73,94 | 1.903 | 1.744 | 91,64 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 233 | 146 | 62,66 | 409 | 386 | 94,38 | 642 | 532 | 82,87 |
GVE - XIV | 14.082 | 12.041 | 85,51 | 31.331 | 25.797 | 82,34 | 45.413 | 37.838 | 83,32 |
AGUDOS | 954 | 638 | 66,88 | 2.091 | 1.684 | 80,54 | 3.045 | 2.322 | 76,26 |
AREALVA | 336 | 246 | 73,21 | 768 | 593 | 77,21 | 1.104 | 839 | 76,00 |
AVAI | 150 | 138 | 92,00 | 348 | 270 | 77,59 | 498 | 408 | 81,93 |
BALBINOS | 68 | 34 | 50,00 | 125 | 101 | 80,80 | 193 | 135 | 69,95 |
BARIRI | 1.203 | 1.117 | 92,85 | 3.227 | 2.724 | 84,41 | 4.430 | 3.841 | 86,70 |
BARRA BONITA | 1.274 | 951 | 74,65 | 2.783 | 1.856 | 66,69 | 4.057 | 2.807 | 69,19 |
BAURU | 11.575 | 8.862 | 76,56 | 26.769 | 20.187 | 75,41 | 38.344 | 29.049 | 75,76 |
BOCAINA | 380 | 183 | 48,16 | 988 | 539 | 54,55 | 1.368 | 722 | 52,78 |
BORACEIA | 134 | 98 | 73,13 | 291 | 267 | 91,75 | 425 | 365 | 85,88 |
BOREBI | 65 | 92 | 141,54 | 176 | 125 | 71,02 | 241 | 217 | 90,04 |
BROTAS | 755 | 854 | 113,11 | 1.920 | 1.097 | 57,14 | 2.675 | 1.951 | 72,93 |
CABRALIA PAULISTA | 160 | 147 | 91,88 | 334 | 270 | 80,84 | 494 | 417 | 84,41 |
CAFELANDIA | 596 | 569 | 95,47 | 1.476 | 1.297 | 87,87 | 2.072 | 1.866 | 90,06 |
DOIS CORREGOS | 916 | 568 | 62,01 | 2.349 | 1.528 | 65,05 | 3.265 | 2.096 | 64,20 |
DUARTINA | 501 | 412 | 82,24 | 1.333 | 1.096 | 82,22 | 1.834 | 1.508 | 82,22 |
GETULINA | 402 | 370 | 92,04 | 883 | 717 | 81,20 | 1.285 | 1.087 | 84,59 |
GUAICARA | 390 | 373 | 95,64 | 738 | 525 | 71,14 | 1.128 | 898 | 79,61 |
IACANGA | 318 | 286 | 89,94 | 817 | 692 | 84,70 | 1.135 | 978 | 86,17 |
IGARACU DO TIETE | 652 | 672 | 103,07 | 1.290 | 901 | 69,84 | 1.942 | 1.573 | 81,00 |
ITAJU | 118 | 112 | 94,92 | 270 | 230 | 85,19 | 388 | 342 | 88,14 |
ITAPUI | 413 | 392 | 94,92 | 978 | 877 | 89,67 | 1.391 | 1.269 | 91,23 |
JAU | 4.279 | 2.200 | 51,41 | 10.438 | 5.485 | 52,55 | 14.717 | 7.685 | 52,22 |
LENCOIS PAULISTA | 1.744 | 2.499 | 143,29 | 3.792 | 2.403 | 63,37 | 5.536 | 4.902 | 88,55 |
LINS | 2.664 | 1.889 | 70,91 | 6.444 | 5.138 | 79,73 | 9.108 | 7.027 | 77,15 |
LUCIANOPOLIS | 56 | 76 | 135,71 | 143 | 142 | 99,30 | 199 | 218 | 109,55 |
MACATUBA | 530 | 401 | 75,66 | 1.046 | 880 | 84,13 | 1.576 | 1.281 | 81,28 |
MINEIROS DO TIETE | 418 | 507 | 121,29 | 998 | 731 | 73,25 | 1.416 | 1.238 | 87,43 |
PAULISTANA | 76 | 54 | 71,05 | 135 | 124 | 91,85 | 211 | 178 | 84,36 |
PEDERNEIRAS | 1.249 | 1.015 | 81,27 | 2.789 | 2.299 | 82,43 | 4.038 | 3.314 | 82,07 |
PIRAJUI | 744 | 462 | 62,10 | 1.830 | 1.180 | 64,48 | 2.574 | 1.642 | 63,79 |
PIRATININGA | 377 | 358 | 94,96 | 1.003 | 764 | 76,17 | 1.380 | 1.122 | 81,30 |
PONGAI | 157 | 83 | 52,87 | 375 | 318 | 84,80 | 532 | 401 | 75,38 |
PRESIDENTE ALVES | 120 | 75 | 62,50 | 355 | 288 | 81,13 | 475 | 363 | 76,42 |
PROMISSAO | 1.189 | 1.004 | 84,44 | 2.481 | 1.549 | 62,43 | 3.670 | 2.553 | 69,56 |
REGINOPOLIS | 175 | 145 | 82,86 | 463 | 431 | 93,09 | 638 | 576 | 90,28 |
SABINO | 224 | 214 | 95,54 | 482 | 435 | 90,25 | 706 | 649 | 91,93 |
TORRINHA | 374 | 150 | 40,11 | 977 | 494 | 50,56 | 1.351 | 644 | 47,67 |
URU | 61 | 52 | 85,25 | 142 | 129 | 90,85 | 203 | 181 | 89,16 |
GVE - XV | 35.797 | 28.298 | 79,05 | 83.847 | 60.366 | 72,00 | 119.644 | 88.664 | 74,11 |
AGUAS DE SANTA BARBARA | 235 | 195 | 82,98 | 537 | 423 | 78,77 | 772 | 618 | 80,05 |
ANHEMBI | 181 | 156 | 86,19 | 434 | 342 | 78,80 | 615 | 498 | 80,98 |
ARANDU | 190 | 165 | 86,84 | 365 | 305 | 83,56 | 555 | 470 | 84,68 |
AREIOPOLIS | 256 | 227 | 88,67 | 465 | 411 | 88,39 | 721 | 638 | 88,49 |
AVARE | 2.812 | 2.349 | 83,53 | 6.421 | 4.454 | 69,37 | 9.233 | 6.803 | 73,68 |
BARAO DE ANTONINA | 102 | 113 | 110,78 | 219 | 235 | 107,31 | 321 | 348 | 108,41 |
BOFETE | 314 | 259 | 82,48 | 647 | 497 | 76,82 | 961 | 756 | 78,67 |
BOTUCATU | 3.960 | 2.649 | 66,89 | 10.076 | 6.685 | 66,35 | 14.036 | 9.334 | 66,50 |
CERQUEIRA CESAR | 576 | 404 | 70,14 | 1.315 | 1.012 | 76,96 | 1.891 | 1.416 | 74,88 |
CONCHAS | 603 | 364 | 60,36 | 1.661 | 990 | 59,60 | 2.264 | 1.354 | 59,81 |
CORONEL MACEDO | 182 | 124 | 68,13 | 333 | 288 | 86,49 | 515 | 412 | 80,00 |
FARTURA | 547 | 393 | 71,85 | 1.227 | 1.107 | 90,22 | 1.774 | 1.500 | 84,55 |
IARAS | 103 | 98 | 95,15 | 170 | 172 | 101,18 | 273 | 270 | 98,90 |
ITAI | 660 | 549 | 83,18 | 1.387 | 1.216 | 87,67 | 2.047 | 1.765 | 86,22 |
ITAPORANGA | 470 | 426 | 90,64 | 1.012 | 926 | 91,50 | 1.482 | 1.352 | 91,23 |
ITATINGA | 428 | 303 | 70,79 | 945 | 798 | 84,44 | 1.373 | 1.101 | 80,19 |
LARANJAL PAULISTA | 855 | 780 | 91,23 | 2.178 | 1.791 | 82,23 | 3.033 | 2.571 | 84,77 |
MANDURI | 324 | 304 | 93,83 | 694 | 504 | 72,62 | 1.018 | 808 | 79,37 |
PARANAPANEMA | 477 | 607 | 127,25 | 1.036 | 697 | 67,28 | 1.513 | 1.304 | 86,19 |
PARDINHO | 185 | 170 | 91,89 | 352 | 343 | 97,44 | 537 | 513 | 95,53 |
PEREIRAS | 303 | 280 | 92,41 | 762 | 578 | 75,85 | 1.065 | 858 | 80,56 |
PIRAJU | 1.117 | 837 | 74,93 | 2.437 | 1.960 | 80,43 | 3.554 | 2.797 | 78,70 |
PORANGABA | 283 | 316 | 111,66 | 643 | 521 | 81,03 | 926 | 837 | 90,39 |
PRATANIA | 127 | 70 | 55,12 | 266 | 211 | 79,32 | 393 | 281 | 71,50 |
SAO MANUEL | 1.344 | 956 | 71,13 | 2.985 | 2.293 | 76,82 | 4.329 | 3.249 | 75,05 |
SARUTAIA | 165 | 124 | 75,15 | 362 | 216 | 59,67 | 527 | 340 | 64,52 |
TAGUAI | 262 | 217 | 82,82 | 536 | 462 | 86,19 | 798 | 679 | 85,09 |
TAQUARITUBA | 786 | 639 | 81,30 | 1.576 | 1.280 | 81,22 | 2.362 | 1.919 | 81,24 |
TEJUPA | 154 | 168 | 109,09 | 265 | 216 | 81,51 | 419 | 384 | 91,65 |
TORRE DE PEDRA | 152 | 119 | 78,29 | 294 | 248 | 84,35 | 446 | 367 | 82,29 |
GVE - XVI | 18.153 | 14.361 | 79,11 | 41.600 | 31.181 | 74,95 | 59.753 | 45.542 | 76,22 |
AGUAS DE LINDOIA | 740 | 593 | 80,14 | 1.706 | 1.282 | 75,15 | 2.446 | 1.875 | 76,66 |
AMERICANA | 6.740 | 4.097 | 60,79 | 14.631 | 9.806 | 67,02 | 21.371 | 13.903 | 65,06 |
AMPARO | 2.410 | 1.242 | 51,54 | 5.669 | 4.056 | 71,55 | 8.079 | 5.298 | 65,58 |
ARTUR NOGUEIRA | 1.102 | 1.177 | 106,81 | 2.289 | 2.015 | 88,03 | 3.391 | 3.192 | 94,13 |
ATIBAIA | 3.800 | 2.423 | 63,76 | 9.185 | 8.015 | 87,26 | 12.985 | 10.438 | 80,39 |
BOM JESUS DOS PERDOES | 441 | 347 | 78,68 | 968 | 861 | 88,95 | 1.409 | 1.208 | 85,73 |
BRAGANCA PAULISTA | 4.437 | 3.475 | 78,32 | 10.523 | 7.850 | 74,60 | 14.960 | 11.325 | 75,70 |
CABREUVA | 980 | 601 | 61,33 | 1.885 | 1.296 | 68,75 | 2.865 | 1.897 | 66,21 |
CAMPINAS | 32.722 | 23.133 | 70,70 | 71.042 | 55.923 | 78,72 | 103.764 | 79.056 | 76,19 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 1.837 | 1.400 | 76,21 | 3.623 | 2.543 | 70,19 | 5.460 | 3.943 | 72,22 |
COSMOPOLIS | 1.329 | 1.092 | 82,17 | 2.807 | 2.404 | 85,64 | 4.136 | 3.496 | 84,53 |
HOLAMBRA | 193 | 192 | 99,48 | 420 | 482 | 114,76 | 613 | 674 | 109,95 |
HORTOLANDIA | 3.928 | 3.557 | 90,55 | 7.629 | 6.987 | 91,58 | 11.557 | 10.544 | 91,23 |
