CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA – 2007
Doses aplicadas e cobertura vacinal na população com 60 anos ou mais de idade, Estado de São Paulo, por Grupo de Vigilância Epidemiológica - GVE

Pop. = IBGE

GVE/MUNICÍPIO 60 A 64 ANOS 65 OU MAIS ANOS TOTAL
POP  DOSE COB POP DOSE COB POP DOSE COB
SAO PAULO 320.787 225.776 70,38 713.882 588.280 82,41 1.034.669 814.056 78,68
GVE - I 320.787 225.776 70,38 713.882 588.280 82,41 1.034.669 814.056 78,68
DIADEMA 7.660 6.692 87,36 12.957 12.394 95,65 20.617 19.086 92,57
MAUA 8.761 6.578 75,08 15.035 13.740 91,39 23.796 20.318 85,38
RIBEIRAO PIRES 2.942 2.611 88,75 5.824 4.458 76,55 8.766 7.069 80,64
RIO GRANDE DA SERRA 869 1.212 139,47 1.450 1.194 82,34 2.319 2.406 103,75
SANTO ANDRE 22.712 14.540 64,02 47.190 39.316 83,31 69.902 53.856 77,05
SAO BERNARDO DO CAMPO 19.987 14.258 71,34 36.433 36.955 101,43 56.420 51.213 90,77
SAO CAETANO DO SUL 5.809 6.338 109,11 15.346 19.491 127,01 21.155 25.829 122,09
GVE - VII 68.740 52.229 75,98 134.235 127.548 95,02 202.975 179.777 88,57
ARUJA 1.423 1.485 104,36 2.880 2.606 90,49 4.303 4.091 95,07
BIRITIBA-MIRIM 893 1.172 131,24 1.624 1.288 79,31 2.517 2.460 97,74
FERRAZ DE VASCONCELOS 3.261 4.303 131,95 5.445 4.415 81,08 8.706 8.718 100,14
GUARAREMA 645 671 104,03 1.588 1.511 95,15 2.233 2.182 97,72
GUARULHOS 27.329 24.538 89,79 47.471 42.129 88,75 74.800 66.667 89,13
ITAQUAQUECETUBA 5.296 4.615 87,14 9.142 6.449 70,54 14.438 11.064 76,63
MOJI DAS CRUZES 9.933 7.186 72,34 19.497 16.731 85,81 29.430 23.917 81,27
POA 2.414 2.789 115,53 4.698 3.963 84,36 7.112 6.752 94,94
SALESOPOLIS 542 454 83,76 1.161 1.097 94,49 1.703 1.551 91,07
SANTA ISABEL 1.267 1.377 108,68 2.516 2.231 88,67 3.783 3.608 95,37
SUZANO 6.099 5.429 89,01 11.300 10.762 95,24 17.399 16.191 93,06
GVE - VIII 59.102 54.019 91,40 107.322 93.182 86,82 166.424 147.201 88,45
CAIEIRAS 1.845 1.691 91,65 3.686 2.379 64,54 5.531 4.070 73,59
CAJAMAR 1.247 758 60,79 2.174 1.674 77,00 3.421 2.432 71,09
FRANCISCO MORATO 2.604 2.108 80,95 4.400 3.626 82,41 7.004 5.734 81,87
FRANCO DA ROCHA 2.539 1.853 72,98 4.852 4.099 84,48 7.391 5.952 80,53
MAIRIPORA 1.939 1.475 76,07 3.794 2.789 73,51 5.733 4.264 74,38
GVE - IX 10.174 7.885 77,50 18.906 14.567 77,05 29.080 22.452 77,21
BARUERI 4.344 3.934 90,56 7.996 6.942 86,82 12.340 10.876 88,14
CARAPICUIBA 7.648 7.787 101,82 12.126 10.600 87,42 19.774 18.387 92,99
COTIA 3.634 4.546 125,10 7.036 7.211 102,49 10.670 11.757 110,19
EMBU 4.063 3.398 83,63 6.088 5.558 91,29 10.151 8.956 88,23
EMBU-GUACU 1.730 1.582 91,45 3.428 2.494 72,75 5.158 4.076 79,02
ITAPECERICA DA SERRA 2.854 3.144 110,16 4.937 5.180 104,92 7.791 8.324 106,84
ITAPEVI 3.419 3.323 97,19 5.601 4.250 75,88 9.020 7.573 83,96
JANDIRA 1.719 1.895 110,24 2.953 2.303 77,99 4.672 4.198 89,85
JUQUITIBA 786 655 83,33 1.502 1.202 80,03 2.288 1.857 81,16
OSASCO 17.480 17.326 99,12 32.413 30.083 92,81 49.893 47.409 95,02
PIRAPORA DO BOM JESUS 314 334 106,37 643 648 100,78 957 982 102,61
SANTANA DE PARNAIBA 1.771 2.082 117,56 3.135 2.378 75,85 4.906 4.460 90,91
SAO LOURENCO DA SERRA 413 707 171,19 750 772 102,93 1.163 1.479 127,17
TABOAO DA SERRA 4.572 4.531 99,10 7.522 7.835 104,16 12.094 12.366 102,25
VARGEM GRANDE PAULISTA 945 810 85,71 1.671 1.592 95,27 2.616 2.402 91,82
GVE - X 55.692 56.054 100,65 97.801 89.048 91,05 153.493 145.102 94,53
ALTO ALEGRE 187 188 100,53 389 409 105,14 576 597 103,65
ANDRADINA 2.118 1.980 93,48 4.655 3.608 77,51 6.773 5.588 82,50
ARACATUBA 6.521 5.342 81,92 13.819 11.799 85,38 20.340 17.141 84,27
AURIFLAMA 536 381 71,08 1.120 879 78,48 1.656 1.260 76,09
AVANHANDAVA 272 236 86,76 636 473 74,37 908 709 78,08
BARBOSA 240 152 63,33 428 251 58,64 668 403 60,33
BENTO DE ABREU 86 43 50,00 187 147 78,61 273 190 69,60
BILAC 281 262 93,24 632 654 103,48 913 916 100,33
BIRIGUI 3.390 2.572 75,87 7.191 5.822 80,96 10.581 8.394 79,33
BRAUNA 204 199 97,55 438 435 99,32 642 634 98,75
BREJO ALEGRE 89 76 85,39 172 176 102,33 261 252 96,55
BURITAMA 510 404 79,22 1.113 955 85,80 1.623 1.359 83,73
CASTILHO 513 384 74,85 1.168 910 77,91 1.681 1.294 76,98
CLEMENTINA 185 220 118,92 402 413 102,74 587 633 107,84
COROADOS 160 99 61,88 325 304 93,54 485 403 83,09
GABRIEL MONTEIRO 128 124 96,88 267 270 101,12 395 394 99,75
GLICERIO 174 252 144,83 363 355 97,80 537 607 113,04
GUARACAI 394 263 66,75 795 712 89,56 1.189 975 82,00
GUARARAPES 1.109 847 76,38 2.458 2.031 82,63 3.567 2.878 80,68
GUZOLANDIA 133 125 93,98 261 237 90,80 394 362 91,88
ILHA SOLTEIRA 884 534 60,41 1.280 1.421 111,02 2.164 1.955 90,34
ITAPURA 125 134 107,20 302 221 73,18 427 355 83,14
LAVINIA 197 171 86,80 433 455 105,08 630 626 99,37
LOURDES 93 97 104,30 178 175 98,31 271 272 100,37
LUIZIANIA 180 63 35,00 380 250 65,79 560 313 55,89
MIRANDOPOLIS 1.026 1.877 182,94 2.227 2.430 109,12 3.253 4.307 132,40
MURUTINGA DO SUL 181 180 99,45 449 398 88,64 630 578 91,75
NOVA CASTILHO 37 24 64,86 85 64 75,29 122 88 72,13
NOVA INDEPENDENCIA 68 73 107,35 202 193 95,54 270 266 98,52
NOVA LUZITANIA 102 79 77,45 209 200 95,69 311 279 89,71
PENAPOLIS 2.098 1.933 92,14 4.981 3.310 66,45 7.079 5.243 74,06
PEREIRA BARRETO 866 629 72,63 1.871 1.659 88,67 2.737 2.288 83,60
PIACATU 186 171 91,94 385 409 106,23 571 580 101,58
RUBIACEA 83 62 74,70 149 143 95,97 232 205 88,36
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 202 182 90,10 429 460 107,23 631 642 101,74
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 114 110 96,49 289 270 93,43 403 380 94,29
SUD MENUCCI 197 178 90,36 467 414 88,65 664 592 89,16
SUZANAPOLIS 97 70 72,16 272 221 81,25 369 291 78,86
TURIUBA 84 71 84,52 170 173 101,76 254 244 96,06
VALPARAISO 628 381 60,67 1.411 1.061 75,19 2.039 1.442 70,72
GVE - XI 24.678 21.168 85,78 52.988 44.767 84,49 77.666 65.935 84,90
AMERICO BRASILIENSE 716 593 82,82 1.338 1.261 94,25 2.054 1.854 90,26
ARARAQUARA 6.874 4.196 61,04 16.237 11.947 73,58 23.111 16.143 69,85
BOA ESPERANCA DO SUL 384 285 74,22 871 637 73,13 1.255 922 73,47
BORBOREMA 521 244 46,83 1.277 1.065 83,40 1.798 1.309 72,80
CANDIDO RODRIGUES 142 290 204,23 303 229 75,58 445 519 116,63
DESCALVADO 1.048 789 75,29 2.429 2.098 86,37 3.477 2.887 83,03
DOBRADA 167 122 73,05 378 334 88,36 545 456 83,67
DOURADO 362 333 91,99 850 626 73,65 1.212 959 79,13
GAVIAO PEIXOTO 117 64 54,70 245 206 84,08 362 270 74,59
IBATE 868 728 83,87 1.593 1.386 87,01 2.461 2.114 85,90
IBITINGA 1.818 1.127 61,99 4.094 3.084 75,33 5.912 4.211 71,23
ITAPOLIS 1.599 1.087 67,98 3.520 2.501 71,05 5.119 3.588 70,09
MATAO 2.102 2.223 105,76 4.629 4.177 90,24 6.731 6.400 95,08
MOTUCA 118 119 100,85 234 233 99,57 352 352 100,00
NOVA EUROPA 239 231 96,65 582 475 81,62 821 706 85,99
PORTO FERREIRA 1.743 1.332 76,42 3.777 2.651 70,19 5.520 3.983 72,16
RIBEIRAO BONITO 384 358 93,23 912 789 86,51 1.296 1.147 88,50
RINCAO 294 187 63,61 652 539 82,67 946 726 76,74
SANTA ERNESTINA 147 150 102,04 292 310 106,16 439 460 104,78
SANTA LUCIA 259 252 97,30 424 383 90,33 683 635 92,97
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 1.215 1.117 91,93 2.953 2.487 84,22 4.168 3.604 86,47
SAO CARLOS 6.984 3.969 56,83 16.468 11.597 70,42 23.452 15.566 66,37
TABATINGA 488 365 74,80 1.068 806 75,47 1.556 1.171 75,26
TAQUARITINGA 1.816 1.751 96,42 4.289 3.723 86,80 6.105 5.474 89,66
TRABIJU 54 24 44,44 102 102 100,00 156 126 80,77
GVE - XII 30.459 21.936 72,02 69.517 53.646 77,17 99.976 75.582 75,60
ASSIS 3.362 2.442 72,64 7.911 6.149 77,73 11.273 8.591 76,21
BERNARDINO DE CAMPOS 456 308 67,54 1.179 881 74,72 1.635 1.189 72,72
BORA 23 36 156,52 74 67 90,54 97 103 106,19
CANDIDO MOTA 1.081 791 73,17 2.510 1.943 77,41 3.591 2.734 76,13
CANITAR 141 265 187,94 229 183 79,91 370 448 121,08
CRUZALIA 91 64 70,33 184 178 96,74 275 242 88,00
ESPIRITO SANTO DO TURVO 113 90 79,65 189 202 106,88 302 292 96,69
FLORINIA 103 95 92,23 243 231 95,06 346 326 94,22
IBIRAREMA 212 159 75,00 492 479 97,36 704 638 90,63
IPAUCU 436 263 60,32 1.043 790 75,74 1.479 1.053 71,20
LUTECIA 98 95 96,94 272 198 72,79 370 293 79,19
MARACAI 380 393 103,42 900 558 62,00 1.280 951 74,30
OLEO 128 129 100,78 288 266 92,36 416 395 94,95
OURINHOS 3.317 3.262 98,34 7.379 6.983 94,63 10.696 10.245 95,78
PALMITAL 830 617 74,34 2.075 1.603 77,25 2.905 2.220 76,42
PARAGUACU PAULISTA 1.358 1.761 129,68 3.200 2.647 82,72 4.558 4.408 96,71
PEDRINHAS PAULISTAS 104 84 80,77 219 199 90,87 323 283 87,62
PLATINA 103 76 73,79 220 202 91,82 323 278 86,07
RIBEIRAO DO SUL 149 130 87,25 378 292 77,25 527 422 80,08
SALTO GRANDE 354 223 62,99 820 575 70,12 1.174 798 67,97
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 1.547 1.624 104,98 3.533 2.527 71,53 5.080 4.151 81,71
SAO PEDRO DO TURVO 209 284 135,89 524 359 68,51 733 643 87,72
TARUMA 306 203 66,34 559 405 72,45 865 608 70,29
TIMBURI 89 74 83,15 265 197 74,34 354 271 76,55
CHAVANTES 401 367 91,52 852 726 85,21 1.253 1.093 87,23
GVE - XIII 15.391 13.835 89,89 35.538 28.840 81,15 50.929 42.675 83,79
ALTAIR 112 90 80,36 216 190 87,96 328 280 85,37
BARRETOS 3.954 3.850 97,37 8.705 7.004 80,46 12.659 10.854 85,74
BEBEDOURO 2.568 2.322 90,42 5.976 4.644 77,71 8.544 6.966 81,53
CAJOBI 333 272 81,68 712 589 82,72 1.045 861 82,39
COLINA 525 454 86,48 1.303 996 76,44 1.828 1.450 79,32
COLOMBIA 190 231 121,58 287 317 110,45 477 548 114,88
EMBAUBA 102 58 56,86 201 170 84,58 303 228 75,25
GUAIRA 1.105 964 87,24 2.339 2.042 87,30 3.444 3.006 87,28
GUARACI 319 249 78,06 752 671 89,23 1.071 920 85,90
JABORANDI 259 205 79,15 449 466 103,79 708 671 94,77
MONTE AZUL PAULISTA 696 791 113,65 1.509 1.307 86,61 2.205 2.098 95,15
OLIMPIA 1.691 1.200 70,96 4.079 3.231 79,21 5.770 4.431 76,79
SEVERINIA 417 319 76,50 881 782 88,76 1.298 1.101 84,82
TAIACU 246 186 75,61 494 377 76,32 740 563 76,08
TAIUVA 237 248 104,64 568 412 72,54 805 660 81,99
TAQUARAL 94 76 80,85 214 221 103,27 308 297 96,43
TERRA ROXA 275 249 90,55 674 495 73,44 949 744 78,40
VIRADOURO 596 786 131,88 1.273 800 62,84 1.869 1.586 84,86
VISTA ALEGRE DO ALTO 228 202 88,60 399 330 82,71 627 532 84,85
GVE - XIV 13.947 12.752 91,43 31.031 25.044 80,71 44.978 37.796 84,03
AGUDOS 947 667 70,43 2.078 1.575 75,79 3.025 2.242 74,12
AREALVA 335 218 65,07 764 504 65,97 1.099 722 65,70
AVAI 150 170 113,33 349 370 106,02 499 540 108,22
BALBINOS 67 46 68,66 125 106 84,80 192 152 79,17
BARIRI 1.187 1.129 95,11 3.184 2.609 81,94 4.371 3.738 85,52
BARRA BONITA 1.257 835 66,43 2.747 2.029 73,86 4.004 2.864 71,53
BAURU 11.380 7.944 69,81 26.318 18.684 70,99 37.698 26.628 70,64
BOCAINA 372 251 67,47 968 557 57,54 1.340 808 60,30
BORACEIA 133 98 73,68 288 251 87,15 421 349 82,90
BOREBI 64 74 115,63 171 136 79,53 235 210 89,36
BROTAS 739 635 85,93 1.879 1.237 65,83 2.618 1.872 71,50
CABRALIA PAULISTA 157 124 78,98 329 263 79,94 486 387 79,63
CAFELANDIA 593 576 97,13 1.472 1.062 72,15 2.065 1.638 79,32
DOIS CORREGOS 902 503 55,76 2.313 1.453 62,82 3.215 1.956 60,84
DUARTINA 498 480 96,39 1.325 970 73,21 1.823 1.450 79,54
GETULINA 401 383 95,51 881 690 78,32 1.282 1.073 83,70
GUAICARA 380 278 73,16 717 576 80,33 1.097 854 77,85
IACANGA 315 299 94,92 811 629 77,56 1.126 928 82,42
IGARACU DO TIETE 647 466 72,02 1.279 892 69,74 1.926 1.358 70,51
ITAJU 116 119 102,59 267 210 78,65 383 329 85,90
ITAPUI 408 313 76,72 965 650 67,36 1.373 963 70,14
JAU 4.211 2.708 64,31 10.278 6.495 63,19 14.489 9.203 63,52
LENCOIS PAULISTA 1.714 1.611 93,99 3.724 2.667 71,62 5.438 4.278 78,67
LINS 2.634 2.151 81,66 6.372 5.201 81,62 9.006 7.352 81,63
LUCIANOPOLIS 57 81 142,11 145 140 96,55 202 221 109,41
MACATUBA 523 381 72,85 1.031 779 75,56 1.554 1.160 74,65
MINEIROS DO TIETE 411 435 105,84 982 686 69,86 1.393 1.121 80,47
PAULISTANA 75 47 62,67 131 117 89,31 206 164 79,61
PEDERNEIRAS 1.233 909 73,72 2.754 2.238 81,26 3.987 3.147 78,93
PIRAJUI 739 348 47,09 1.819 1.204 66,19 2.558 1.552 60,67
PIRATININGA 373 621 166,49 995 808 81,21 1.368 1.429 104,46
PONGAI 156 103 66,03 373 306 82,04 529 409 77,32
PRESIDENTE ALVES 121 89 73,55 356 274 76,97 477 363 76,10
PROMISSAO 1.176 879 74,74 2.456 1.397 56,88 3.632 2.276 62,67
REGINOPOLIS 175 133 76,00 464 456 98,28 639 589 92,18
SABINO 222 197 88,74 477 341 71,49 699 538 76,97
TORRINHA 368 156 42,39 963 512 53,17 1.331 668 50,19
URU 61 47 77,05 142 128 90,14 203 175 86,21
GVE - XV 35.297 26.504 75,09 82.692 59.202 71,59 117.989 85.706 72,64
AGUAS DE SANTA BARBARA 230 129 56,09 524 414 79,01 754 543 72,02
ANHEMBI 177 188 106,21 426 313 73,47 603 501 83,08
ARANDU 189 188 99,47 362 266 73,48 551 454 82,40
AREIOPOLIS 255 215 84,31 464 372 80,17 719 587 81,64
AVARE 2.758 2.080 75,42 6.300 4.424 70,22 9.058 6.504 71,80
BARAO DE ANTONINA 103 107 103,88 222 227 102,25 325 334 102,77
BOFETE 308 213 69,16 633 496 78,36 941 709 75,35
BOTUCATU 3.897 2.440 62,61 9.918 6.367 64,20 13.815 8.807 63,75
CERQUEIRA CESAR 567 402 70,90 1.297 983 75,79 1.864 1.385 74,30
CONCHAS 591 360 60,91 1.630 951 58,34 2.221 1.311 59,03
CORONEL MACEDO 183 116 63,39 333 309 92,79 516 425 82,36
FARTURA 544 435 79,96 1.220 1.130 92,62 1.764 1.565 88,72
IARAS 100 84 84,00 165 166 100,61 265 250 94,34
ITAI 650 577 88,77 1.367 1.251 91,51 2.017 1.828 90,63
ITAPORANGA 471 451 95,75 1.013 897 88,55 1.484 1.348 90,84
ITATINGA 423 308 72,81 935 756 80,86 1.358 1.064 78,35
LARANJAL PAULISTA 844 810 95,97 2.148 1.589 73,98 2.992 2.399 80,18
MANDURI 320 329 102,81 686 570 83,09 1.006 899 89,36
PARANAPANEMA 469 576 122,81 1.019 735 72,13 1.488 1.311 88,10
PARDINHO 181 197 108,84 342 294 85,96 523 491 93,88
PEREIRAS 295 295 100,00 743 567 76,31 1.038 862 83,04
PIRAJU 1.110 909 81,89 2.421 1.865 77,03 3.531 2.774 78,56
PORANGABA 279 520 186,38 633 600 94,79 912 1.120 122,81
PRATANIA 125 88 70,40 262 192 73,28 387 280 72,35
SAO MANUEL 1.328 885 66,64 2.948 2.271 77,04 4.276 3.156 73,81
SARUTAIA 162 154 95,06 355 348 98,03 517 502 97,10
TAGUAI 259 396 152,90 528 342 64,77 787 738 93,77
TAQUARITUBA 774 599 77,39 1.553 1.155 74,37 2.327 1.754 75,38
TEJUPA 153 175 114,38 263 255 96,96 416 430 103,37
TORRE DE PEDRA 147 128 87,07 284 222 78,17 431 350 81,21
GVE - XVI 17.892 14.354 80,23 40.994 30.327 73,98 58.886 44.681 75,88
AGUAS DE LINDOIA 723 397 54,91 1.665 1.175 70,57 2.388 1.572 65,83
AMERICANA 6.636 4.868 73,36 14.406 9.935 68,96 21.042 14.803 70,35
AMPARO 2.373 1.274 53,69 5.581 4.335 77,67 7.954 5.609 70,52
ARTUR NOGUEIRA 1.065 947 88,92 2.212 1.776 80,29 3.277 2.723 83,09
ATIBAIA 3.721 2.368 63,64 8.993 7.420 82,51 12.714 9.788 76,99
BOM JESUS DOS PERDOES 431 396 91,88 946 848 89,64 1.377 1.244 90,34
BRAGANCA PAULISTA 4.353 3.843 88,28 10.324 8.270 80,10 14.677 12.113 82,53
CABREUVA 946 603 63,74 1.819 1.348 74,11 2.765 1.951 70,56
CAMPINAS 32.308 22.016 68,14 70.142 56.491 80,54 102.450 78.507 76,63
CAMPO LIMPO PAULISTA 1.790 1.041 58,16 3.531 2.697 76,38 5.321 3.738 70,25
COSMOPOLIS 1.305 1.100 84,29 2.758 2.307 83,65 4.063 3.407 83,85
HOLAMBRA 188 209 111,17 412 449 108,98 600 658 109,67
HORTOLANDIA 3.790 3.284 86,65 7.360 5.165 70,18 11.150 8.449 75,78
INDAIATUBA 5.100 3.307 64,84 10.265 7.825 76,23 15.365 11.132 72,45
ITATIBA 2.795 1.806 64,62 6.276 4.970 79,19 9.071 6.776 74,70
ITUPEVA 778 542 69,67 1.413 1.270 89,88 2.191 1.812 82,70
JAGUARIUNA 918 607 66,12 2.044 1.897 92,81 2.962 2.504 84,54
JARINU 551 356 64,61 1.254 1.028 81,98 1.805 1.384 76,68
JOANOPOLIS 423 375 88,65 978 734 75,05 1.401 1.109 79,16
JUNDIAI 11.880 7.092 59,70 25.857 21.789 84,27 37.737 28.881 76,53
LINDOIA 240 169 70,42 543 383 70,53 783 552 70,50
LOUVEIRA 712 474 66,57 1.531 1.222 79,82 2.243 1.696 75,61
MONTE ALEGRE DO SUL 290 241 83,10 644 483 75,00 934 724 77,52
MONTE MOR 1.134 1.005 88,62 2.104 1.915 91,02 3.238 2.920 90,18
MORUNGABA 305 243 79,67 632 498 78,80 937 741 79,08
NAZARE PAULISTA 633 576 91,00 1.267 877 69,22 1.900 1.453 76,47
NOVA ODESSA 1.415 864 61,06 2.662 2.205 82,83 4.077 3.069 75,28
PAULINIA 1.411 1.186 84,05 2.839 2.801 98,66 4.250 3.987 93,81
PEDRA BELA 232 219 94,40 485 452 93,20 717 671 93,58
PEDREIRA 1.273 1.462 114,85 2.785 2.934 105,35 4.058 4.396 108,33
PINHALZINHO 502 431 85,86 1.068 853 79,87 1.570 1.284 81,78
PIRACAIA 850 495 58,24 1.954 1.469 75,18 2.804 1.964 70,04
SANTA BARBARA D'OESTE 4.967 2.770 55,77 9.939 7.712 77,59 14.906 10.482 70,32
SANTO ANTONIO DE POSSE 631 465 73,69 1.442 1.219 84,54 2.073 1.684 81,23
SERRA NEGRA 943 745 79,00 2.581 1.819 70,48 3.524 2.564 72,76
SOCORRO 1.389 1.076 77,47 3.235 2.548 78,76 4.624 3.624 78,37
SUMARE 4.958 3.745 75,53 9.832 7.331 74,56 14.790 11.076 74,89
TUIUTI 214 232 108,41 503 339 67,40 717 571 79,64
VALINHOS 2.873 2.000 69,61 6.214 5.780 93,02 9.087 7.780 85,62
VARGEM 284 218 76,76 759 532 70,09 1.043 750 71,91
VARZEA PAULISTA 2.126 1.819 85,56 3.895 2.888 74,15 6.021 4.707 78,18
VINHEDO 1.583 1.186 74,92 3.644 3.136 86,06 5.227 4.322 82,69
GVE - XVII 111.039 78.052 70,29 238.794 191.125 80,04 349.833 269.177 76,94
ARAMINA 220 196 89,09 389 355 91,26 609 551 90,48
BURITIZAL 135 79 58,52 308 280 90,91 443 359 81,04
CRISTAIS PAULISTA 201 111 55,22 464 448 96,55 665 559 84,06
FRANCA 9.419 8.628 91,60 18.616 14.422 77,47 28.035 23.050 82,22
GUARA 579 591 102,07 1.238 1.246 100,65 1.817 1.837 101,10
IGARAPAVA 1.038 1.056 101,73 2.245 2.248 100,13 3.283 3.304 100,64
IPUA 369 380 102,98 740 915 123,65 1.109 1.295 116,77
ITIRAPUA 170 189 111,18 398 407 102,26 568 596 104,93
ITUVERAVA 1.412 1.197 84,77 2.841 2.395 84,30 4.253 3.592 84,46
JERIQUARA 112 133 118,75 189 160 84,66 301 293 97,34
MIGUELOPOLIS 584 546 93,49 1.163 1.102 94,75 1.747 1.648 94,33
MORRO AGUDO 724 599 82,73 1.432 1.226 85,61 2.156 1.825 84,65
NUPORANGA 232 131 56,47 541 423 78,19 773 554 71,67
ORLANDIA 1.225 1.065 86,94 2.383 1.980 83,09 3.608 3.045 84,40
PATROCINIO PAULISTA 383 347 90,60 858 795 92,66 1.241 1.142 92,02
PEDREGULHO 497 446 89,74 967 847 87,59 1.464 1.293 88,32
RESTINGA 193 109 56,48 304 271 89,14 497 380 76,46
RIBEIRAO CORRENTE 137 108 78,83 262 225 85,88 399 333 83,46
RIFAINA 124 197 158,87 278 322 115,83 402 519 129,10
SALES OLIVEIRA 336 331 98,51 794 694 87,41 1.130 1.025 90,71
SAO JOAQUIM DA BARRA 1.470 1.195 81,29 3.131 2.515 80,33 4.601 3.710 80,63
SAO JOSE DA BELA VISTA 243 290 119,34 509 433 85,07 752 723 96,14
GVE - XVIII 19.803 17.924 90,51 40.050 33.709 84,17 59.853 51.633 86,27
ADAMANTINA 1.456 1.170 80,36 3.380 2.987 88,37 4.836 4.157 85,96
ALVARO DE CARVALHO 123 136 110,57 287 209 72,82 410 345 84,15
ALVINLANDIA 96 94 97,92 227 211 92,95 323 305 94,43
ARCO IRIS 100 111 111,00 208 182 87,50 308 293 95,13
BASTOS 708 439 62,01 1.385 1.245 89,89 2.093 1.684 80,46
CAMPOS NOVOS PAULISTA 143 109 76,22 343 296 86,30 486 405 83,33
ECHAPORA 245 176 71,84 560 541 96,61 805 717 89,07
FERNAO 58 64 110,34 94 117 124,47 152 181 119,08
FLORIDA PAULISTA 392 361 92,09 929 919 98,92 1.321 1.280 96,90
GALIA 243 205 84,36 594 482 81,14 837 687 82,08
GARCA 1.587 1.026 64,65 3.846 3.139 81,62 5.433 4.165 76,66
GUAIMBE 168 202 120,24 414 383 92,51 582 585 100,52
GUARANTA 199 145 72,86 437 328 75,06 636 473 74,37
HERCULANDIA 291 309 106,19 697 663 95,12 988 972 98,38
IACRI 227 119 52,42 531 454 85,50 758 573 75,59
INUBIA PAULISTA 121 94 77,69 302 311 102,98 423 405 95,74
JULIO MESQUITA 156 134 85,90 365 294 80,55 521 428 82,15
LUCELIA 679 525 77,32 1.599 1.237 77,36 2.278 1.762 77,35
LUPERCIO 139 108 77,70 290 239 82,41 429 347 80,89
MARIAPOLIS 151 95 62,91 346 304 87,86 497 399 80,28
MARILIA 7.180 4.646 64,71 16.710 13.202 79,01 23.890 17.848 74,71
OCAUCU 146 125 85,62 312 320 102,56 458 445 97,16
ORIENTE 199 212 106,53 482 499 103,53 681 711 104,41
OSCAR BRESSANE 103 107 103,88 254 265 104,33 357 372 104,20
OSVALDO CRUZ 1.212 1.026 84,65 2.936 2.727 92,88 4.148 3.753 90,48
PACAEMBU 539 433 80,33 1.243 1.150 92,52 1.782 1.583 88,83
PARAPUA 467 274 58,67 1.032 848 82,17 1.499 1.122 74,85
POMPEIA 579 410 70,81 1.474 1.289 87,45 2.053 1.699 82,76
PRACINHA 46 56 121,74 137 144 105,11 183 200 109,29
QUEIROZ 66 40 60,61 176 154 87,50 242 194 80,17
QUINTANA 190 111 58,42 462 397 85,93 652 508 77,91
RINOPOLIS 434 262 60,37 1.029 828 80,47 1.463 1.090 74,50
SAGRES 67 69 102,99 194 151 77,84 261 220 84,29
SALMOURAO 165 129 78,18 374 376 100,53 539 505 93,69
TUPA 2.735 1.602 58,57 6.351 5.843 92,00 9.086 7.445 81,94
UBIRAJARA 159 92 57,86 360 299 83,06 519 391 75,34
VERA CRUZ 397 362 91,18 1.059 873 82,44 1.456 1.235 84,82
GVE - XIX 21.966 15.578 70,92 51.419 43.906 85,39 73.385 59.484 81,06
AGUAS DE SAO PEDRO 108 183 169,44 309 414 133,98 417 597 143,17
ANALANDIA 143 183 127,97 289 269 93,08 432 452 104,63
ARARAS 3.555 2.277 64,05 7.970 6.348 79,65 11.525 8.625 74,84
CAPIVARI 1.329 1.009 75,92 3.095 2.327 75,19 4.424 3.336 75,41
CHARQUEADA 466 269 57,73 976 742 76,02 1.442 1.011 70,11
CONCHAL 678 595 87,76 1.318 1.092 82,85 1.996 1.687 84,52
CORDEIROPOLIS 610 425 69,67 1.366 998 73,06 1.976 1.423 72,01
CORUMBATAI 120 120 100,00 351 180 51,28 471 300 63,69
ELIAS FAUSTO 426 349 81,92 878 704 80,18 1.304 1.053 80,75
ENGENHEIRO COELHO 307 190 61,89 544 384 70,59 851 574 67,45
IPEUNA 198 173 87,37 369 292 79,13 567 465 82,01
IRACEMAPOLIS 498 495 99,40 1.142 877 76,80 1.640 1.372 83,66
ITIRAPINA 460 357 77,61 993 689 69,39 1.453 1.046 71,99
LEME 2.530 1.906 75,34 5.288 4.477 84,66 7.818 6.383 81,64
LIMEIRA 8.076 5.479 67,84 17.216 12.519 72,72 25.292 17.998 71,16
MOMBUCA 99 142 143,43 222 181 81,53 321 323 100,62
PIRACICABA 11.106 9.056 81,54 25.317 18.001 71,10 36.423 27.057 74,29
PIRASSUNUNGA 2.394 1.368 57,14 5.741 4.382 76,33 8.135 5.750 70,68
RAFARD 254 192 75,59 622 474 76,21 876 666 76,03
RIO CLARO 6.255 3.790 60,59 15.715 9.888 62,92 21.970 13.678 62,26
RIO DAS PEDRAS 690 347 50,29 1.478 893 60,42 2.168 1.240 57,20
SALTINHO 204 106 51,96 431 349 80,97 635 455 71,65
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 138 164 118,84 371 315 84,91 509 479 94,11
SANTA GERTRUDES 517 429 82,98 1.209 865 71,55 1.726 1.294 74,97
