CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
– 2005 |
|
Mapa da campanha |
Pop. = IBGE
MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE | POP | QT_DOSES | COBERT |
SAO PAULO | 1.018.202 | 794.519 | 78,03 |
DIR - I | 1.018.202 | 794.519 | 78,03 |
DIADEMA | 20.021 | 18.032 | 90,07 |
MAUA | 22.931 | 18.996 | 82,84 |
RIBEIRAO PIRES | 8.451 | 6.951 | 82,25 |
RIO GRANDE DA SERRA | 2.234 | 2.161 | 96,73 |
SANTO ANDRE | 69.153 | 48.775 | 70,53 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 54.315 | 43.410 | 79,92 |
SAO CAETANO DO SUL | 21.491 | 21.816 | 101,51 |
DIR - II | 198.596 | 160.141 | 80,64 |
ARUJA | 4.034 | 3.343 | 82,87 |
BIRITIBA-MIRIM | 2.390 | 1.806 | 75,56 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 8.210 | 7.392 | 90,04 |
GUARAREMA | 2.153 | 1.832 | 85,09 |
GUARULHOS | 71.167 | 56.512 | 79,41 |
ITAQUAQUECETUBA | 13.478 | 9.649 | 71,59 |
MOGI DAS CRUZES | 28.436 | 21.508 | 75,64 |
POA | 6.835 | 5.808 | 84,97 |
SALESOPOLIS | 1.634 | 1.177 | 72,03 |
SANTA ISABEL | 3.682 | 3.130 | 85,01 |
SUZANO | 16.453 | 13.322 | 80,97 |
DIR - III | 158.472 | 125.479 | 79,18 |
CAIEIRAS | 5.126 | 3.860 | 75,30 |
CAJAMAR | 3.220 | 2.942 | 91,37 |
FRANCISCO MORATO | 6.559 | 5.251 | 80,06 |
FRANCO DA ROCHA | 7.097 | 6.028 | 84,94 |
MAIRIPORA | 5.398 | 4.335 | 80,31 |
DIR - IV | 27.400 | 22.416 | 81,81 |
BARUERI | 11.559 | 10.838 | 93,76 |
CARAPICUIBA | 19.093 | 17.885 | 93,67 |
COTIA | 10.131 | 10.113 | 99,82 |
EMBU | 9.684 | 9.605 | 99,18 |
EMBU-GUACU | 4.837 | 3.496 | 72,28 |
ITAPECERICA DA SERRA | 7.331 | 7.087 | 96,67 |
ITAPEVI | 8.493 | 6.433 | 75,74 |
JANDIRA | 4.411 | 3.932 | 89,14 |
JUQUITIBA | 2.184 | 1.545 | 70,74 |
OSASCO | 48.590 | 40.293 | 82,92 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 897 | 860 | 95,88 |
SANTANA DE PARNAIBA | 4.524 | 3.802 | 84,04 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 1.088 | 1.221 | 112,22 |
TABOAO DA SERRA | 11.650 | 11.333 | 97,28 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 2.404 | 2.125 | 88,39 |
DIR - V | 146.876 | 130.568 | 88,90 |
ALTO ALEGRE | 594 | 475 | 79,97 |
ANDRADINA | 6.702 | 4.962 | 74,04 |
ARACATUBA | 19.925 | 14.967 | 75,12 |
AURIFLAMA | 1.637 | 1.272 | 77,70 |
AVANHANDAVA | 890 | 705 | 79,21 |
BARBOSA | 657 | 438 | 66,67 |
BENTO DE ABREU | 273 | 241 | 88,28 |
BILAC | 894 | 785 | 87,81 |
BIRIGUI | 10.169 | 8.519 | 83,77 |
BRAUNA | 636 | 590 | 92,77 |
BREJO ALEGRE | 253 | 241 | 95,26 |
BURITAMA | 1.598 | 1.280 | 80,10 |
CASTILHO | 1.672 | 1.231 | 73,62 |
CLEMENTINA | 574 | 620 | 108,01 |
COROADOS | 477 | 402 | 84,28 |
GABRIEL MONTEIRO | 389 | 394 | 101,29 |
GLICERIO | 535 | 529 | 98,88 |
GUARACAI | 1.174 | 864 | 73,59 |
GUARARAPES | 3.512 | 2.703 | 76,96 |
GUZOLANDIA | 413 | 343 | 83,05 |
ILHA SOLTEIRA | 2.122 | 1.996 | 94,06 |
ITAPURA | 425 | 357 | 84,00 |
LAVINIA | 639 | 579 | 90,61 |
LOURDES | 262 | 256 | 97,71 |
LUIZIANIA | 556 | 392 | 70,50 |
MIRANDOPOLIS | 3.213 | 3.325 | 103,49 |
MURUTINGA DO SUL | 623 | 564 | 90,53 |
NOVA CASTILHO | 118 | 88 | 74,58 |
NOVA INDEPENDENCIA | 268 | 271 | 101,12 |
NOVA LUZITANIA | 309 | 335 | 108,41 |
PENAPOLIS | 6.911 | 5.075 | 73,43 |
PEREIRA BARRETO | 2.753 | 2.127 | 77,26 |
PIACATU | 570 | 562 | 98,60 |
RUBIACEA | 238 | 229 | 96,22 |
SANTO ANTONIO DO ARACANGU | 633 | 655 | 103,48 |
SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 404 | 352 | 87,13 |
SUD MENNUCCI | 661 | 505 | 76,40 |
SUZANAPOLIS | 365 | 277 | 75,89 |
TURIUBA | 261 | 238 | 91,19 |
VALPARAISO | 1.993 | 1.405 | 70,50 |
DIR - VI | 76.298 | 61.149 | 80,14 |
AMERICO BRASILIENSE | 1.947 | 1.584 | 81,36 |
ARARAQUARA | 22.518 | 15.032 | 66,76 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 1.216 | 976 | 80,26 |
BORBOREMA | 1.768 | 1.250 | 70,70 |
CANDIDO RODRIGUES | 435 | 600 | 137,93 |
DESCALVADO | 3.399 | 2.507 | 73,76 |
DOBRADA | 544 | 466 | 85,66 |
DOURADO | 1.186 | 876 | 73,86 |
GAVIAO PEIXOTO | 364 | 300 | 82,42 |
IBATE | 2.333 | 1.937 | 83,03 |
IBITINGA | 5.705 | 4.153 | 72,80 |
ITAPOLIS | 4.990 | 3.251 | 65,15 |
MATAO | 6.576 | 6.009 | 91,38 |
MOTUCA | 342 | 323 | 94,44 |
NOVA EUROPA | 780 | 576 | 73,85 |
PORTO FERREIRA | 5.317 | 3.755 | 70,62 |
RIBEIRAO BONITO | 1.273 | 1.108 | 87,04 |
RINCAO | 947 | 1.023 | 108,03 |
SANTA ERNESTINA | 436 | 348 | 79,82 |
SANTA LUCIA | 657 | 570 | 86,76 |
SANTA RITA DO PASSA QUATR | 4.101 | 3.230 | 78,76 |
SAO CARLOS | 22.631 | 13.993 | 61,83 |
TABATINGA | 1.503 | 1.081 | 71,92 |
TAQUARITINGA | 5.980 | 4.492 | 75,12 |
TRABIJU | 154 | 124 | 80,52 |
DIR - VII | 97.102 | 69.564 | 71,64 |
ASSIS | 10.974 | 7.774 | 70,84 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 1.613 | 1.152 | 71,42 |
BORA | 95 | 106 | 111,58 |
CANDIDO MOTA | 3.499 | 2.570 | 73,45 |
CANITAR | 350 | 394 | 112,57 |
CRUZALIA | 277 | 238 | 85,92 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | 290 | 286 | 98,62 |
FLORINIA | 342 | 345 | 100,88 |
IBIRAREMA | 698 | 557 | 79,80 |
IPAUSSU | 1.450 | 1.031 | 71,10 |
LUTECIA | 363 | 323 | 88,98 |
MARACAI | 1.268 | 1.247 | 98,34 |
OLEO | 409 | 422 | 103,18 |
OURINHOS | 10.322 | 8.550 | 82,83 |
PALMITAL | 2.847 | 2.124 | 74,60 |
PARAGUACU PAULISTA | 4.424 | 4.229 | 95,59 |
PEDRINHAS PAULISTA | 317 | 349 | 110,09 |
PLATINA | 323 | 271 | 83,90 |
RIBEIRAO DO SUL | 519 | 399 | 76,88 |
SALTO GRANDE | 1.144 | 628 | 54,90 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 4.970 | 3.829 | 77,04 |
SAO PEDRO DO TURVO | 728 | 595 | 81,73 |
TARUMA | 846 | 631 | 74,59 |
TIMBURI | 356 | 253 | 71,07 |
CHAVANTES | 1.242 | 1.055 | 84,94 |
DIR - VIII | 49.666 | 39.358 | 79,25 |
ALTAIR | 321 | 305 | 95,02 |
BARRETOS | 12.442 | 10.020 | 80,53 |
BEBEDOURO | 8.376 | 6.607 | 78,88 |
CAJOBI | 1.035 | 781 | 75,46 |
COLINA | 1.810 | 1.423 | 78,62 |
COLOMBIA | 466 | 443 | 95,06 |
EMBAUBA | 300 | 220 | 73,33 |
GUAIRA | 3.373 | 2.809 | 83,28 |
GUARACI | 1.045 | 822 | 78,66 |
JABORANDI | 707 | 617 | 87,27 |
MONTE AZUL PAULISTA | 2.163 | 1.899 | 87,79 |
OLIMPIA | 5.687 | 4.147 | 72,92 |
SEVERINIA | 1.239 | 904 | 72,96 |
TAIACU | 723 | 543 | 75,10 |
TAIUVA | 796 | 739 | 92,84 |
TAQUARAL | 300 | 280 | 93,33 |
TERRA ROXA | 921 | 703 | 76,33 |
VIRADOURO | 1.802 | 1.790 | 99,33 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 598 | 591 | 98,83 |
DIR - IX | 44.104 | 35.643 | 80,82 |
AGUDOS | 2.981 | 2.583 | 86,65 |
AREALVA | 1.087 | 691 | 63,57 |
AVAI | 501 | 493 | 98,40 |
BALBINOS | 190 | 135 | 71,05 |
BARIRI | 4.255 | 3.380 | 79,44 |
BARRA BONITA | 3.899 | 2.972 | 76,22 |
BAURU | 36.418 | 23.063 | 63,33 |
BOCAINA | 1.283 | 699 | 54,48 |
BORACEIA | 413 | 328 | 79,42 |
BOREBI | 225 | 184 | 81,78 |
BROTAS | 2.501 | 1.690 | 67,57 |
CABRALIA PAULISTA | 470 | 342 | 72,77 |
CAFELANDIA | 2.050 | 1.704 | 83,12 |
DOIS CORREGOS | 3.112 | 1.833 | 58,90 |
DUARTINA | 1.803 | 1.488 | 82,53 |
GETULINA | 1.275 | 939 | 73,65 |
GUAICARA | 1.036 | 792 | 76,45 |
IACANGA | 1.105 | 795 | 71,95 |
IGARACU DO TIETE | 1.894 | 1.423 | 75,13 |
ITAJU | 375 | 283 | 75,47 |
ITAPUI | 1.337 | 676 | 50,56 |
JAU | 14.031 | 8.610 | 61,36 |
LENCOIS PAULISTA | 5.242 | 4.592 | 87,60 |
LINS | 8.800 | 6.806 | 77,34 |
LUCIANOPOLIS | 206 | 235 | 114,08 |
MACATUBA | 1.509 | 1.063 | 70,44 |
MINEIROS DO TIETE | 1.346 | 926 | 68,80 |
PAULISTÂNIA | 200 | 160 | 80,00 |
PEDERNEIRAS | 3.885 | 3.042 | 78,30 |
PIRAJUI | 2.523 | 1.291 | 51,17 |
PIRATININGA | 1.344 | 1.117 | 83,11 |
PONGAI | 526 | 420 | 79,85 |
PRESIDENTE ALVES | 482 | 341 | 70,75 |
PROMISSAO | 3.556 | 2.289 | 64,37 |
REGINOPOLIS | 640 | 590 | 92,19 |
SABINO | 687 | 572 | 83,26 |
TORRINHA | 1.292 | 624 | 48,30 |
URU | 200 | 186 | 93,00 |
DIR - X | 114.679 | 79.357 | 69,20 |
AGUAS DE SANTA BARBARA | 717 | 505 | 70,43 |
ANHEMBI | 578 | 455 | 78,72 |
ARANDU | 542 | 441 | 81,37 |
AREIOPOLIS | 715 | 616 | 86,15 |
AVARE | 8.709 | 6.120 | 70,27 |
BARAO DE ANTONINA | 331 | 293 | 88,52 |
BOFETE | 901 | 770 | 85,46 |
BOTUCATU | 13.374 | 8.075 | 60,38 |
CERQUEIRA CESAR | 1.808 | 1.291 | 71,40 |
CONCHAS | 2.135 | 1.443 | 67,59 |
CORONEL MACEDO | 518 | 395 | 76,25 |
FARTURA | 1.748 | 1.373 | 78,55 |
IARAS | 252 | 209 | 82,94 |
ITABERA | 1.771 | 1.400 | 79,05 |
ITAI | 1.955 | 1.708 | 87,37 |
ITAPORANGA | 1.487 | 1.098 | 73,84 |
ITATINGA | 1.327 | 971 | 73,17 |
LARANJAL PAULISTA | 2.909 | 2.790 | 95,91 |
MANDURI | 983 | 781 | 79,45 |
PARANAPANEMA | 1.437 | 1.206 | 83,92 |
PARDINHO | 496 | 456 | 91,94 |
PEREIRAS | 984 | 823 | 83,64 |
PIRAJU | 3.482 | 2.803 | 80,50 |
PORANGABA | 882 | 919 | 104,20 |
PRATANIA | 376 | 283 | 75,27 |
SAO MANUEL | 4.170 | 2.624 | 62,93 |
SARUTAIA | 498 | 473 | 94,98 |
TAGUAI | 766 | 613 | 80,03 |
TAQUARITUBA | 2.254 | 1.639 | 72,72 |
TEJUPA | 407 | 379 | 93,12 |
TORRE DE PEDRA | 401 | 306 | 76,31 |
DIR - XI | 58.913 | 43.258 | 73,43 |
AGUAS DE LINDOIA | 2.273 | 1.400 | 61,59 |
AMERICANA | 20.386 | 14.626 | 71,75 |
AMPARO | 7.703 | 5.330 | 69,19 |
ARTUR NOGUEIRA | 3.050 | 2.398 | 78,62 |
ATIBAIA | 12.176 | 8.637 | 70,93 |
BOM JESUS DOS PERDOES | 1.311 | 1.179 | 89,93 |
BRAGANCA PAULISTA | 14.112 | 10.501 | 74,41 |
CABREUVA | 2.569 | 1.884 | 73,34 |
CAMPINAS | 99.842 | 74.223 | 74,34 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 5.045 | 3.897 | 77,24 |
COSMOPOLIS | 3.917 | 2.715 | 69,31 |
HOLAMBRA | 572 | 629 | 109,97 |
HORTOLANDIA | 10.354 | 7.756 | 74,91 |
INDAIATUBA | 14.513 | 10.265 | 70,73 |
ITATIBA | 8.665 | 6.256 | 72,20 |
ITUPEVA | 2.073 | 1.760 | 84,90 |
JAGUARIUNA | 2.831 | 2.156 | 76,16 |
JARINU | 1.693 | 1.338 | 79,03 |
JOANOPOLIS | 1.344 | 954 | 70,98 |
JUNDIAI | 36.917 | 26.429 | 71,59 |
LINDOIA | 750 | 590 | 78,67 |
LOUVEIRA | 2.117 | 1.595 | 75,34 |
MONTE ALEGRE DO SUL | 907 | 655 | 72,22 |
MONTE MOR | 3.058 | 2.218 | 72,53 |
MORUNGABA | 905 | 798 | 88,18 |
NAZARE PAULISTA | 1.830 | 1.282 | 70,05 |
NOVA ODESSA | 3.927 | 2.883 | 73,41 |
PAULINIA | 4.031 | 3.773 | 93,60 |
PEDRA BELA | 704 | 633 | 89,91 |
PEDREIRA | 3.900 | 3.452 | 88,51 |
PINHALZINHO | 1.501 | 1.059 | 70,55 |
PIRACAIA | 2.705 | 1.803 | 66,65 |
SANTA BARBARA D'OESTE | 14.473 | 9.079 | 62,73 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 1.989 | 1.589 | 79,89 |
SERRA NEGRA | 3.458 | 2.009 | 58,10 |
SOCORRO | 4.566 | 3.328 | 72,89 |
SUMARE | 14.033 | 10.245 | 73,01 |
TUIUTI | 691 | 571 | 82,63 |
VALINHOS | 8.765 | 6.289 | 71,75 |
VARGEM | 989 | 694 | 70,17 |
VARZEA PAULISTA | 5.735 | 4.330 | 75,50 |
VINHEDO | 4.956 | 3.816 | 77,00 |
DIR - XII | 337.336 | 247.024 | 73,23 |
ARAMINA | 591 | 463 | 78,34 |
BURITIZAL | 448 | 362 | 80,80 |
CRISTAIS PAULISTA | 646 | 478 | 73,99 |
FRANCA | 27.007 | 20.848 | 77,19 |
GUARA | 1.768 | 1.817 | 102,77 |
IGARAPAVA | 3.192 | 2.760 | 86,47 |
IPUA | 1.081 | 996 | 92,14 |
ITIRAPUA | 560 | 615 | 109,82 |
ITUVERAVA | 4.174 | 2.959 | 70,89 |
JERIQUARA | 300 | 318 | 106,00 |
MIGUELOPOLIS | 1.716 | 1.558 | 90,79 |
MORRO AGUDO | 2.085 | 2.062 | 98,90 |
NUPORANGA | 760 | 655 | 86,18 |
ORLANDIA | 3.513 | 2.816 | 80,16 |
PATROCINIO PAULISTA | 1.204 | 1.291 | 107,23 |
PEDREGULHO | 1.440 | 1.420 | 98,61 |
RESTINGA | 478 | 374 | 78,24 |
RIBEIRAO CORRENTE | 386 | 323 | 83,68 |
RIFAINA | 391 | 525 | 134,27 |
SALES OLIVEIRA | 1.090 | 916 | 84,04 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 4.476 | 3.411 | 76,21 |
SAO JOSE DA BELA VISTA | 734 | 596 | 81,20 |
DIR - XIII | 58.040 | 47.563 | 81,95 |
ADAMANTINA | 4.792 | 4.120 | 85,98 |
ALVARO DE CARVALHO | 392 | 310 | 79,08 |
ALVINLANDIA | 316 | 326 | 103,16 |
ARCO-IRIS | 302 | 293 | 97,02 |
BASTOS | 2.062 | 1.691 | 82,01 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 480 | 415 | 86,46 |
ECHAPORA | 792 | 617 | 77,90 |
FERNAO | 160 | 161 | 100,63 |
FLORIDA PAULISTA | 1.362 | 1.303 | 95,67 |
GALIA | 863 | 692 | 80,19 |
GARCA | 5.387 | 4.173 | 77,46 |
GUAIMBE | 580 | 563 | 97,07 |
GUARANTA | 621 | 460 | 74,07 |
HERCULANDIA | 965 | 867 | 89,84 |
IACRI | 766 | 649 | 84,73 |
INUBIA PAULISTA | 425 | 413 | 97,18 |
JULIO MESQUITA | 512 | 421 | 82,23 |
LUCELIA | 2.264 | 2.018 | 89,13 |
LUPERCIO | 426 | 313 | 73,47 |
MARIAPOLIS | 513 | 389 | 75,83 |
MARILIA | 23.041 | 17.356 | 75,33 |
OCAUCU | 463 | 338 | 73,00 |
ORIENTE | 707 | 744 | 105,23 |
OSCAR BRESSANE | 356 | 361 | 101,40 |
OSVALDO CRUZ | 4.126 | 3.343 | 81,02 |
PACAEMBU | 1.778 | 1.445 | 81,27 |
PARAPUA | 1.509 | 1.097 | 72,70 |
POMPEIA | 2.030 | 1.583 | 77,98 |
PRACINHA | 184 | 181 | 98,37 |
QUEIROZ | 236 | 205 | 86,86 |
QUINTANA | 646 | 488 | 75,54 |
RINOPOLIS | 1.495 | 1.068 | 71,44 |
SAGRES | 267 | 251 | 94,01 |
SALMOURAO | 541 | 442 | 81,70 |
TUPA | 8.963 | 7.438 | 82,99 |
UBIRAJARA | 520 | 380 | 73,08 |
VERA CRUZ | 1.454 | 986 | 67,81 |
DIR - XIV | 72.296 | 57.900 | 80,09 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 409 | 640 | 156,48 |
ANALANDIA | 417 | 406 | 97,36 |
ARARAS | 11.160 | 8.055 | 72,18 |
CAPIVARI | 4.273 | 3.374 | 78,96 |
CHARQUEADA | 1.391 | 977 | 70,24 |
CONCHAL | 1.936 | 1.366 | 70,56 |
CORDEIROPOLIS | 1.888 | 1.338 | 70,87 |
CORUMBATAI | 454 | 297 | 65,42 |
ELIAS FAUSTO | 1.262 | 873 | 69,18 |
ENGENHEIRO COELHO | 798 | 591 | 74,06 |
IPEUNA | 531 | 403 | 75,89 |
IRACEMAPOLIS | 1.565 | 1.371 | 87,60 |
ITIRAPINA | 1.391 | 1.019 | 73,26 |
LEME | 7.577 | 5.595 | 73,84 |
LIMEIRA | 24.468 | 16.482 | 67,36 |
MOMBUCA | 311 | 307 | 98,71 |
PIRACICABA | 35.316 | 25.100 | 71,07 |
PIRASSUNUNGA | 7.928 | 5.204 | 65,64 |
RAFARD | 881 | 656 | 74,46 |
RIO CLARO | 21.207 | 12.717 | 59,97 |
RIO DAS PEDRAS | 2.090 | 1.446 | 69,19 |
SALTINHO | 618 | 481 | 77,83 |
SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 494 | 428 | 86,64 |
SANTA GERTRUDES | 1.623 | 1.153 | 71,04 |
SANTA MARIA DA SERRA | 467 | 418 | 89,51 |
SAO PEDRO | 3.929 | 3.144 | 80,02 |
DIR - XV | 134.384 | 93.841 | 69,83 |
ALFREDO MARCONDES | 569 | 587 | 103,16 |
ALVARES MACHADO | 2.452 | 2.213 | 90,25 |
ANHUMAS | 389 | 346 | 88,95 |
CAIABU | 519 | 430 | 82,85 |
CAIUA | 511 | 462 | 90,41 |
DRACENA | 5.647 | 4.597 | 81,41 |
EMILIANOPOLIS | 354 | 361 | 101,98 |
ESTRELA DO NORTE | 279 | 227 | 81,36 |
EUCLIDES DA CUNHA PAULIST | 883 | 619 | 70,10 |
FLORA RICA | 293 | 321 | 109,56 |
IEPE | 942 | 823 | 87,37 |
INDIANA | 601 | 543 | 90,35 |
IRAPURU | 1.094 | 794 | 72,58 |
JOAO RAMALHO | 423 | 396 | 93,62 |
JUNQUEIROPOLIS | 2.395 | 2.105 | 87,89 |
MARABA PAULISTA | 382 | 307 | 80,37 |
MARTINOPOLIS | 2.758 | 2.121 | 76,90 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 2.032 | 1.954 | 96,16 |
MONTE CASTELO | 531 | 433 | 81,54 |
NANTES | 186 | 177 | 95,16 |
NARANDIBA | 409 | 380 | 92,91 |
NOVA GUATAPORANGA | 341 | 350 | 102,64 |
OURO VERDE | 837 | 680 | 81,24 |
PANORAMA | 1.309 | 920 | 70,28 |
PAULICEIA | 552 | 517 | 93,66 |
PIQUEROBI | 430 | 403 | 93,72 |
PIRAPOZINHO | 2.350 | 1.894 | 80,60 |
PRESIDENTE BERNARDES | 1.966 | 1.545 | 78,59 |
PRESIDENTE EPITACIO | 3.979 | 2.443 | 61,40 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 21.021 | 16.464 | 78,32 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 4.333 | 3.080 | 71,08 |
QUATA | 1.243 | 885 | 71,20 |
RANCHARIA | 3.246 | 2.640 | 81,33 |
REGENTE FEIJO | 1.966 | 1.589 | 80,82 |
RIBEIRAO DOS INDIOS | 321 | 347 | 108,10 |
ROSANA | 1.324 | 1.151 | 86,93 |
SANDOVALINA | 289 | 220 | 76,12 |
SANTA MERCEDES | 385 | 369 | 95,84 |
SANTO ANASTACIO | 2.734 | 2.564 | 93,78 |
SANTO EXPEDITO | 350 | 299 | 85,43 |
SAO JOAO DO PAU D'ALHO | 291 | 296 | 101,72 |
TACIBA | 590 | 481 | 81,53 |
TARABAI | 642 | 534 | 83,18 |
TEODORO SAMPAIO | 1.701 | 1.362 | 80,07 |
TUPI PAULISTA | 2.049 | 1.678 | 81,89 |
DIR - XVI | 77.898 | 62.907 | 80,76 |
BARRA DO TURVO | 800 | 675 | 84,38 |
CAJATI | 2.427 | 2.339 | 96,37 |
CANANEIA | 1.267 | 1.172 | 92,50 |
ELDORADO | 1.357 | 1.036 | 76,34 |
IGUAPE | 3.101 | 2.839 | 91,55 |
ILHA COMPRIDA | 926 | 870 | 93,95 |
IPORANGA | 427 | 348 | 81,50 |
ITARIRI | 1.300 | 1.081 | 83,15 |
JACUPIRANGA | 1.671 | 1.800 | 107,72 |
JUQUIA | 2.102 | 2.007 | 95,48 |
MIRACATU | 1.929 | 1.827 | 94,71 |
PARIQUERA-ACU | 1.955 | 1.620 | 82,86 |
PEDRO DE TOLEDO | 1.026 | 958 | 93,37 |
REGISTRO | 4.785 | 4.099 | 85,66 |
SETE BARRAS | 1.280 | 1.277 | 99,77 |
DIR - XVII | 26.353 | 23.948 | 90,87 |
ALTINOPOLIS | 1.837 | 1.292 | 70,33 |
BARRINHA | 1.711 | 1.370 | 80,07 |
BATATAIS | 6.249 | 4.920 | 78,73 |
BRODOWSKI | 2.008 | 1.500 | 74,70 |
CAJURU | 2.342 | 1.985 | 84,76 |
CASSIA DOS COQUEIROS | 339 | 303 | 89,38 |
CRAVINHOS | 2.906 | 2.343 | 80,63 |
DUMONT | 643 | 523 | 81,34 |
GUARIBA | 2.474 | 2.030 | 82,05 |
GUATAPARA | 595 | 506 | 85,04 |
JABOTICABAL | 7.833 | 6.626 | 84,59 |
JARDINOPOLIS | 3.253 | 2.407 | 73,99 |
LUIS ANTONIO | 500 | 526 | 105,20 |
MONTE ALTO | 5.358 | 3.976 | 74,21 |
PITANGUEIRAS | 2.773 | 2.345 | 84,57 |
PONTAL | 2.338 | 1.755 | 75,06 |
PRADOPOLIS | 1.121 | 1.014 | 90,45 |
RIBEIRAO PRETO | 55.898 | 40.487 | 72,43 |
SANTA CRUZ DA ESPERANCA | 203 | 273 | 134,48 |
SANTA ROSA DE VITERBO | 2.523 | 2.146 | 85,06 |
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 664 | 586 | 88,25 |
SAO SIMAO | 1.714 | 1.268 | 73,98 |
SERRA AZUL | 711 | 735 | 103,38 |
SERRANA | 2.465 | 1.732 | 70,26 |
SERTAOZINHO | 8.387 | 7.243 | 86,36 |
DIR - XVIII | 116.845 | 89.891 | 76,93 |
BERTIOGA | 2.358 | 1.958 | 83,04 |
CUBATAO | 6.905 | 6.250 | 90,51 |
GUARUJA | 19.392 | 15.355 | 79,18 |
ITANHAEM | 8.695 | 7.071 | 81,32 |
MONGAGUA | 4.495 | 3.595 | 79,98 |
PERUIBE | 6.821 | 5.183 | 75,99 |
PRAIA GRANDE | 22.381 | 19.523 | 87,23 |
SANTOS | 65.253 | 49.742 | 76,23 |
SAO VICENTE | 27.730 | 21.169 | 76,34 |
DIR - XIX | 164.030 | 129.846 | 79,16 |
AGUAI | 3.170 | 2.300 | 72,56 |
AGUAS DA PRATA | 1.135 | 801 | 70,57 |
CACONDE | 2.105 | 1.907 | 90,59 |
CASA BRANCA | 3.466 | 2.556 | 73,74 |
DIVINOLANDIA | 1.381 | 1.045 | 75,67 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 4.999 | 3.579 | 71,59 |
ITAPIRA | 7.942 | 6.046 | 76,13 |
ITOBI | 830 | 595 | 71,69 |
MOCOCA | 7.287 | 5.294 | 72,65 |
MOGI GUACU | 11.697 | 8.921 | 76,27 |
MOJI MIRIM | 9.199 | 6.644 | 72,23 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 2.520 | 1.794 | 71,19 |
SANTO ANTONIO DO JARDIM | 743 | 525 | 70,66 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 9.887 | 6.339 | 64,11 |
SAO JOSE DO RIO PARDO | 5.981 | 4.681 | 78,26 |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 1.335 | 1.133 | 84,87 |
TAMBAU | 2.535 | 1.935 | 76,33 |
TAPIRATIBA | 1.387 | 1.561 | 112,55 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 4.237 | 3.272 | 77,22 |
ESTIVA GERBI | 820 | 652 | 79,51 |
DIR - XX | 82.656 | 61.580 | 74,50 |
CACAPAVA | 6.740 | 5.190 | 77,00 |
CARAGUATATUBA | 7.626 | 5.727 | 75,10 |
IGARATA | 841 | 1.500 | 178,36 |
ILHABELA | 1.618 | 1.319 | 81,52 |
JACAREI | 16.017 | 12.726 | 79,45 |
JAMBEIRO | 449 | 504 | 112,25 |
MONTEIRO LOBATO | 402 | 500 | 124,38 |
PARAIBUNA | 1.741 | 1.516 | 87,08 |
SANTA BRANCA | 1.394 | 1.247 | 89,45 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 39.489 | 32.553 | 82,44 |
SAO SEBASTIAO | 4.521 | 3.561 | 78,77 |
UBATUBA | 4.990 | 4.184 | 83,85 |
DIR - XXI | 85.828 | 70.527 | 82,17 |
ADOLFO | 460 | 324 | 70,43 |
ALVARES FLORENCE | 591 | 623 | 105,41 |
AMERICO DE CAMPOS | 751 | 573 | 76,30 |
APARECIDA D'OESTE | 704 | 545 | 77,41 |
ARIRANHA | 1.057 | 825 | 78,05 |
ASPASIA | 247 | 208 | 84,21 |
BADY BASSITT | 1.439 | 1.011 | 70,26 |
BALSAMO | 1.009 | 777 | 77,01 |
CARDOSO | 1.495 | 1.159 | 77,53 |
CATANDUVA | 14.257 | 11.091 | 77,79 |
CATIGUA | 727 | 508 | 69,88 |
CEDRAL | 1.078 | 800 | 74,21 |
COSMORAMA | 1.071 | 725 | 67,69 |
DIRCE REIS | 209 | 210 | 100,48 |
DOLCINOPOLIS | 292 | 264 | 90,41 |
ELISIARIO | 347 | 272 | 78,39 |
ESTRELA D'OESTE | 1.003 | 914 | 91,13 |
