CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
– 2001 |
|
Mapa da campanha |
Pop. = IBGE
MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE | POP | QT_DOSES | COBERT |
SAO PAULO | 978244 | 653160 | 66,77 |
DIR - I | 978244 | 653160 | 66,77 |
DIADEMA | 18641 | 14109 | 75,69 |
MAUA | 20967 | 16066 | 76,63 |
RIBEIRAO PIRES | 7728 | 5364 | 69,41 |
RIO GRANDE DA SERRA | 1994 | 1175 | 58,93 |
SANTO ANDRE | 67366 | 39266 | 58,29 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 49441 | 36349 | 73,52 |
SAO CAETANO DO SUL | 22243 | 16504 | 74,20 |
DIR - II | 188380 | 128833 | 68,39 |
ARUJA | 3424 | 2703 | 78,94 |
BIRITIBA-MIRIM | 2099 | 1300 | 61,93 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 7090 | 5386 | 75,97 |
GUARAREMA | 1976 | 1537 | 77,78 |
GUARULHOS | 62913 | 46312 | 73,61 |
ITAQUAQUECETUBA | 11302 | 6334 | 56,04 |
MOJI DAS CRUZES | 26153 | 17252 | 65,97 |
POA | 6208 | 6094 | 98,16 |
SALESOPOLIS | 1479 | 1400 | 94,66 |
SANTA ISABEL | 3445 | 2465 | 71,55 |
SUZANO | 14310 | 11021 | 77,02 |
DIR - III | 140399 | 101804 | 72,51 |
CAIEIRAS | 4193 | 2893 | 69,00 |
CAJAMAR | 2745 | 2336 | 85,10 |
FRANCISCO MORATO | 5538 | 3618 | 65,33 |
FRANCO DA ROCHA | 6429 | 4124 | 64,15 |
MAIRIPORA | 4610 | 2875 | 62,36 |
DIR - IV | 23515 | 15846 | 67,39 |
BARUERI | 9789 | 6730 | 68,75 |
CARAPICUIBA | 17510 | 12113 | 69,18 |
COTIA | 8860 | 7199 | 81,25 |
EMBU | 8592 | 5804 | 67,55 |
EMBU-GUACU | 4101 | 3158 | 77,01 |
ITAPECERICA DA SERRA | 6267 | 4668 | 74,49 |
ITAPEVI | 7306 | 4637 | 63,47 |
JANDIRA | 3819 | 2650 | 69,39 |
JUQUITIBA | 1952 | 1110 | 56,86 |
OSASCO | 45540 | 34599 | 75,97 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 761 | 475 | 62,42 |
SANTANA DE PARNAIBA | 3657 | 2272 | 62,13 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 917 | 764 | 83,32 |
TABOAO DA SERRA | 10644 | 7766 | 72,96 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 1926 | 1425 | 73,99 |
DIR - V | 131641 | 95370 | 72,45 |
ALTO ALEGRE | 634 | 490 | 77,29 |
ANDRADINA | 6538 | 4948 | 75,68 |
ARACATUBA | 18991 | 14353 | 75,58 |
AURIFLAMA | 1592 | 1290 | 81,03 |
AVANHANDAVA | 849 | 563 | 66,31 |
BARBOSA | 634 | 383 | 60,41 |
BENTO DE ABREU | 273 | 217 | 79,49 |
BILAC | 849 | 759 | 89,40 |
BIRIGUI | 9248 | 8275 | 89,48 |
BRAUNA | 626 | 487 | 77,80 |
BREJO ALEGRE | 237 | 209 | 88,19 |
BURITAMA | 1536 | 1119 | 72,85 |
CASTILHO | 1654 | 1230 | 74,37 |
CLEMENTINA | 548 | 433 | 79,01 |
COROADOS | 455 | 345 | 75,82 |
GABRIEL MONTEIRO | 371 | 345 | 92,99 |
GLICERIO | 522 | 390 | 74,71 |
GUARACAI | 1133 | 836 | 73,79 |
GUARARAPES | 3383 | 2384 | 70,47 |
GUZOLANDIA | 454 | 362 | 79,74 |
ILHA SOLTEIRA | 2025 | 1587 | 78,37 |
ITAPURA | 419 | 303 | 72,32 |
LAVINIA | 660 | 546 | 82,73 |
LOURDES | 243 | 219 | 90,12 |
LUIZIANIA | 547 | 405 | 74,04 |
MIRANDOPOLIS | 3122 | 1972 | 63,16 |
MURUTINGA DO SUL | 608 | 522 | 85,86 |
NOVA CASTILHO | 115 | 108 | 93,91 |
NOVA INDEPENDENCIA | 263 | 368 | 139,92 |
NOVA LUZITANIA | 303 | 246 | 81,19 |
PENAPOLIS | 6525 | 4287 | 65,70 |
PEREIRA BARRETO | 2784 | 2057 | 73,89 |
PIACATU | 563 | 484 | 85,97 |
RUBIACEA | 255 | 205 | 80,39 |
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 637 | 535 | 83,99 |
SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 406 | 350 | 86,21 |
SUD MENUCCI | 652 | 490 | 75,15 |
SUZANAPOLIS | 358 | 293 | 81,84 |
TURIUBA | 276 | 208 | 75,36 |
VALPARAISO | 1891 | 1530 | 80,91 |
DIR - VI | 73179 | 56133 | 76,71 |
AMERICO BRASILIENSE | 1706 | 932 | 54,63 |
ARARAQUARA | 21149 | 10007 | 47,32 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 1129 | 726 | 64,30 |
BORBOREMA | 1696 | 1011 | 59,61 |
CANDIDO RODRIGUES | 413 | 254 | 61,50 |
DESCALVADO | 3229 | 2128 | 65,90 |
DOBRADA | 539 | 366 | 67,90 |
DOURADO | 1130 | 557 | 49,29 |
GAVIAO PEIXOTO | 369 | 299 | 81,03 |
IBATE | 2044 | 1266 | 61,94 |
IBITINGA | 5238 | 3500 | 66,82 |
ITAPOLIS | 4699 | 2666 | 56,74 |
MATAO | 6225 | 5180 | 83,21 |
MOTUCA | 318 | 216 | 67,92 |
NOVA EUROPA | 691 | 404 | 58,47 |
PORTO FERREIRA | 4849 | 3028 | 62,45 |
RIBEIRAO BONITO | 1221 | 739 | 60,52 |
RINCAO | 947 | 585 | 61,77 |
SANTA ERNESTINA | 430 | 430 | 100,00 |
SANTA LUCIA | 598 | 426 | 71,24 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 3972 | 2878 | 72,46 |
SAO CARLOS | 20775 | 11094 | 53,40 |
TABATINGA | 1389 | 809 | 58,24 |
TAQUARITINGA | 5695 | 3113 | 54,66 |
TRABIJU | 146 | 100 | 68,49 |
DIR - VII | 90597 | 52714 | 58,19 |
ASSIS | 10291 | 6260 | 60,83 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 1562 | 1058 | 67,73 |
BORA | 92 | 88 | 95,65 |
CANDIDO MOTA | 3285 | 2222 | 67,64 |
CANITAR | 305 | 233 | 76,39 |
CRUZALIA | 281 | 223 | 79,36 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | 265 | 181 | 68,30 |
FLORINIA | 336 | 286 | 85,12 |
IBIRAREMA | 685 | 640 | 93,43 |
IPAUCU | 1388 | 1066 | 76,80 |
LUTECIA | 347 | 231 | 66,57 |
MARACAI | 1240 | 902 | 72,74 |
OLEO | 396 | 329 | 83,08 |
OURINHOS | 9473 | 5450 | 57,53 |
PALMITAL | 2714 | 1866 | 68,75 |
PARAGUACU PAULISTA | 4126 | 3243 | 78,60 |
PEDRINHAS PAULISTAS | 301 | 292 | 97,01 |
PLATINA | 320 | 258 | 80,63 |
RIBEIRAO DO SUL | 500 | 555 | 111,00 |
SALTO GRANDE | 1077 | 512 | 47,54 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 4712 | 2885 | 61,23 |
SAO PEDRO DO TURVO | 720 | 898 | 124,72 |
TARUMA | 803 | 465 | 57,91 |
TIMBURI | 365 | 214 | 58,63 |
CHAVANTES | 1219 | 982 | 80,56 |
DIR - VIII | 46803 | 31339 | 66,96 |
ALTAIR | 309 | 192 | 62,14 |
BARRETOS | 11949 | 8092 | 67,72 |
BEBEDOURO | 7999 | 5535 | 69,20 |
CAJOBI | 1009 | 715 | 70,86 |
COLINA | 1770 | 1088 | 61,47 |
COLOMBIA | 442 | 342 | 77,38 |
EMBAUBA | 294 | 203 | 69,05 |
GUAIRA | 3207 | 2620 | 81,70 |
GUARACI | 984 | 717 | 72,87 |
JABORANDI | 700 | 586 | 83,71 |
MONTE AZUL PAULISTA | 2064 | 1162 | 56,30 |
OLIMPIA | 5496 | 3777 | 68,72 |
PIRANGI | 1322 | 1068 | 80,79 |
SEVERINIA | 1105 | 929 | 84,07 |
TAIACU | 687 | 401 | 58,37 |
TAIUVA | 776 | 474 | 61,08 |
TAQUARAL | 285 | 297 | 104,21 |
TERRA ROXA | 860 | 606 | 70,47 |
VIRADOURO | 1655 | 1378 | 83,26 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 536 | 415 | 77,43 |
DIR - IX | 43449 | 30597 | 70,42 |
AGUDOS | 2879 | 1851 | 64,29 |
AREALVA | 1062 | 529 | 49,81 |
AVAI | 504 | 347 | 68,85 |
BALBINOS | 182 | 133 | 73,08 |
BARIRI | 3997 | 2455 | 61,42 |
BARRA BONITA | 3647 | 2212 | 60,65 |
BAURU | 33516 | 17894 | 53,39 |
BOCAINA | 1144 | 631 | 55,16 |
BORACEIA | 395 | 286 | 72,41 |
BOREBI | 198 | 158 | 79,80 |
BROTAS | 2238 | 1188 | 53,08 |
CABRALIA PAULISTA | 433 | 357 | 82,45 |
CAFELANDIA | 2016 | 1215 | 60,27 |
DOIS CORREGOS | 2855 | 1288 | 45,11 |
DUARTINA | 1761 | 1029 | 58,43 |
GETULINA | 1262 | 793 | 62,84 |
GUAICARA | 900 | 513 | 57,00 |
GUAIMBE | 575 | 549 | 95,48 |
GUARANTA | 623 | 451 | 72,39 |
IACANGA | 1060 | 692 | 65,28 |
IGARACU DO TIETE | 1822 | 1038 | 56,97 |
ITAJU | 356 | 290 | 81,46 |
ITAPUI | 1247 | 849 | 68,08 |
JAU | 12958 | 7767 | 59,94 |
LENCOIS PAULISTA | 4802 | 2442 | 50,85 |
LINS | 8339 | 5116 | 61,35 |
LUCIANOPOLIS | 217 | 148 | 68,20 |
MACATUBA | 1409 | 678 | 48,12 |
MINEIROS DO TIETE | 1243 | 577 | 46,42 |
PAULISTANA | 186 | 138 | 74,19 |
PEDERNEIRAS | 3654 | 2161 | 59,14 |
PIRAJUI | 2431 | 1162 | 47,80 |
PIRATININGA | 1285 | 873 | 67,94 |
PONGAI | 516 | 344 | 66,67 |
PRESIDENTE ALVES | 490 | 309 | 63,06 |
PROMISSAO | 3389 | 2213 | 65,30 |
REGINOPOLIS | 641 | 530 | 82,68 |
SABINO | 661 | 507 | 76,70 |
TORRINHA | 1199 | 651 | 54,30 |
UBIRAJARA | 523 | 396 | 75,72 |
URU | 196 | 177 | 90,31 |
DIR - X | 108811 | 62937 | 57,84 |
AGUAS DE SANTA BARBARA | 638 | 382 | 59,87 |
ANHEMBI | 523 | 356 | 68,07 |
ARANDU | 524 | 398 | 75,95 |
AREIOPOLIS | 704 | 519 | 73,72 |
AVARE | 7918 | 4862 | 61,40 |
BARAO DE ANTONINA | 347 | 256 | 73,78 |
BOFETE | 809 | 844 | 104,33 |
BOTUCATU | 12357 | 7302 | 59,09 |
CERQUEIRA CESAR | 1682 | 920 | 54,70 |
CONCHAS | 1943 | 1097 | 56,46 |
CORONEL MACEDO | 526 | 361 | 68,63 |
FARTURA | 1708 | 1240 | 72,60 |
IARAS | 220 | 250 | 113,64 |
ITAI | 1820 | 1199 | 65,88 |
ITAPORANGA | 1484 | 959 | 64,62 |
ITATINGA | 1260 | 823 | 65,32 |
LARANJAL PAULISTA | 2719 | 1985 | 73,00 |
MANDURI | 924 | 594 | 64,29 |
PARANAPANEMA | 1321 | 826 | 62,53 |
PARDINHO | 439 | 391 | 89,07 |
PEREIRAS | 869 | 640 | 73,65 |
PIRAJU | 3369 | 2703 | 80,23 |
PORANGABA | 817 | 540 | 66,10 |
PRATANIA | 348 | 233 | 66,95 |
SAO MANUEL | 3921 | 2202 | 56,16 |
SARUTAIA | 453 | 282 | 62,25 |
TAGUAI | 714 | 531 | 74,37 |
TAQUARITUBA | 2093 | 1196 | 57,14 |
TEJUPA | 384 | 258 | 67,19 |
TORRE DE PEDRA | 341 | 184 | 53,96 |
DIR - XI | 53175 | 34333 | 64,57 |
AGUAS DE LINDOIA | 2024 | 1131 | 55,88 |
AMERICANA | 18857 | 10457 | 55,45 |
AMPARO | 7125 | 4255 | 59,72 |
ARTUR NOGUEIRA | 2539 | 2250 | 88,62 |
ATIBAIA | 10944 | 7155 | 65,38 |
BOM JESUS DOS PERDOES | 1153 | 1009 | 87,51 |
BRAGANCA PAULISTA | 12826 | 9766 | 76,14 |
CABREUVA | 2129 | 1164 | 54,67 |
CAMPINAS | 93852 | 57356 | 61,11 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 4424 | 2904 | 65,64 |
COSMOPOLIS | 3581 | 2425 | 67,72 |
HOLAMBRA | 512 | 517 | 100,98 |
HORTOLANDIA | 8514 | 5606 | 65,84 |
INDAIATUBA | 12576 | 7470 | 59,40 |
ITATIBA | 7720 | 4624 | 59,90 |
ITUPEVA | 1802 | 1309 | 72,64 |
JAGUARIUNA | 2524 | 1676 | 66,40 |
JARINU | 1500 | 851 | 56,73 |
JOANOPOLIS | 1214 | 771 | 63,51 |
JUNDIAI | 35005 | 21828 | 62,36 |
LINDOIA | 665 | 312 | 46,92 |
LOUVEIRA | 1839 | 1236 | 67,21 |
MONTE ALEGRE DO SUL | 850 | 492 | 57,88 |
MONTE MOR | 2633 | 2076 | 78,85 |
MORUNGABA | 836 | 551 | 65,91 |
NAZARE PAULISTA | 1669 | 913 | 54,70 |
NOVA ODESSA | 3590 | 2325 | 64,76 |
PAULINIA | 3535 | 2599 | 73,52 |
PEDRA BELA | 676 | 498 | 73,67 |
PEDREIRA | 3545 | 2198 | 62,00 |
PINHALZINHO | 1347 | 850 | 63,10 |
PIRACAIA | 2435 | 1533 | 62,96 |
SANTA BARBARA D'OESTE | 13468 | 6299 | 46,77 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 1803 | 1036 | 57,46 |
SERRA NEGRA | 3308 | 1482 | 44,80 |
SOCORRO | 4422 | 2643 | 59,77 |
SUMARE | 12288 | 8034 | 65,38 |
TUIUTI | 633 | 400 | 63,19 |
VALINHOS | 8023 | 5805 | 72,35 |
VARGEM | 871 | 494 | 56,72 |
VARZEA PAULISTA | 5086 | 2975 | 58,49 |
VINHEDO | 4336 | 3477 | 80,19 |
DIR - XII | 308679 | 192752 | 62,44 |
ARAMINA | 552 | 475 | 86,05 |
BURITIZAL | 454 | 331 | 72,91 |
CRISTAIS PAULISTA | 603 | 483 | 80,10 |
FRANCA | 24666 | 18780 | 76,14 |
GUARA | 1656 | 1329 | 80,25 |
IGARAPAVA | 2986 | 2723 | 91,19 |
IPUA | 1017 | 917 | 90,17 |
ITIRAPUA | 545 | 442 | 81,10 |
ITUVERAVA | 3994 | 2885 | 72,23 |
JERIQUARA | 299 | 241 | 80,60 |
MIGUELOPOLIS | 1645 | 1385 | 84,19 |
MORRO AGUDO | 1927 | 1477 | 76,65 |
NUPORANGA | 730 | 616 | 84,38 |
ORLANDIA | 3299 | 2184 | 66,20 |
PATROCINIO PAULISTA | 1120 | 545 | 48,66 |
PEDREGULHO | 1378 | 1041 | 75,54 |
RESTINGA | 431 | 279 | 64,73 |
RIBEIRAO CORRENTE | 357 | 208 | 58,26 |
RIFAINA | 368 | 454 | 123,37 |
SALES OLIVEIRA | 1000 | 863 | 86,30 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 4196 | 3870 | 92,23 |
SAO JOSE DA BELA VISTA | 693 | 607 | 87,59 |
DIR - XIII | 53916 | 42135 | 78,15 |
ADAMANTINA | 4689 | 3237 | 69,03 |
ALVARO DE CARVALHO | 351 | 374 | 106,55 |
ALVINLANDIA | 300 | 288 | 96,00 |
ARCO IRIS | 289 | 232 | 80,28 |
BASTOS | 1990 | 1538 | 77,29 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 472 | 696 | 147,46 |
ECHAPORA | 761 | 494 | 64,91 |
FERNAO | 175 | 160 | 91,43 |
FLORIDA PAULISTA | 1454 | 1111 | 76,41 |
GALIA | 920 | 544 | 59,13 |
GARCA | 5283 | 3223 | 61,01 |
HERCULANDIA | 912 | 597 | 65,46 |
IACRI | 780 | 614 | 78,72 |
INUBIA PAULISTA | 428 | 354 | 82,71 |
JULIO MESQUITA | 494 | 380 | 76,92 |
LUCELIA | 2233 | 1822 | 81,59 |
LUPERCIO | 417 | 275 | 65,95 |
MARIAPOLIS | 550 | 384 | 69,82 |
MARILIA | 21108 | 13258 | 62,81 |
OCAUCU | 471 | 290 | 61,57 |
ORIENTE | 770 | 627 | 81,43 |
OSCAR BRESSANE | 355 | 289 | 81,41 |
OSVALDO CRUZ | 4073 | 2912 | 71,50 |
PACAEMBU | 1763 | 1196 | 67,84 |
PARAPUA | 1533 | 1092 | 71,23 |
POMPEIA | 1978 | 1438 | 72,70 |
PRACINHA | 188 | 196 | 104,26 |
QUEIROZ | 224 | 288 | 128,57 |
QUINTANA | 632 | 442 | 69,94 |
RINOPOLIS | 1565 | 1075 | 68,69 |
SAGRES | 279 | 191 | 68,46 |
SALMOURAO | 546 | 479 | 87,73 |
TUPA | 8684 | 6518 | 75,06 |
VERA CRUZ | 1451 | 831 | 57,27 |
DIR - XIV | 68118 | 47445 | 69,65 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 381 | 490 | 128,61 |
ANALANDIA | 387 | 318 | 82,17 |
ARARAS | 10339 | 6054 | 58,55 |
CAPIVARI | 3931 | 2415 | 61,43 |
CHARQUEADA | 1276 | 839 | 65,75 |
CONCHAL | 1799 | 1208 | 67,15 |
CORDEIROPOLIS | 1687 | 1249 | 74,04 |
CORUMBATAI | 420 | 224 | 53,33 |
ELIAS FAUSTO | 1167 | 820 | 70,27 |
IPEUNA | 446 | 284 | 63,68 |
IRACEMAPOLIS | 1394 | 691 | 49,57 |
ITIRAPINA | 1249 | 858 | 68,69 |
LEME | 7026 | 4196 | 59,72 |
LIMEIRA | 22577 | 12106 | 53,62 |
MOMBUCA | 288 | 209 | 72,57 |
PIRACICABA | 32736 | 16070 | 49,09 |
PIRASSUNUNGA | 7464 | 4410 | 59,08 |
RAFARD | 894 | 741 | 82,89 |
RIO CLARO | 19478 | 9100 | 46,72 |
RIO DAS PEDRAS | 1908 | 1205 | 63,16 |
SALTINHO | 580 | 442 | 76,21 |
SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 454 | 307 | 67,62 |
SANTA GERTRUDES | 1394 | 745 | 53,44 |
SANTA MARIA DA SERRA | 445 | 246 | 55,28 |
SAO PEDRO | 3458 | 2135 | 61,74 |
DIR - XV | 123178 | 67362 | 54,69 |
ALFREDO MARCONDES | 551 | 378 | 68,60 |
ALVARES MACHADO | 2266 | 1920 | 84,73 |
ANHUMAS | 376 | 281 | 74,73 |
CAIABU | 504 | 342 | 67,86 |
CAIUA | 466 | 372 | 79,83 |
DRACENA | 5587 | 3957 | 70,83 |
EMILIANOPOLIS | 354 | 283 | 79,94 |
ESTRELA DO NORTE | 288 | 298 | 103,47 |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 856 | 509 | 59,46 |
FLORA RICA | 307 | 303 | 98,70 |
IEPE | 969 | 894 | 92,26 |
INDIANA | 583 | 501 | 85,93 |
IRAPURU | 1157 | 663 | 57,30 |
JOAO RAMALHO | 384 | 295 | 76,82 |
JUNQUEIROPOLIS | 2446 | 1835 | 75,02 |
MARABA PAULISTA | 370 | 341 | 92,16 |
MARTINOPOLIS | 2604 | 1828 | 70,20 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 1970 | 1268 | 64,37 |
MONTE CASTELO | 577 | 407 | 70,54 |
NANTES | 193 | 183 | 94,82 |
NARANDIBA | 378 | 367 | 97,09 |
NOVA GUATAPORANGA | 346 | 313 | 90,46 |
OURO VERDE | 833 | 658 | 78,99 |
PANORAMA | 1251 | 816 | 65,23 |
PAULICEIA | 498 | 373 | 74,90 |
PIQUEROBI | 417 | 312 | 74,82 |
PIRAPOZINHO | 2291 | 1300 | 56,74 |
PRESIDENTE BERNARDES | 1883 | 1181 | 62,72 |
PRESIDENTE EPITACIO | 3765 | 2192 | 58,22 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 19781 | 14084 | 71,20 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 4266 | 2634 | 61,74 |
QUATA | 1226 | 644 | 52,53 |
RANCHARIA | 3145 | 2396 | 76,18 |
REGENTE FEIJO | 1855 | 1306 | 70,40 |
RIBEIRAO DOS INDIOS | 311 | 280 | 90,03 |
ROSANA | 1236 | 802 | 64,89 |
SANDOVALINA | 261 | 183 | 70,11 |
SANTA MERCEDES | 399 | 337 | 84,46 |
SANTO ANASTACIO | 2684 | 2222 | 82,79 |
SANTO EXPEDITO | 332 | 255 | 76,81 |
SAO JOAO DO PAU D'ALHO | 343 | 283 | 82,51 |
TACIBA | 566 | 455 | 80,39 |
TARABAI | 589 | 449 | 76,23 |
TEODORO SAMPAIO | 1656 | 898 | 54,23 |
TUPI PAULISTA | 2109 | 1615 | 76,58 |
DIR - XVI | 75229 | 53213 | 70,73 |
BARRA DO TURVO | 754 | 429 | 56,90 |
CAJATI | 2201 | 1844 | 83,78 |
CANANEIA | 1137 | 736 | 64,73 |
ELDORADO | 1309 | 887 | 67,76 |
IGUAPE | 2991 | 2011 | 67,24 |
ILHA COMPRIDA | 713 | 517 | 72,51 |
IPORANGA | 429 | 401 | 93,47 |
ITARIRI | 1210 | 634 | 52,40 |
JACUPIRANGA | 1549 | 1267 | 81,79 |
JUQUIA | 1929 | 1495 | 77,50 |
MIRACATU | 1792 | 1292 | 72,10 |
PARIQUERA-ACU | 1739 | 1143 | 65,73 |
PEDRO DE TOLEDO | 955 | 786 | 82,30 |
REGISTRO | 4559 | 2616 | 57,38 |
SETE BARRAS | 1223 | 983 | 80,38 |
DIR - XVII | 24490 | 17041 | 69,58 |
ALTINOPOLIS | 1735 | 1088 | 62,71 |
BARRINHA | 1545 | 1313 | 84,98 |
BATATAIS | 5842 | 3607 | 61,74 |
BRODOSQUI | 1832 | 1260 | 68,78 |
CAJURU | 2223 | 1483 | 66,71 |
CASSIA DOS COQUEIROS | 331 | 345 | 104,23 |
CRAVINHOS | 2637 | 1608 | 60,98 |
DUMONT | 582 | 476 | 81,79 |
GUARIBA | 2389 | 1843 | 77,15 |
GUATAPARA | 569 | 632 | 111,07 |
JABOTICABAL | 7382 | 5732 | 77,65 |
JARDINOPOLIS | 2942 | 1729 | 58,77 |
LUIS ANTONIO | 457 | 501 | 109,63 |
MONTE ALTO | 5130 | 5615 | 109,45 |
PITANGUEIRAS | 2616 | 2117 | 80,93 |
PONTAL | 2100 | 1651 | 78,62 |
PRADOPOLIS | 1005 | 875 | 87,06 |
RIBEIRAO PRETO | 52130 | 31804 | 61,01 |
SANTA CRUZ DA ESPERANCA | 196 | 275 | 140,31 |
SANTA ROSA DE VITERBO | 2398 | 1648 | 68,72 |
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 631 | 504 | 79,87 |
SAO SIMAO | 1615 | 1013 | 62,72 |
SERRA AZUL | 657 | 474 | 72,15 |
SERRANA | 2161 | 1535 | 71,03 |
SERTAOZINHO | 7745 | 5961 | 76,97 |
DIR - XVIII | 108850 | 75089 | 68,98 |
BERTIOGA | 1884 | 1646 | 87,37 |
CUBATAO | 6378 | 5273 | 82,67 |
GUARUJA | 17632 | 11225 | 63,66 |
ITANHAEM | 7403 | 6370 | 86,05 |
MONGAGUA | 3690 | 2419 | 65,56 |
PERUIBE | 5795 | 4590 | 79,21 |
PRAIA GRANDE | 18867 | 13133 | 69,61 |
SANTOS | 65176 | 37434 | 57,44 |
SAO VICENTE | 26146 | 16031 | 61,31 |
DIR - XIX | 152971 | 98121 | 64,14 |
AGUAI | 2918 | 1821 | 62,41 |
AGUAS DA PRATA | 1093 | 905 | 82,80 |
CACONDE | 2044 | 1622 | 79,35 |
CASA BRANCA | 3371 | 2221 | 65,89 |
DIVINOLANDIA | 1368 | 955 | 69,81 |
ENGENHEIRO COELHO | 682 | 480 | 70,38 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 4794 | 3495 | 72,90 |
ITAPIRA | 7579 | 5563 | 73,40 |
ITOBI | 793 | 532 | 67,09 |
MOCOCA | 6905 | 3668 | 53,12 |
MOJI-GUACU | 10694 | 7049 | 65,92 |
MOJI-MIRIM | 8346 | 5077 | 60,83 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 2350 | 1431 | 60,89 |
SANTO ANTONIO DO JARDIM | 715 | 474 | 66,29 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 9366 | 5363 | 57,26 |
SAO JOSE DO RIO PARDO | 5665 | 3929 | 69,36 |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 1302 | 861 | 66,13 |
TAMBAU | 2402 | 1630 | 67,86 |
TAPIRATIBA | 1326 | 1277 | 96,30 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3979 | 2056 | 51,67 |
ESTIVA GERBI | 731 | 593 | 81,12 |
DIR - XX | 78423 | 51002 | 65,03 |
CACAPAVA | 6296 | 3946 | 62,67 |
CARAGUATATUBA | 6567 | 4689 | 71,40 |
IGARATA | 752 | 1530 | 203,46 |
ILHABELA | 1379 | 948 | 68,75 |
JACAREI | 14962 | 9992 | 66,78 |
JAMBEIRO | 414 | 285 | 68,84 |
MONTEIRO LOBATO | 386 | 300 | 77,72 |
PARAIBUNA | 1638 | 1209 | 73,81 |
SANTA BRANCA | 1267 | 835 | 65,90 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 36245 | 25835 | 71,28 |
SAO SEBASTIAO | 3759 | 2489 | 66,21 |
UBATUBA | 4341 | 3351 | 77,19 |
DIR - XXI | 78006 | 55409 | 71,03 |
ADOLFO | 435 | 344 | 79,08 |
ALVARES FLORENCE | 648 | 451 | 69,60 |
AMERICO DE CAMPOS | 751 | 560 | 74,57 |
APARECIDA D'OESTE | 715 | 628 | 87,83 |
ARIRANHA | 954 | 716 | 75,05 |
ASPASIA | 254 | 225 | 88,58 |
BADY BASSITT | 1160 | 751 | 64,74 |
BALSAMO | 969 | 714 | 73,68 |
CARDOSO | 1541 | 1006 | 65,28 |
CATANDUVA | 13308 | 7642 | 57,42 |
CATIGUA | 711 | 483 | 67,93 |
CEDRAL | 1002 | 681 | 67,96 |
COSMORAMA | 1105 | 745 | 67,42 |
DIRCE REIS | 230 | 225 | 97,83 |
DOLCINOPOLIS | 287 | 228 | 79,44 |
ELISIARIO | 344 | 292 | 84,88 |
ESTRELA D'OESTE | 1018 | 854 | 83,89 |
FERNANDOPOLIS | 7476 | 6221 | 83,21 |
FERNANDO PRESTES | 789 | 560 | 70,98 |
FLOREAL | 522 | 403 | 77,20 |
GASTAO VIDIGAL | 405 | 336 | 82,96 |
GENERAL SALGADO | 1254 | 1157 | 92,26 |
GUAPIACU | 1426 | 1139 | 79,87 |
GUARANI D'OESTE | 295 | 205 | 69,49 |
IBIRA | 1368 | 790 | 57,75 |
ICEM | 721 | 546 | 75,73 |
INDIAPORA | 542 | 429 | 79,15 |
IPIGUA | 397 | 259 | 65,24 |
IRAPUA | 787 | 595 | 75,60 |
ITAJOBI | 1867 | 1147 | 61,44 |
JACI | 393 | 382 | 97,20 |
JALES | 5285 | 3662 | 69,29 |
JOSE BONIFACIO | 3075 | 2110 | 68,62 |
MACAUBAL | 1006 | 832 | 82,70 |
MACEDONIA | 469 | 420 | 89,55 |
MAGDA | 428 | 359 | 83,88 |
MARAPOAMA | 265 | 216 | 81,51 |
MARINOPOLIS | 244 | 292 | 119,67 |
MENDONCA | 569 | 383 | 67,31 |
MERIDIANO | 511 | 386 | 75,54 |
MESOPOLIS | 251 | 213 | 84,86 |
MIRA ESTRELA | 303 | 257 | 84,82 |
MIRASSOL | 5485 | 3595 | 65,54 |
MIRASSOLANDIA | 431 | 361 | 83,76 |
MONCOES | 293 | 211 | 72,01 |
MONTE APRAZIVEL | 2598 | 1607 | 61,86 |
NEVES PAULISTA | 1312 | 911 | 69,44 |
NHANDEARA | 1466 | 1251 | 85,33 |
NIPOA | 374 | 394 | 105,35 |
NOVA ALIANCA | 732 | 525 | 71,72 |
NOVA CANAA PAULISTA | 390 | 323 | 82,82 |
NOVA GRANADA | 1994 | 1260 | 63,19 |
NOVAIS | 383 | 275 | 71,80 |
NOVO HORIZONTE | 4027 | 2338 | 58,06 |
ONDA VERDE | 329 | 317 | 96,35 |
