CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
– 2000 |
|
Mapa da campanha |
Pop. = IBGE
MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE | POP | QT_DOSES | COBERT |
SAO PAULO | 863.783 | 564.342 | 65,33 |
DIR - I | 863.783 | 564.342 | 65,33 |
DIADEMA | 15.375 | 11.219 | 72,97 |
MAUA | 18.401 | 12.766 | 69,38 |
RIBEIRAO PIRES | 6.924 | 5.100 | 73,66 |
RIO GRANDE DA SERRA | 1.746 | 1.335 | 76,46 |
SANTO ANDRE | 58.897 | 32.705 | 55,53 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 43.852 | 26.450 | 60,32 |
SAO CAETANO DO SUL | 18.920 | 13.143 | 69,47 |
DIR - II | 164.115 | 102.718 | 62,59 |
ARUJA | 3.048 | 1.863 | 61,12 |
BIRITIBA-MIRIM | 1.801 | 960 | 53,30 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 6.270 | 5.011 | 79,92 |
GUARAREMA | 1.529 | 965 | 63,11 |
GUARULHOS | 57.327 | 37.269 | 65,01 |
ITAQUAQUECETUBA | 9.982 | 4.781 | 47,90 |
MOJI DAS CRUZES | 23.944 | 13.739 | 57,38 |
POA | 5.263 | 4.957 | 94,19 |
SALESOPOLIS | 1.405 | 895 | 63,70 |
SANTA ISABEL | 3.072 | 1.908 | 62,11 |
SUZANO | 11.459 | 7.586 | 66,20 |
DIR - III | 125.100 | 79.934 | 63,90 |
CAIEIRAS | 3.459 | 2.100 | 60,71 |
CAJAMAR | 2.253 | 2.160 | 95,87 |
FRANCISCO MORATO | 4.346 | 3.016 | 69,40 |
FRANCO DA ROCHA | 6.229 | 4.894 | 78,57 |
MAIRIPORA | 3.815 | 2.349 | 61,57 |
DIR - IV | 20.102 | 14.519 | 72,23 |
BARUERI | 8.791 | 5.786 | 65,82 |
CARAPICUIBA | 15.642 | 10.447 | 66,79 |
COTIA | 7.147 | 5.064 | 70,85 |
EMBU | 7.810 | 7.341 | 93,99 |
EMBU-GUACU | 2.997 | 2.395 | 79,91 |
ITAPECERICA DA SERRA | 5.595 | 3.888 | 69,49 |
ITAPEVI | 6.185 | 3.374 | 54,55 |
JANDIRA | 3.150 | 1.985 | 63,02 |
JUQUITIBA | 1.586 | 945 | 59,58 |
OSASCO | 40.315 | 25.819 | 64,04 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 751 | 435 | 57,92 |
SANTANA DE PARNAIBA | 2.614 | 1.915 | 73,26 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 777 | 466 | 59,97 |
TABOAO DA SERRA | 9.034 | 6.846 | 75,78 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 1.606 | 1.494 | 93,03 |
DIR - V | 114.000 | 78.200 | 68,60 |
ALTO ALEGRE | 552 | 509 | 92,21 |
ANDRADINA | 5.946 | 4.189 | 70,45 |
ARACATUBA | 16.931 | 12.038 | 71,10 |
AURIFLAMA | 1.416 | 1.036 | 73,16 |
AVANHANDAVA | 796 | 478 | 60,05 |
BARBOSA | 549 | 433 | 78,87 |
BENTO DE ABREU | 215 | 181 | 84,19 |
BILAC | 738 | 574 | 77,78 |
BIRIGUI | 8.723 | 6.334 | 72,61 |
BRAUNA | 566 | 431 | 76,15 |
BREJO ALEGRE | 204 | 190 | 93,14 |
BURITAMA | 1.421 | 1.042 | 73,33 |
CASTILHO | 1.444 | 922 | 63,85 |
CLEMENTINA | 498 | 366 | 73,49 |
COROADOS | 422 | 376 | 89,10 |
GABRIEL MONTEIRO | 275 | 309 | 112,36 |
GASTAO VIDIGAL | 340 | 327 | 96,18 |
GLICERIO | 408 | 382 | 93,63 |
GUARACAI | 1.030 | 764 | 74,17 |
GUARARAPES | 2.921 | 1.824 | 62,44 |
GUZOLANDIA | 404 | 295 | 73,02 |
ILHA SOLTEIRA | 1.447 | 1.562 | 107,95 |
ITAPURA | 396 | 341 | 86,11 |
LAVINIA | 586 | 447 | 76,28 |
LOURDES | 200 | 213 | 106,50 |
LUIZIANIA | 416 | 401 | 96,39 |
MIRANDOPOLIS | 2.795 | 1.834 | 65,62 |
MURUTINGA DO SUL | 510 | 482 | 94,51 |
NOVA CASTILHO | 107 | 96 | 89,72 |
NOVA INDEPENDENCIA | 263 | 319 | 121,29 |
NOVA LUZITANIA | 282 | 233 | 82,62 |
PENAPOLIS | 5.990 | 3.824 | 63,84 |
PEREIRA BARRETO | 2.372 | 1.974 | 83,22 |
PIACATU | 514 | 417 | 81,13 |
RUBIACEA | 211 | 173 | 81,99 |
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 512 | 446 | 87,11 |
SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 362 | 243 | 67,13 |
SUD MENUCCI | 643 | 474 | 73,72 |
SUZANAPOLIS | 331 | 253 | 76,44 |
TURIUBA | 225 | 208 | 92,44 |
VALPARAISO | 1.746 | 1.253 | 71,76 |
DIR - VI | 65.707 | 48.193 | 73,35 |
AMERICO BRASILIENSE | 1.437 | 915 | 63,67 |
ARARAQUARA | 18.670 | 8.345 | 44,70 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 1.025 | 668 | 65,17 |
BORBOREMA | 1.524 | 1.013 | 66,47 |
CANDIDO RODRIGUES | 362 | 236 | 65,19 |
DESCALVADO | 2.845 | 1.820 | 63,97 |
DOBRADA | 485 | 431 | 88,87 |
DOURADO | 1.062 | 515 | 48,49 |
GAVIAO PEIXOTO | 388 | 215 | 55,41 |
IBATE | 1.825 | 1.026 | 56,22 |
IBITINGA | 4.736 | 3.227 | 68,14 |
ITAPOLIS | 4.269 | 2.519 | 59,01 |
MATAO | 5.565 | 3.931 | 70,64 |
MOTUCA | 269 | 209 | 77,70 |
NOVA EUROPA | 667 | 343 | 51,42 |
PORTO FERREIRA | 4.622 | 2.695 | 58,31 |
RIBEIRAO BONITO | 1.170 | 589 | 50,34 |
RINCAO | 911 | 530 | 58,18 |
SANTA ERNESTINA | 336 | 264 | 78,57 |
SANTA LUCIA | 570 | 377 | 66,14 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 3.492 | 2.281 | 65,32 |
SAO CARLOS | 19.019 | 8.311 | 43,70 |
TABATINGA | 1.329 | 845 | 63,58 |
TAQUARITINGA | 5.316 | 2.841 | 53,44 |
TRABIJU | 129 | 81 | 62,79 |
DIR - VII | 82.023 | 44.227 | 53,92 |
ASSIS | 9.496 | 5.581 | 58,77 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 1.454 | 1.041 | 71,60 |
BORA | 80 | 61 | 76,25 |
CANDIDO MOTA | 3.013 | 1.952 | 64,79 |
CANITAR | 266 | 189 | 71,05 |
CRUZALIA | 235 | 204 | 86,81 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | 187 | 132 | 70,59 |
FLORINIA | 323 | 173 | 53,56 |
IBIRAREMA | 645 | 367 | 56,90 |
IPAUCU | 1.472 | 851 | 57,81 |
LUTECIA | 323 | 244 | 75,54 |
MARACAI | 1.086 | 787 | 72,47 |
OLEO | 360 | 191 | 53,06 |
OURINHOS | 9.129 | 5.330 | 58,39 |
PALMITAL | 2.472 | 1.640 | 66,34 |
PARAGUACU PAULISTA | 3.784 | 2.620 | 69,24 |
PEDRINHAS PAULISTAS | 230 | 288 | 125,22 |
PLATINA | 281 | 189 | 67,26 |
RIBEIRAO DO SUL | 467 | 320 | 68,52 |
SALTO GRANDE | 828 | 562 | 67,87 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 4.137 | 2.365 | 57,17 |
SAO PEDRO DO TURVO | 666 | 406 | 60,96 |
TARUMA | 681 | 379 | 55,65 |
TIMBURI | 305 | 255 | 83,61 |
CHAVANTES | 1.229 | 717 | 58,34 |
DIR - VIII | 43.149 | 26.844 | 62,21 |
ALTAIR | 304 | 216 | 71,05 |
BARRETOS | 10.967 | 5.904 | 53,83 |
BEBEDOURO | 7.417 | 4.387 | 59,15 |
CAJOBI | 997 | 659 | 66,10 |
COLINA | 1.578 | 1.101 | 69,77 |
COLOMBIA | 436 | 290 | 66,51 |
EMBAUBA | 267 | 189 | 70,79 |
GUAIRA | 2.839 | 2.076 | 73,12 |
GUARACI | 951 | 591 | 62,15 |
JABORANDI | 613 | 624 | 101,79 |
MONTE AZUL PAULISTA | 1.924 | 1.120 | 58,21 |
OLIMPIA | 4.965 | 3.933 | 79,21 |
PIRANGI | 1.171 | 1.100 | 93,94 |
SEVERINIA | 1.052 | 731 | 69,49 |
TAIACU | 623 | 332 | 53,29 |
TAIUVA | 688 | 439 | 63,81 |
TAQUARAL | 278 | 221 | 79,50 |
TERRA ROXA | 885 | 486 | 54,92 |
VIRADOURO | 1.467 | 988 | 67,35 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 464 | 289 | 62,28 |
DIR - IX | 39.886 | 25.676 | 64,37 |
AGUDOS | 2.596 | 1.578 | 60,79 |
AREALVA | 879 | 527 | 59,95 |
AVAI | 469 | 329 | 70,15 |
BALBINOS | 172 | 102 | 59,30 |
BARIRI | 3.495 | 2.442 | 69,87 |
BARRA BONITA | 3.363 | 2.076 | 61,73 |
BAURU | 30.717 | 17.380 | 56,58 |
BOCAINA | 1.154 | 631 | 54,68 |
BORACEIA | 387 | 280 | 72,35 |
BOREBI | 188 | 120 | 63,83 |
BROTAS | 2.197 | 1.144 | 52,07 |
CABRALIA PAULISTA | 451 | 341 | 75,61 |
CAFELANDIA | 1.853 | 1.166 | 62,92 |
DOIS CORREGOS | 2.925 | 1.881 | 64,31 |
DUARTINA | 1.491 | 832 | 55,80 |
GETULINA | 1.045 | 764 | 73,11 |
GUAICARA | 817 | 478 | 58,51 |
GUAIMBE | 490 | 510 | 104,08 |
GUARANTA | 515 | 396 | 76,89 |
IACANGA | 1.028 | 594 | 57,78 |
IGARACU DO TIETE | 1.717 | 1.007 | 58,65 |
ITAJU | 279 | 223 | 79,93 |
ITAPUI | 1.217 | 601 | 49,38 |
JAU | 12.127 | 7.073 | 58,32 |
LENCOIS PAULISTA | 4.493 | 2.457 | 54,69 |
LINS | 7.394 | 4.694 | 63,48 |
LUCIANOPOLIS | 204 | 147 | 72,06 |
MACATUBA | 1.439 | 726 | 50,45 |
MINEIROS DO TIETE | 1.320 | 664 | 50,30 |
PAULISTANA | 156 | 141 | 90,38 |
PEDERNEIRAS | 3.342 | 1.959 | 58,62 |
PIRAJUI | 2.039 | 1.207 | 59,20 |
PIRATININGA | 1.183 | 821 | 69,40 |
PONGAI | 421 | 384 | 91,21 |
PRESIDENTE ALVES | 433 | 344 | 79,45 |
PROMISSAO | 3.057 | 1.457 | 47,66 |
REGINOPOLIS | 611 | 549 | 89,85 |
SABINO | 549 | 512 | 93,26 |
TORRINHA | 1.116 | 594 | 53,23 |
UBIRAJARA | 412 | 335 | 81,31 |
URU | 199 | 102 | 51,26 |
DIR - X | 99.940 | 59.568 | 59,60 |
AGUAS DE SANTA BARBARA | 526 | 318 | 60,46 |
ANHEMBI | 519 | 336 | 64,74 |
ARANDU | 425 | 349 | 82,12 |
AREIOPOLIS | 596 | 476 | 79,87 |
AVARE | 7.570 | 5.061 | 66,86 |
BARAO DE ANTONINA | 274 | 232 | 84,67 |
BOFETE | 814 | 585 | 71,87 |
BOTUCATU | 11.642 | 6.154 | 52,86 |
CERQUEIRA CESAR | 1.583 | 812 | 51,30 |
CONCHAS | 1.815 | 1.380 | 76,03 |
CORONEL MACEDO | 469 | 213 | 45,42 |
FARTURA | 1.563 | 1.133 | 72,49 |
IARAS | 214 | 130 | 60,75 |
ITAI | 1.343 | 945 | 70,36 |
ITAPORANGA | 1.354 | 934 | 68,98 |
ITATINGA | 1.084 | 602 | 55,54 |
LARANJAL PAULISTA | 2.587 | 1.468 | 56,75 |
MANDURI | 719 | 573 | 79,69 |
PARANAPANEMA | 963 | 814 | 84,53 |
PARDINHO | 368 | 397 | 107,88 |
PEREIRAS | 833 | 610 | 73,23 |
PIRAJU | 2.969 | 2.096 | 70,60 |
PORANGABA | 746 | 459 | 61,53 |
PRATANIA | 339 | 237 | 69,91 |
SAO MANUEL | 3.624 | 1.825 | 50,36 |
SARUTAIA | 320 | 233 | 72,81 |
TAGUAI | 649 | 417 | 64,25 |
TAQUARITUBA | 1.838 | 1.183 | 64,36 |
TEJUPA | 402 | 230 | 57,21 |
TORRE DE PEDRA | 266 | 141 | 53,01 |
DIR - XI | 48.414 | 30.343 | 62,67 |
AGUAS DE LINDOIA | 1.821 | 990 | 54,37 |
AMERICANA | 16.654 | 8.111 | 48,70 |
AMPARO | 6.554 | 2.712 | 41,38 |
ARTUR NOGUEIRA | 2.052 | 1.048 | 51,07 |
ATIBAIA | 9.317 | 5.580 | 59,89 |
BOM JESUS DOS PERDOES | 988 | 553 | 55,97 |
BRAGANCA PAULISTA | 11.429 | 6.725 | 58,84 |
CABREUVA | 1.677 | 1.033 | 61,60 |
CAMPINAS | 83.353 | 46.839 | 56,19 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 3.727 | 2.183 | 58,57 |
COSMOPOLIS | 3.148 | 1.863 | 59,18 |
HOLAMBRA | 498 | 340 | 68,27 |
HORTOLANDIA | 7.267 | 4.169 | 57,37 |
INDAIATUBA | 10.607 | 6.193 | 58,39 |
ITATIBA | 7.148 | 3.907 | 54,66 |
ITUPEVA | 1.448 | 1.029 | 71,06 |
JAGUARIUNA | 2.442 | 1.306 | 53,48 |
JARINU | 1.117 | 664 | 59,44 |
JOANOPOLIS | 1.144 | 673 | 58,83 |
JUNDIAI | 29.333 | 15.446 | 52,66 |
LINDOIA | 656 | 288 | 43,90 |
LOUVEIRA | 1.390 | 1.807 | 130,00 |
MONTE ALEGRE DO SUL | 781 | 493 | 63,12 |
MONTE MOR | 2.170 | 1.850 | 85,25 |
MORUNGABA | 906 | 414 | 45,70 |
NAZARE PAULISTA | 1.237 | 755 | 61,03 |
NOVA ODESSA | 2.946 | 2.796 | 94,91 |
PAULINIA | 3.307 | 3.258 | 98,52 |
PEDRA BELA | 570 | 247 | 43,33 |
PEDREIRA | 3.494 | 1.648 | 47,17 |
PINHALZINHO | 1.304 | 568 | 43,56 |
PIRACAIA | 1.826 | 1.270 | 69,55 |
SANTA BARBARA D'OESTE | 12.077 | 6.125 | 50,72 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 1.358 | 679 | 50,00 |
SERRA NEGRA | 2.968 | 1.142 | 38,48 |
SOCORRO | 3.836 | 2.250 | 58,65 |
SUMARE | 10.609 | 6.398 | 60,31 |
TUIUTI | 666 | 387 | 58,11 |
VALINHOS | 6.908 | 4.480 | 64,85 |
VARGEM | 850 | 273 | 32,12 |
VARZEA PAULISTA | 4.076 | 2.131 | 52,28 |
VINHEDO | 3.725 | 2.212 | 59,38 |
DIR - XII | 269.384 | 152.835 | 56,73 |
ARAMINA | 442 | 450 | 101,81 |
BURITIZAL | 367 | 311 | 84,74 |
CRISTAIS PAULISTA | 544 | 366 | 67,28 |
FRANCA | 22.368 | 13.740 | 61,43 |
GUARA | 1.586 | 1.055 | 66,52 |
IGARAPAVA | 3.003 | 2.364 | 78,72 |
IPUA | 917 | 835 | 91,06 |
ITIRAPUA | 532 | 544 | 102,26 |
ITUVERAVA | 3.463 | 2.583 | 74,59 |
JERIQUARA | 230 | 180 | 78,26 |
MIGUELOPOLIS | 1.546 | 1.385 | 89,59 |
MORRO AGUDO | 1.642 | 1.382 | 84,17 |
NUPORANGA | 682 | 490 | 71,85 |
ORLANDIA | 2.939 | 2.134 | 72,61 |
PATROCINIO PAULISTA | 994 | 614 | 61,77 |
PEDREGULHO | 1.294 | 908 | 70,17 |
RESTINGA | 316 | 267 | 84,49 |
RIBEIRAO CORRENTE | 292 | 272 | 93,15 |
RIFAINA | 356 | 333 | 93,54 |
SALES OLIVEIRA | 854 | 604 | 70,73 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 3.853 | 2.825 | 73,32 |
SAO JOSE DA BELA VISTA | 653 | 560 | 85,76 |
DIR - XIII | 48.873 | 34.202 | 69,98 |
ADAMANTINA | 4.207 | 2.965 | 70,48 |
ALVARO DE CARVALHO | 325 | 309 | 95,08 |
ALVINLANDIA | 290 | 288 | 99,31 |
ARCO IRIS | 248 | 199 | 80,24 |
BASTOS | 1.686 | 1.498 | 88,85 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 452 | 268 | 59,29 |
ECHAPORA | 685 | 543 | 79,27 |
FERNAO | 139 | 150 | 107,91 |
FLORIDA PAULISTA | 1.321 | 1.029 | 77,90 |
GALIA | 802 | 478 | 59,60 |
GARCA | 4.580 | 2.750 | 60,04 |
HERCULANDIA | 845 | 779 | 92,19 |
IACRI | 653 | 584 | 89,43 |
INUBIA PAULISTA | 338 | 372 | 110,06 |
IRAPURU | 1.050 | 678 | 64,57 |
JULIO MESQUITA | 459 | 303 | 66,01 |
LUCELIA | 1.935 | 1.632 | 84,34 |
LUPERCIO | 323 | 250 | 77,40 |
MARIAPOLIS | 447 | 346 | 77,40 |
MARILIA | 18.704 | 11.652 | 62,30 |
OCAUCU | 450 | 299 | 66,44 |
ORIENTE | 653 | 472 | 72,28 |
OSCAR BRESSANE | 276 | 281 | 101,81 |
OSVALDO CRUZ | 3.685 | 2.734 | 74,19 |
PACAEMBU | 1.458 | 1.152 | 79,01 |
PARAPUA | 1.264 | 959 | 75,87 |
POMPEIA | 1.675 | 1.187 | 70,87 |
PRACINHA | 175 | 158 | 90,29 |
QUEIROZ | 228 | 186 | 81,58 |
QUINTANA | 534 | 439 | 82,21 |
RINOPOLIS | 1.404 | 1.181 | 84,12 |
SAGRES | 249 | 200 | 80,32 |
SALMOURAO | 490 | 479 | 97,76 |
TUPA | 7.673 | 5.345 | 69,66 |
VERA CRUZ | 1.379 | 825 | 59,83 |
DIR - XIV | 61.082 | 42.970 | 70,35 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 323 | 390 | 120,74 |
ANALANDIA | 343 | 274 | 79,88 |
ARARAS | 9.124 | 5.149 | 56,43 |
CAPIVARI | 3.473 | 1.497 | 43,10 |
CHARQUEADA | 1.281 | 758 | 59,17 |
CONCHAL | 1.691 | 1.067 | 63,10 |
CORDEIROPOLIS | 1.631 | 1.102 | 67,57 |
CORUMBATAI | 435 | 184 | 42,30 |
ELIAS FAUSTO | 1.035 | 539 | 52,08 |
IPEUNA | 377 | 195 | 51,72 |
IRACEMAPOLIS | 1.303 | 711 | 54,57 |
ITIRAPINA | 1.149 | 767 | 66,75 |
LEME | 6.791 | 3.435 | 50,58 |
LIMEIRA | 20.187 | 8.487 | 42,04 |
MOMBUCA | 259 | 236 | 91,12 |
PIRACICABA | 29.413 | 13.368 | 45,45 |
PIRASSUNUNGA | 7.006 | 3.663 | 52,28 |
RAFARD | 851 | 528 | 62,04 |
RIO CLARO | 18.447 | 8.238 | 44,66 |
RIO DAS PEDRAS | 1.821 | 941 | 51,67 |
SALTINHO | 497 | 374 | 75,25 |
SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 417 | 218 | 52,28 |
SANTA GERTRUDES | 1.225 | 743 | 60,65 |
SANTA MARIA DA SERRA | 403 | 298 | 73,95 |
SAO PEDRO | 3.148 | 2.108 | 66,96 |
DIR - XV | 112.630 | 55.270 | 49,07 |
ALFREDO MARCONDES | 504 | 372 | 73,81 |
ALVARES MACHADO | 2.243 | 1.868 | 83,28 |
ANHUMAS | 283 | 252 | 89,05 |
CAIABU | 390 | 271 | 69,49 |
CAIUA | 299 | 225 | 75,25 |
DRACENA | 5.050 | 3.497 | 69,25 |
EMILIANOPOLIS | 282 | 280 | 99,29 |
ESTRELA DO NORTE | 267 | 260 | 97,38 |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 764 | 471 | 61,65 |
FLORA RICA | 268 | 221 | 82,46 |
IEPE | 821 | 810 | 98,66 |
INDIANA | 533 | 416 | 78,05 |
JOAO RAMALHO | 362 | 250 | 69,06 |
JUNQUEIROPOLIS | 2.060 | 1.782 | 86,50 |
MARABA PAULISTA | 317 | 218 | 68,77 |
MARTINOPOLIS | 2.409 | 1.589 | 65,96 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 1.717 | 1.271 | 74,02 |
MONTE CASTELO | 482 | 311 | 64,52 |
NANTES | 175 | 170 | 97,14 |
NARANDIBA | 355 | 234 | 65,92 |
NOVA GUATAPORANGA | 286 | 301 | 105,24 |
OURO VERDE | 717 | 628 | 87,59 |
PANORAMA | 1.081 | 704 | 65,12 |
PAULICEIA | 362 | 328 | 90,61 |
PIQUEROBI | 365 | 288 | 78,90 |
PIRAPOZINHO | 2.124 | 1.185 | 55,79 |
PRESIDENTE BERNARDES | 1.510 | 1.056 | 69,93 |
PRESIDENTE EPITACIO | 3.300 | 2.239 | 67,85 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 17.374 | 9.560 | 55,02 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 3.612 | 2.382 | 65,95 |
QUATA | 1.179 | 604 | 51,23 |
RANCHARIA | 2.865 | 1.856 | 64,78 |
REGENTE FEIJO | 1.714 | 873 | 50,93 |
RIBEIRAO DOS INDIOS | 269 | 255 | 94,80 |
ROSANA | 857 | 597 | 69,66 |
SANDOVALINA | 194 | 163 | 84,02 |
SANTA MERCEDES | 295 | 268 | 90,85 |
SANTO ANASTACIO | 2.466 | 1.578 | 63,99 |
SANTO EXPEDITO | 255 | 180 | 70,59 |
SAO JOAO DO PAU D'ALHO | 293 | 276 | 94,20 |
TACIBA | 488 | 394 | 80,74 |
TARABAI | 554 | 397 | 71,66 |
TEODORO SAMPAIO | 1.344 | 844 | 62,80 |
TUPI PAULISTA | 1.796 | 1.430 | 79,62 |
DIR - XVI | 64.881 | 43.154 | 66,51 |
BARRA DO TURVO | 605 | 355 | 58,68 |
CAJATI | 2.084 | 1.474 | 70,73 |
CANANEIA | 850 | 501 | 58,94 |
ELDORADO | 1.178 | 626 | 53,14 |
IGUAPE | 2.641 | 1.480 | 56,04 |
ILHA COMPRIDA | 373 | 538 | 144,24 |
IPORANGA | 401 | 256 | 63,84 |
ITARIRI | 880 | 462 | 52,50 |
JACUPIRANGA | 1.353 | 1.286 | 95,05 |
JUQUIA | 1.595 | 1.019 | 63,89 |
MIRACATU | 1.533 | 1.243 | 81,08 |
PARIQUERA-ACU | 1.525 | 703 | 46,10 |
PEDRO DE TOLEDO | 711 | 506 | 71,17 |
REGISTRO | 3.671 | 2.118 | 57,70 |
SETE BARRAS | 1.016 | 531 | 52,26 |
DIR - XVII | 20.416 | 13.098 | 64,16 |
ALTINOPOLIS | 1.439 | 834 | 57,96 |
BARRINHA | 1.407 | 767 | 54,51 |
BATATAIS | 5.235 | 2.804 | 53,56 |
BRODOSQUI | 1.776 | 1.042 | 58,67 |
CAJURU | 1.929 | 1.228 | 63,66 |
CASSIA DOS COQUEIROS | 303 | 274 | 90,43 |
CRAVINHOS | 2.261 | 1.484 | 65,63 |
DUMONT | 523 | 478 | 91,40 |
GUARIBA | 2.017 | 1.022 | 50,67 |
GUATAPARA | 565 | 522 | 92,39 |
JABOTICABAL | 6.757 | 3.241 | 47,97 |
JARDINOPOLIS | 2.258 | 1.740 | 77,06 |
LUIS ANTONIO | 430 | 391 | 90,93 |
MONTE ALTO | 4.866 | 2.902 | 59,64 |
PITANGUEIRAS | 2.325 | 1.875 | 80,65 |
PONTAL | 1.961 | 1.227 | 62,57 |
PRADOPOLIS | 891 | 794 | 89,11 |
RIBEIRAO PRETO | 44.779 | 27.715 | 61,89 |
SANTA CRUZ DA ESPERANCA | 199 | 182 | 91,46 |
SANTA ROSA DE VITERBO | 2.091 | 1.493 | 71,40 |
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 580 | 438 | 75,52 |
SAO SIMAO | 1.477 | 1.214 | 82,19 |
SERRA AZUL | 510 | 343 | 67,25 |
SERRANA | 1.809 | 1.007 | 55,67 |
SERTAOZINHO | 7.166 | 4.043 | 56,42 |
DIR - XVIII | 95.554 | 59.060 | 61,81 |
BERTIOGA | 1.195 | 1.365 | 114,23 |
CUBATAO | 5.271 | 3.547 | 67,29 |
GUARUJA | 14.014 | 9.089 | 64,86 |
ITANHAEM | 5.813 | 5.245 | 90,23 |
MONGAGUA | 2.854 | 1.506 | 52,77 |
PERUIBE | 4.433 | 4.302 | 97,04 |
PRAIA GRANDE | 15.722 | 11.257 | 71,60 |
SANTOS | 58.219 | 33.077 | 56,81 |
SAO VICENTE | 22.424 | 13.490 | 60,16 |
DIR - XIX | 129.945 | 82.878 | 63,78 |
AGUAI | 2.854 | 1.603 | 56,17 |
AGUAS DA PRATA | 1.054 | 560 | 53,13 |
CACONDE | 1.912 | 1.194 | 62,45 |
CASA BRANCA | 3.067 | 2.070 | 67,49 |
DIVINOLANDIA | 1.167 | 907 | 77,72 |
ENGENHEIRO COELHO | 548 | 348 | 63,50 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 4.326 | 1.973 | 45,61 |
ITAPIRA | 6.990 | 4.363 | 62,42 |
ITOBI | 693 | 459 | 66,23 |
MOCOCA | 6.326 | 3.509 | 55,47 |
MOJI-GUACU | 9.607 | 5.294 | 55,11 |
MOJI-MIRIM | 8.127 | 4.005 | 49,28 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 2.106 | 1.308 | 62,11 |
SANTO ANTONIO DO JARDIM | 716 | 366 | 51,12 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 8.826 | 4.902 | 55,54 |
SAO JOSE DO RIO PARDO | 5.354 | 2.451 | 45,78 |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 1.097 | 573 | 52,23 |
TAMBAU | 2.212 | 1.509 | 68,22 |
TAPIRATIBA | 1.170 | 969 | 82,82 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3.622 | 1.810 | 49,97 |
ESTIVA GERBI | 687 | 416 | 60,55 |
DIR - XX | 72.461 | 40.589 | 56,01 |
CACAPAVA | 5.388 | 3.378 | 62,69 |
CARAGUATATUBA | 5.396 | 4.297 | 79,63 |
IGARATA | 453 | 430 | 94,92 |
ILHABELA | 811 | 753 | 92,85 |
JACAREI | 11.919 | 9.243 | 77,55 |
JAMBEIRO | 347 | 163 | 46,97 |
MONTEIRO LOBATO | 334 | 205 | 61,38 |
PARAIBUNA | 1.201 | 1.005 | 83,68 |
SANTA BRANCA | 1.647 | 904 | 54,89 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 30.801 | 24.564 | 79,75 |
SAO SEBASTIAO | 2.970 | 2.233 | 75,19 |
UBATUBA | 3.676 | 4.457 | 121,25 |
DIR - XXI | 64.943 | 51.632 | 79,50 |
ADOLFO | 366 | 309 | 84,43 |
ALVARES FLORENCE | 556 | 409 | 73,56 |
AMERICO DE CAMPOS | 653 | 546 | 83,61 |
APARECIDA D'OESTE | 573 | 513 | 89,53 |
ARIRANHA | 913 | 595 | 65,17 |
ASPASIA | 225 | 203 | 90,22 |
BADY BASSITT | 835 | 871 | 104,31 |
BALSAMO | 881 | 628 | 71,28 |
CARDOSO | 1.276 | 1.161 | 90,99 |
CATANDUVA | 12.497 | 7.398 | 59,20 |
CATIGUA | 660 | 373 | 56,52 |
CEDRAL | 886 | 707 | 79,80 |
COSMORAMA | 854 | 684 | 80,09 |
DIRCE REIS | 186 | 170 | 91,40 |
DOLCINOPOLIS | 226 | 229 | 101,33 |
ELISIARIO | 327 | 251 | 76,76 |
ESTRELA D'OESTE | 851 | 717 | 84,25 |
FERNANDOPOLIS | 6.480 | 5.910 | 91,20 |
FERNANDO PRESTES | 725 | 448 | 61,79 |
FLOREAL | 448 | 488 | 108,93 |
GENERAL SALGADO | 1.086 | 912 | 83,98 |
GUAPIACU | 1.317 | 883 | 67,05 |
