Distribuição dos casos  autóctones de dengue segundo o município de residência, por semana epidemiológica de início de sintomas, ESP, 2024
DRS GVE RS MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA SE 01 SE 02 SE 03 SE 04 SE 05 SE 06 SE 07 SE 08 SE 09 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 17 SE 18 Total
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 1 1 0 4 5 2 13 12 8 13 6 2 4 2 2 1 0 3 79
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 2 13
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 0 0 1 4 1 1 2 9 5 12 21 24 11 13 15 16 22 12 169
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 2 1 3 7 1 6 7 19 29 14 20 7 20 18 154
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 1 8 4 15 27 35 38 65 74 84 126 141 105 109 93 925
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 2 4 1 0 4 8 10 14 9 24 30 25 59 68 258
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 8 6 6 4 9 13 4 8 73
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 3 4 1 2 4 7 8 3 18 30 26 19 11 15 15 18 4 1 189
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 0 0 0 0 1 0 3 2 2 7 4 7 6 10 14 5 15 7 83
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 0 0 0 0 4 2 5 1 1 1 1 1 1 0 4 4 6 0 31
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 1 0 0 1 3 0 3 10 8 9 13 18 29 15 28 57 39 59 293
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 1 0 2 3 2 1 13 12 30 19 23 31 20 36 20 10 2 0 225
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 2 0 0 0 1 3 1 0 3 0 5 1 4 5 7 5 16 3 56
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 0 0 0 0 1 2 0 2 5 1 0 0 0 1 1 2 0 0 15
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 1 2 2 0 1 3 0 2 3 1 0 1 0 1 0 17
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 6 19 19 20 27 20 22 142
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 5 4 8 11 19 37 47 68 90 80 108 135 177 156 153 248 214 27 1587
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 0 2 4 0 3 6 14 19 24 21 15 28 12 13 16 24 20 0 221
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 0 2 2 0 0 2 5 3 8 2 2 3 4 7 11 7 13 20 91
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 4 1 3 6 6 12 10 13 13 27 43 34 27 49 84 99 119 135 685
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 1 2 1 6 10 33 44 51 62 65 83 89 79 55 68 58 26 31 764
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 0 1 0 2 1 1 1 2 0 6 5 4 1 2 3 2 1 3 35
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0 4 4 9 8 15 24 36 30 59 46 40 24 299
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 7 5 7 4 6 8 6 11 63
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 0 0 4 7 14 16 35 47 43 30 38 43 41 68 73 41 46 70 616
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 8
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 1 0 0 1 1 5 8 2 12 18 18 16 16 17 6 121
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 1 3 9 5 1 4 10 8 27 14 28 32 30 36 31 12 77 23 351
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 5 5 3 10 6 14 25 29 21 22 20 22 21 26 56 38 42 58 423
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 2 3 4 2 6 7 5 14 6 7 12 20 35 26 38 38 38 263
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 28 48 42 74 69 55 331
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 1 1 1 6 16 8 13 20 6 12 6 0 1 91
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 6 8 20 14 16 22 27 32 35 39 58 96 68 79 82 68 69 47 786
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 1 0 4 10 5 8 23 23 26 41 54 64 66 54 75 74 32 0 560
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 10
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 2 1 7 10 5 9 14 20 25 23 24 17 14 35 25 26 14 16 287
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 1 0 0 3 0 0 3 1 0 3 1 4 19 14 27 18 4 98
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 1 0 0 1 1 1 1 11 7 11 23 42 44 41 54 84 59 9 390
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 8 10 22 26 33 32 57 55 85 88 91 69 61 52 50 38 40 19 836
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 2 4 12 15 19 17 23 44 40 42 52 77 91 109 126 144 108 88 1013
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 3 1 3 8 13 27 32 47 59 51 79 93 55 59 59 67 34 9 699
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 34 69 101 69 69 95 92 42 10 3 38 69 321 411 226 156 24 322 2151
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 12 27 28 38 106 176 221 282 332 416 436 460 636 752 765 525 411 134 5757
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 11
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 6 5 4 1 0 4 7 3 39
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 5 4 8 25 16 14 46 27 56 83 97 174 190 208 355 304 233 149 1994
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 2 2 0 1 4 4 7 11 13 3 8 18 11 13 21 12 15 21 166
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 2 1 3 4 2 2 1 25
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 0 1 1 1 2 2 0 4 3 7 5 9 3 9 3 8 4 4 66
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 4 7 5 4 18 17 23 22 19 66 67 99 53 61 22 35 522
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 2 11
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 67 116 142 343 379 378 358 394 280 198 194 142 52 60 66 24 24 13 3230
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 1 1 1 4 7 4 5 8 9 12 7 22 21 32 37 33 43 1 248
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5 10 17 29 10 17 33 126
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 1 3 4 10 8 9 22 7 0 0 0 0 1 65
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 2 4 10 22 26 50 76 77 94 112 145 173 123 170 211 217 201 153 1866
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 0 2 9 3 13 17 17 41 32 28 38 71 54 55 27 33 25 18 483
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 0 1 1 10 10 16 58 78 85 95 157 194 130 81 27 22 14 10 989
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 1 0 0 1 0 0 2 1 1 7 5 0 1 2 2 1 0 1 25
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 14 17 25 47 92 121 147 164 239 209 235 196 33 20 4 1 3 0 1567
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 24 41 64 134 185 289 304 285 245 258 341 401 379 499 599 591 765 98 5502
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 40 121 299 249 344 327 537 503 651 524 548 419 237 292 197 239 209 71 5807
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 0 5 4 4 14 25 30 43 63 81 81 35 0 3 0 1 14 26 429
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 90 104 92 158 202 172 61 76 121 148 148 84 101 121 107 58 102 75 2020
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 10 23 15 36 45 63 95 145 175 103 119 102 105 190 198 194 171 149 1938
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba Mirim 0 3 2 0 5 5 2 7 15 13 60 93 138 111 129 139 63 12 797
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 1 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 4 3 13 26 8 9 75
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 0 0 0 0 1 1 2 5 2 1 1 8 1 15 3 1 12 2 55
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 0 0 1 1 0 3 2 2 2 6 6 12 27 28 24 79 25 33 251
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 9 12 17 26 14 28 40 47 52 112 145 257 235 313 326 389 370 294 2686
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 1 1 4 6 3 7 6 12 15 18 27 25 22 35 32 17 22 19 272
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 2 5 7 2 30
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 36 7 14 13 7 40 79 40 14 36 41 24 8 10 2 3 4 0 378
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 350740 Borborema 5 8 6 11 13 7 18 19 18 27 12 16 12 20 34 9 15 8 258
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1 3 11
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 105 120 167 280 182 211 428 485 536 760 968 1268 1106 1093 1334 1125 977 988 12133
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 37 56 216 269 354 483 594 630 810 895 680 707 459 139 36 34 22 20 6441
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodowski 216 192 234 254 260 232 202 152 128 131 100 71 48 30 38 20 52 15 2375
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350790 Brotas 1 2 10 8 13 19 31 32 50 41 56 88 77 93 88 93 45 71 818
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350800 Buri 0 0 5 1 3 1 4 9 7 12 7 14 21 20 25 38 20 16 203
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 1 3 7 7 14 1 4 45
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 3 1 3 0 0 18
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350830 Cabrália Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 9
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 0 2 2 5 13 14 37 65 63 48 39 33 39 27 45 13 5 3 453
17 TAUBATÉ 27 SAO JOSE DOS CAMPOS 35171 ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 1 3 3 6 9 11 44 47 98 175 253 443 475 328 326 211 127 173 2733
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 2 0 2 1 7 10 19 13 26 36 56 64 48 49 14 3 0 0 350
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 350870 Caconde 0 0 0 0 1 2 2 8 2 21 41 66 69 96 94 85 103 144 734
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 350880 Cafelândia 0 1 2 0 6 5 5 9 21 21 15 17 17 16 17 13 20 4 189
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 5 13 13 3 2 1 0 47
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 6 11 44 36 56 69 97 119 144 204 126 129 111 51 34 52 26 28 1343
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35114 EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 1 1 4 3 9 9 18 29 45 57 77 98 88 87 55 19 32 54 686
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 0 0 1 0 5 2 1 3 17 9 7 4 5 1 20 36 16 47 174
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 5 1 2 0 3 7 6 31
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 0 0 4 0 4 4 3 1 9 8 1 4 4 0 10 40 34 56 182
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 1 4 5 3 6 8 17 24 40 30 0 2 3 143
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350950 Campinas 399 642 898 1.218 1.500 1994 2837 3876 4374 5286 6411 7578 6803 8499 8582 7540 7480 5883 81800
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350960 Campo Limpo Paulista 2 4 2 10 11 13 34 32 19 27 22 49 97 112 109 122 95 91 851
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35174 V. PARAÍBA-REG. SERRANA 350970 Campos do Jordão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 8 1 3 18
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350990 Cananéia 0 0 0 0 3 1 3 3 9 18 54 69 124 116 150 169 47 12 778
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350995 Canas 0 0 0 0 0 2 7 5 5 4 10 7 6 2 2 4 0 0 54
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351000 Cândido Mota 4 3 10 7 25 19 24 29 50 36 55 61 74 73 80 107 89 51 797
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351010 Cândido Rodrigues 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1 2 11
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351015 Canitar 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 4 1 0 9 7 0 8 4 41
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351020 Capão Bonito 0 0 0 0 0 1 2 3 2 5 9 9 8 12 25 27 31 24 158
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 351030 Capela do Alto 0 0 1 1 4 0 1 16 19 19 41 47 56 78 94 132 68 43 620
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351040 Capivari 20 21 30 19 31 52 89 123 119 21 55 30 15 7 5 8 4 0 649
17 TAUBATÉ 28 CARAGUATATUBA 35173 LITORAL NORTE 351050 Caraguatatuba 24 20 12 30 25 52 74 112 327 415 483 670 602 712 627 245 59 20 4509
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 351060 Carapicuíba 1 2 2 6 8 12 26 38 49 84 148 211 203 304 403 470 282 120 2369
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351070 Cardoso 0 0 1 2 4 5 5 1 1 5 8 6 1 9 7 12 14 4 85
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351080 Casa Branca 2 9 12 18 29 29 48 52 58 61 106 102 112 111 111 100 86 68 1114
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 351090 Cássia dos Coqueiros 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 3 3 4 4 4 13 14 3 55
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 351100 Castilho 0 1 2 2 1 4 4 5 1 1 2 0 0 0 2 2 0 1 28
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351110 Catanduva 27 31 73 71 127 148 167 181 195 233 221 266 218 262 174 88 64 23 2569
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351120 Catiguá 1 1 6 14 12 11 19 20 30 28 37 26 3 6 5 5 4 1 229
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 2 2 2 2 2 3 0 2 4 5 7 7 2 9 3 5 4 6 67
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351140 Cerqueira César 0 0 0 0 0 3 4 3 2 6 8 3 10 7 10 11 12 11 90
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351150 Cerquilho 0 0 1 0 1 3 3 9 11 11 19 26 20 18 36 49 70 64 341
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351160 Cesário Lange 0 0 0 1 2 0 1 3 4 15 12 11 24 22 74 77 47 6 299
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351170 Charqueada 0 0 1 1 5 4 17 18 14 18 18 20 42 63 65 58 10 2 356
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351190 Clementina 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 10
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351200 Colina 18 22 40 64 51 22 18 33 60 59 54 53 37 38 49 70 78 13 779
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351210 Colômbia 0 0 0 0 2 0 1 4 3 0 0 0 1 2 2 1 1 2 19
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 351220 Conchal 0 0 1 1 0 2 0 2 0 5 5 5 2 2 7 6 2 7 47
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 351230 Conchas 1 0 0 1 2 3 3 2 9 9 3 9 4 12 8 11 25 15 117
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351240 Cordeirópolis 0 0 1 2 3 0 3 6 9 7 20 10 10 22 22 10 1 1 127
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351250 Coroados 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 3 0 2 3 2 1 4 24
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351260 Coronel Macedo 0 0 2 2 1 2 4 10 10 15 20 6 17 21 22 14 28 14 188
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 351270 Corumbataí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 4 6 9 2 30
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 351280 Cosmópolis 3 2 1 5 12 11 28 17 58 55 66 70 56 14 92 51 102 130 773
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351290 Cosmorama 1 0 1 2 0 2 1 3 5 2 5 4 1 0 8 2 7 9 53
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351300 Cotia 12 19 24 92 91 138 177 216 189 232 341 296 257 239 292 212 170 107 3104
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35132 AQUÍFERO GUARANI 351310 Cravinhos 39 77 72 90 76 60 90 175 148 146 117 106 118 100 82 90 98 40 1724
8 FRANCA 18 FRANCA 35081 TRÊS COLINAS 351320 Cristais Paulista 1 3 7 15 23 10 17 8 16 25 36 15 6 0 0 0 0 0 182
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351330 Cruzália 0 0 0 1 0 1 0 5 1 2 1 4 2 1 5 2 7 6 38
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351340 Cruzeiro 2 2 4 6 14 14 27 32 24 42 31 6 1 0 2 0 1 0 208
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 351350 Cubatão 4 4 0 0 5 2 2 3 4 5 3 2 5 5 3 4 4 4 59
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351360 Cunha 2 0 0 3 1 5 6 6 11 12 14 21 22 22 27 30 24 30 236
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351370 Descalvado 1 0 0 0 1 8 6 19 33 40 60 68 119 186 83 69 170 71 934
1 GRANDE SÃO PAULO 7 SANTO ANDRE 35015 GRANDE ABC 351380 Diadema 8 19 25 37 57 95 121 203 242 312 330 411 248 174 167 113 51 19 2632
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351385 Dirce Reis 0 0 0 1 0 2 0 2 2 1 1 0 0 2 0 0 2 1 14
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351390 Divinolândia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 6 3 3 14 7 11 15 68
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351400 Dobrada 0 0 0 0 0 1 5 1 5 1 4 6 1 7 4 11 11 11 68
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 351410 Dois Córregos 88 71 149 242 222 300 207 249 287 289 203 232 235 52 17 40 56 3 2942
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351420 Dolcinópolis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351430 Dourado 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 7 5 5 8 7 9 4 0 53
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35111 ALTA PAULISTA 351440 Dracena 0 0 3 7 2 6 15 9 12 4 9 1 4 4 6 5 7 0 94
