Distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e importados ) de dengue segundo município de residência, por mês de início de sintomas, ESP, 2024
            Janeiro  Fevereiro Março Abril Total
DRS GVE RS MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados
                 autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados 
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 61 8 0 197 37 0 244 27 0 107 5 0 609 77 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 12 0 0 28 3 0 46 3 0 32 5 0 118 11 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 29 5 0 211 15 0 465 72 1 489 74 0 1194 166 1
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 8 0 1 52 14 0 116 64 1 157 63 0 333 141 2
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 14 7 7 119 77 2 417 290 3 531 490 1 1081 864 13
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 1 0 1 54 9 1 75 46 1 239 164 2 369 219 5
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 12 0 0 54 11 3 79 25 1 79 31 3 224 67 7
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 26 11 0 61 35 0 118 90 0 71 52 0 276 188 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 5 0 1 35 8 0 42 25 0 72 47 2 154 80 3
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 6 0 0 13 0 1 12 2 0 4 1 1 35 3 2
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 31 3 1 30 9 1 30 5 0 34 14 1 125 31 3
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 10 3 4 34 19 4 96 78 13 163 160 0 303 260 21
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 1 0 1 2 1 1 2 1 1 7 3 1 12 5 4
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 27 8 2 128 45 2 325 109 9 530 63 12 1010 225 25
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 16 2 0 37 6 0 59 12 0 79 36 0 191 56 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 64 1 1 153 8 1 176 2 0 108 4 7 501 15 9
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 7 3 0 38 5 0 56 7 0 35 2 0 136 17 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 4 2 0 18 2 1 82 34 4 168 95 10 272 133 15
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 259 34 1 853 231 2 1354 543 1 1789 777 3 4255 1585 7
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 75 8 1 170 63 2 146 79 1 166 71 1 557 221 5
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 14 4 0 36 18 0 37 12 1 89 48 1 176 82 2
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 24 17 1 136 48 4 252 141 0 556 417 2 968 623 7
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 31 11 1 251 183 4 420 341 1 234 213 2 936 748 8
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 98 3 0 183 5 0 274 16 0 275 9 0 830 33 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 6 0 2 100 15 3 246 89 9 512 181 12 864 285 26
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 11 0 1 45 2 1 70 27 1 72 25 0 198 54 3
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 4 0 0 27 2 0 27 1 0 13 2 0 71 5 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 87 14 4 550 135 3 556 177 1 573 240 0 1766 566 8
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 3 0 0 5 0 1 47 3 3 48 3 0 103 6 4
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 13 1 2 23 6 2 107 45 7 234 69 12 377 121 23
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 31 19 5 163 42 6 206 116 2 246 164 0 646 341 13
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 516 26 0 1475 83 4 1726 96 0 1984 183 3 5701 388 7
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 37 9 0 90 33 1 158 48 1 259 150 1 544 240 3
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 0 0 0 10 1 1 17 2 0 12 2 0 39 5 1
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 5 0 0 22 0 0 117 50 1 459 249 2 603 299 3
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 2 0 2 12 6 6 93 62 19 28 22 6 135 90 33
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 439 57 8 1214 112 10 1470 281 12 915 314 10 4038 764 40
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 93 19 7 372 69 9 567 246 15 323 226 5 1355 560 36
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 2 2 0 2 2 0 3 1 1 16 5 0 23 10 1
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 46 24 1 114 55 0 160 96 1 223 100 1 543 275 3
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 14 4 4 22 3 0 45 11 0 172 78 0 253 96 4
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 13 2 2 61 20 0 308 130 2 432 236 3 814 388 7
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 125 82 1 365 228 1 513 336 1 356 190 1 1359 836 4
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 86 39 1 320 128 1 650 284 7 919 511 16 1975 962 25
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 88 17 2 495 155 0 705 310 2 446 212 1 1734 694 5
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 11 1 0 15 0 1 16 1 2 16 1 0 58 3 3
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 766 309 0 1214 270 1 1896 483 2 1603 867 11 5479 1929 14
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 239 150 1 1578 975 5 2868 2141 8 3137 2475 66 7822 5741 80
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 4 1 0 19 0 0 27 0 1 19 8 0 69 9 1
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 1 0 0 2 1 0 5 1 0 17 1 0 25 3 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 3 3 0 1 1 0 21 20 0 13 13 0 38 37 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 134 54 0 470 124 1 885 597 2 1227 1150 5 2716 1925 8
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 98 7 1 220 33 6 301 45 2 231 70 1 850 155 10
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 2 0 0 14 1 1 60 12 0 41 12 0 117 25 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 37 4 0 78 10 0 78 25 0 92 26 0 285 65 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 17 12 0 62 53 1 230 199 1 262 246 1 571 510 3
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 1 0 0 0 0 0 15 1 2 68 9 3 84 10 5
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 5 0 0 28 1 0 22 1 0 18 0 0 73 2 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 914 865 1 1550 1514 1 709 675 2 170 169 0 3343 3223 4
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 80 14 5 227 25 16 349 66 19 503 142 37 1159 247 77
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 1 0 0 4 2 0 48 21 1 210 83 1 263 106 2
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 1 0 0 46 13 1 73 51 1 1 0 0 121 64 2
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 404 53 0 1202 279 0 1606 604 0 1642 836 1 4854 1772 1
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 79 19 0 397 108 1 445 203 0 236 138 1 1157 468 2
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 157 18 12 1121 209 12 3214 632 8 2616 126 2 7108 985 34
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 12 2 0 76 4 1 115 13 1 56 5 1 259 24 3
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 485 153 0 1357 653 3 869 736 0 42 25 0 2753 1567 3
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 988 368 1 2155 1116 5 2605 1524 0 4337 2484 0 10085 5492 6
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 1.606 879 5 3244 1974 9 3023 1971 4 1971 956 6 9844 5780 24
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 2 0 0 6 0 0 4 2 1 16 1 9 28 3 10
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 24 15 0 166 156 2 217 215 2 39 38 0 446 424 4
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 1.103 520 0 993 501 4 910 557 2 526 398 3 3532 1976 9
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 5 0 0 21 3 0 7 1 0 5 1 1 38 5 1
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 247 110 4 930 458 10 917 496 12 1010 775 16 3104 1839 42
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba Mirim 48 9 2 222 28 16 526 319 51 594 436 36 1390 792 105
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 36 1 0 96 7 0 93 9 0 166 52 1 391 69 1
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 13 1 2 37 10 3 44 12 3 50 32 0 144 55 8
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 32 2 0 87 8 1 160 57 10 640 164 46 919 231 57
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 151 72 4 392 155 1 1337 800 3 2637 1489 2 4517 2516 10
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 47 13 0 115 36 0 141 98 0 156 120 1 459 267 1
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 4 0 0 5 0 2 9 2 2 18 2 4
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 3 0 0 3 0 0 21 7 1 38 22 0 65 29 1
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 83 77 1 185 164 4 135 118 1 43 19 1 446 378 7
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 350740 Borborema 57 38 0 140 60 0 117 78 0 110 78 0 424 254 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 4 0 0 15 0 1 22 2 0 61 8 7 102 10 8
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 1.564 770 32 3092 1555 18 6923 4419 30 8133 4817 86 19712 11561 166
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 1.063 764 24 2955 2410 62 3761 3056 95 333 204 19 8112 6434 200
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 3 3 0 7 4 0 0 0 0 2 0 0 12 7 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 4 0 0 8 0 0 8 0 0 29 2 0 49 2 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodowski 1.063 1.028 5 829 800 4 416 394 1 170 148 3 2478 2370 13
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350790 Brotas 43 28 0 265 117 0 654 292 0 933 330 2 1895 767 2
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350800 Buri 20 8 0 139 18 1 209 60 2 286 109 2 654 195 5
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 3 0 0 63 3 1 59 9 0 103 31 1 228 43 2
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 9 0 1 8 0 0 38 12 0 44 6 0 99 18 1
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350830 Cabrália Paulista 5 0 0 28 0 8 15 1 3 42 6 16 90 7 27
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 28 14 0 323 177 0 356 171 2 272 90 0 979 452 2
17 TAUBATÉ 27 SAO JOSE DOS CAMPOS 35171 ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 316 19 6 1182 170 12 2670 1428 10 1390 1032 6 5558 2649 34
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 66 7 0 104 67 2 238 216 0 69 60 1 477 350 3
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 350870 Caconde 11 1 1 87 12 1 374 204 2 687 435 1 1159 652 5
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 350880 Cafelândia 11 3 0 116 34 0 145 82 0 79 70 0 351 189 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 1 0 0 20 3 4 74 27 12 28 17 1 123 47 17
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 213 116 1 1194 409 6 1579 634 4 497 164 2 3483 1323 13
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35114 EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 2 0 0 8 1 0 9 1 0 4 0 0 23 2 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 218 12 26 1151 93 127 2164 341 491 713 211 469 4246 657 1113
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 8 6 0 42 20 0 85 29 1 134 78 2 269 133 3
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 13 2 0 14 1 0 33 10 0 30 13 0 90 26 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 9 8 0 18 14 0 36 20 0 140 108 0 203 150 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350945 Campina do Monte Alegre 1 0 0 19 13 0 89 59 2 249 68 0 358 140 2
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350950 Campinas 4.686 3.984 8 13830 12385 11 32756 28655 21 40340 33629 35 91612 78653 75
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350960 Campo Limpo Paulista 39 22 0 314 101 1 566 216 1 960 475 6 1879 814 8
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35174 V. PARAÍBA-REG. SERRANA 350970 Campos do Jordão 21 0 6 118 0 26 190 0 42 177 0 30 506 0 104
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 1 0 0 27 1 2 23 2 0 29 12 0 80 15 2
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350990 Cananéia 13 1 0 88 16 0 557 286 1 719 467 1 1377 770 2
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350995 Canas 9 0 0 67 18 5 113 28 24 48 8 25 237 54 54
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351000 Cândido Mota 80 32 2 225 122 10 398 256 0 556 362 1 1259 772 13
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351010 Cândido Rodrigues 3 1 0 9 4 0 4 0 0 10 6 0 26 11 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351015 Canitar 4 0 1 61 7 1 67 8 0 92 23 0 224 38 2
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351020 Capão Bonito 21 0 1 108 7 3 153 32 3 278 111 7 560 150 14
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 351030 Capela do Alto 35 2 1 263 37 2 528 173 7 453 397 0 1279 609 10
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351040 Capivari 226 101 1 851 383 6 272 142 4 61 23 1 1410 649 12
17 TAUBATÉ 28 CARAGUATATUBA 35173 LITORAL NORTE 351050 Caraguatatuba 971 96 0 2624 462 0 4155 2384 19 2307 1558 15 10057 4500 34
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 351060 Carapicuíba 112 16 1 1293 112 3 3138 701 1 4243 1471 2 8786 2300 7
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351070 Cardoso 21 7 0 59 11 0 83 21 0 104 44 0 267 83 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351080 Casa Branca 145 60 0 535 176 0 895 409 8 778 432 4 2353 1077 12
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 351090 Cássia dos Coqueiros 2 1 1 13 2 0 61 14 0 88 36 0 164 53 1
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 351100 Castilho 28 6 0 75 14 1 86 3 0 63 4 0 252 27 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351110 Catanduva 572 268 1 1448 682 1 2020 1045 0 2396 569 0 6436 2564 2
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351120 Catiguá 74 26 0 209 82 0 214 100 0 66 21 0 563 229 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 54 9 0 82 9 2 129 23 4 133 23 1 398 64 7
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351140 Cerqueira César 6 0 2 43 11 8 68 28 2 46 44 0 163 83 12
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351150 Cerquilho 31 1 5 140 20 8 230 85 16 462 208 40 863 314 69
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351160 Cesário Lange 13 2 1 115 7 1 213 67 3 570 222 0 911 298 5
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351170 Charqueada 64 4 5 197 52 2 296 109 12 759 190 14 1316 355 33
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351190 Clementina 2 1 0 6 2 0 8 4 0 5 3 0 21 10 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351200 Colina 299 175 1 267 139 1 390 223 1 346 240 0 1302 777 3
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351210 Colômbia 4 2 0 19 6 0 20 4 0 25 6 2 68 18 2
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 351220 Conchal 14 2 0 107 4 0 121 17 0 137 20 1 379 43 1
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 351230 Conchas 20 2 1 126 12 2 188 33 1 157 61 2 491 108 6
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351240 Cordeirópolis 41 6 3 192 14 5 149 53 10 60 53 2 442 126 20
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351250 Coroados 13 2 0 43 5 0 40 5 0 82 11 2 178 23 2
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351260 Coronel Macedo 6 4 0 58 27 0 83 59 0 133 92 0 280 182 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 351270 Corumbataí 1 0 0 9 0 0 23 8 0 34 20 3 67 28 3
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 351280 Cosmópolis 54 17 0 525 103 4 1014 266 26 1168 306 101 2761 692 131
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351290 Cosmorama 22 4 0 67 10 0 40 13 0 53 19 0 182 46 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351300 Cotia 453 189 7 1967 713 43 4069 1214 23 2998 939 7 9487 3055 80
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35132 AQUÍFERO GUARANI 351310 Cravinhos 533 317 2 997 459 0 912 554 0 489 379 0 2931 1709 2
8 FRANCA 18 FRANCA 35081 TRÊS COLINAS 351320 Cristais Paulista 61 38 1 72 53 3 110 91 1 6 0 0 249 182 5
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351330 Cruzália 10 1 0 18 7 0 16 9 0 25 17 0 69 34 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351340 Cruzeiro 60 22 0 235 92 0 153 91 0 16 3 0 464 208 0
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 351350 Cubatão 96 9 0 260 14 0 375 16 1 326 18 1 1057 57 2
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351360 Cunha 31 5 5 175 28 15 274 74 36 312 113 37 792 220 93
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351370 Descalvado 20 2 1 140 56 0 417 315 0 596 499 2 1173 872 3
1 GRANDE SÃO PAULO 7 SANTO ANDRE 35015 GRANDE ABC 351380 Diadema 236 115 14 1472 631 23 3009 1389 57 1947 494 15 6664 2629 109
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351385 Dirce Reis 4 1 0 14 6 1 8 3 0 12 4 0 38 14 1
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351390 Divinolândia 1 0 0 13 1 2 38 17 9 99 37 27 151 55 38
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351400 Dobrada 8 0 0 37 10 2 62 14 3 79 33 1 186 57 6
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 351410 Dois Córregos 774 663 0 1210 1061 6 1252 1072 5 201 146 2 3437 2942 13
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351420 Dolcinópolis 1 0 0 8 1 0 14 2 0 9 0 0 32 3 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351430 Dourado 8 0 0 71 7 0 88 19 0 100 27 0 267 53 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35111 ALTA PAULISTA 351440 Dracena 103 10 1 408 40 0 396 22 0 295 22 0 1202 94 1
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 351450 Duartina 6 1 1 40 4 2 46 16 1 52 26 0 144 47 4
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 351460 Dumont 125 77 0 373 239 2 364 245 3 53 31 0 915 592 5
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351470 Echaporã 8 3 0 50 10 2 73 3 0 61 1 0 192 17 2
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 351480 Eldorado 3 1 0 117 38 0 338 143 2 502 240 0 960 422 2
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351490 Elias Fausto 26 4 3 112 41 3 167 52 1 269 120 2 574 217 9
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351492 Elisiário 12 5 0 72 50 0 127 98 0 100 62 1 311 215 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351495 Embaúba 11 7 0 16 6 0 28 11 0 34 16 0 89 40 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351500 Embu das Artes 388 72 10 2134 342 34 1967 542 12 843 197 4 5332 1153 60
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351510 Embu-Guaçu 29 20 0 164 96 0 731 326 2 217 131 0 1141 573 2
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 351512 Emilianópolis 1 0 0 4 1 1 4 0 0 2 0 2 11 1 3
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351515 Engenheiro Coelho 43 3 0 138 19 0 207 41 3 417 182 1 805 245 4
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 351518 Espírito Santo do Pinhal 114 37 1 1042 265 0 1516 714 3 875 823 1 3547 1839 5
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351519 Espírito Santo do Turvo 4 1 1 20 0 0 40 8 2 106 25 2 170 34 5
