Distribuição dos casos de dengue notificados e confirmados (autóctones e importados ) no Estado de SP, segundo o município de residência, por mês de início de sintomas, ano 2018
DRS GVE município Janeiro  Fevereiro Março Abril maio junho julho Agosto Setembro Outubro novembro dezembro Total
notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados
 autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados 
9 Marília XIX MARÍLIA 350010 Adamantina 7 1 0 7 3 0 11 2 0 3 0 0 3 1 0 7 0 0 6 0 0 6 1 0 7 0 0 10 0 0 6 0 0 1 0 0 74 8 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350020 Adolfo 3 0 0 2 0 0 3 2 0 26 18 0 54 41 1 0 0 0 5 0 0 4 2 0 1 1 0 10 7 0 60 29 0 18 8 0 186 108 1
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350030 Aguaí 10 3 2 5 1 0 8 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 46 8 2
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350040 Águas da Prata 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350050 Águas de Lindóia 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 13 1 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
6 Bauru XV BAURU 350070 Agudos 6 4 0 3 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 20 19 0 51 32 2 91 57 2
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350075 Alambari 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350080 Alfredo Marcondes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350090 Altair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 9 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 23 9 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350100 Altinópolis 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350110 Alto Alegre 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 11 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350115 Alumínio 7 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 30 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350120 Álvares Florence 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 19 4 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350130 Álvares Machado 7 0 0 2 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 1 1 26 1 1
9 Marília XIX MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 350160 Americana 30 4 0 11 3 0 8 0 0 18 1 3 23 2 0 11 0 0 9 0 0 9 1 0 3 0 0 9 0 1 10 0 0 7 0 0 148 11 4
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350170 Américo Brasiliense 4 1 0 3 0 0 10 2 0 12 4 1 10 4 1 7 3 0 7 0 0 4 1 0 2 0 0 9 0 0 12 0 0 16 4 0 96 19 2
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350180 Américo de Campos 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 24 2 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350190 Amparo 13 1 0 11 0 0 19 3 0 25 6 1 13 0 0 7 0 0 6 1 0 7 1 0 9 0 0 14 0 0 6 1 0 13 0 0 143 13 1
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350200 Analândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350210 Andradina 43 7 0 60 2 0 54 1 0 51 8 0 75 19 0 62 20 0 91 33 2 122 40 1 94 66 0 177 129 3 395 340 3 959 942 3 2183 1607 12
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350220 Angatuba 1 0 0 3 0 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 17 0 1
6 Bauru XVI BOTUCATU 350230 Anhembi 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350250 Aparecida 3 0 0 4 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 29 1 1
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350260 Aparecida d'Oeste 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 9 0 2
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350275 Araçariguama 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 19 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350280 Araçatuba 40 4 0 96 3 0 72 3 1 79 5 0 59 16 0 44 3 0 13 3 0 18 1 0 40 1 0 20 0 0 25 2 1 40 2 0 546 43 2
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 10 0 1 11 2 0 11 1 0 12 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 10 1 0 75 6 1
8 Franca XVIII FRANCA 350300 Aramina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 11 11 0 17 15 1 0 0 0 49 26 1
6 Bauru XVI BOTUCATU 350310 Arandu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350320 Araraquara 50 20 0 44 16 1 113 62 2 261 181 7 357 252 5 207 118 2 108 55 5 48 20 1 40 11 0 125 34 0 152 91 0 585 403 6 2090 1263 29
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350330 Araras 30 0 0 11 2 0 21 1 0 15 2 1 9 2 0 11 1 2 16 1 0 7 0 0 13 0 1 10 1 0 17 2 0 17 0 2 177 12 6
9 Marília XIX MARÍLIA 350335 Arco-Íris 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6 Bauru XV BAURU 350340 Arealva 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350350 Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350360 Areiópolis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350370 Ariranha 2 0 0 4 0 0 8 0 0 3 0 0 7 2 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 36 5 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 3 0 1 7 2 0 16 11 2 34 25 1 55 34 0 18 10 2 10 4 1 2 1 0 4 0 0 4 1 0 2 0 0 1 0 0 156 88 7
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350390 Arujá 15 0 0 22 0 0 9 0 0 18 0 0 16 1 0 10 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 9 0 0 5 0 0 118 1 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350395 Aspásia 2 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 1
9 Marília XIII ASSIS 350400 Assis 14 1 1 7 0 0 16 4 0 10 3 0 8 0 0 4 0 0 5 0 0 7 1 0 6 0 0 10 0 0 13 0 0 20 0 0 120 9 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 350410 Atibaia 88 29 1 37 22 1 28 22 0 10 5 0 22 18 0 8 7 0 9 5 0 11 5 0 15 11 0 17 10 0 15 6 0 22 10 0 282 150 2
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350420 Auriflama 2 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 13 1 0
6 Bauru XV BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350440 Avanhandava 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 15 3 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350450 Avaré 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 11 2 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 10 3 1 13 2 4 32 7 3 28 4 4 24 9 2 12 1 1 2 0 0 3 1 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 21 10 1 158 37 16
6 Bauru XV BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 3 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 1 19 8 1 43 10 2
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350490 Bananal 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350500 Barão de Antonina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350510 Barbosa 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0
6 Bauru XV BAURU 350520 Bariri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
6 Bauru XV BAURU 350530 Barra Bonita 1 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 15 0 1
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350540 Barra do Turvo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350550 Barretos 17 3 0 20 1 1 19 4 0 39 9 0 45 18 0 72 7 0 73 12 0 37 7 0 26 0 0 38 0 0 60 16 0 296 85 0 742 162 1
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350560 Barrinha 26 1 0 28 4 0 26 0 0 17 1 0 7 1 0 12 1 0 10 1 0 5 0 0 6 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 0 147 9 0
1 São Paulo X OSASCO 350570 Barueri 20 0 0 27 0 2 19 0 0 21 0 1 15 1 1 13 0 1 8 1 0 4 0 0 5 0 0 11 0 1 7 0 0 18 0 0 168 2 6
9 Marília XIX MARÍLIA 350580 Bastos 7 0 0 5 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 5 0 0 8 0 1 0 0 0 8 0 0 46 1 1
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350590 Batatais 11 1 0 6 0 1 4 0 0 11 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 2 2 0 47 6 2
6 Bauru XV BAURU 350600 Bauru 58 7 0 33 6 0 40 6 0 17 0 0 21 3 0 28 2 0 18 3 0 13 3 0 15 2 0 31 11 0 63 29 0 324 217 0 661 289 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350610 Bebedouro 29 4 0 27 5 0 45 16 0 100 33 0 61 18 1 24 8 1 17 3 0 9 3 0 7 0 0 13 1 0 13 0 1 20 1 0 365 92 3
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350620 Bento de Abreu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350630 Bernardino de Campos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
4 Baixada Santista XXV SANTOS 350635 Bertioga 42 3 0 27 0 0 25 5 0 11 0 0 10 0 0 7 1 0 2 1 0 4 0 0 4 0 0 7 1 0 8 1 0 5 0 0 152 12 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350640 Bilac 3 1 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 5 0 19 7 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350650 Birigui 63 5 0 85 4 0 109 1 0 71 2 0 53 4 1 53 2 0 26 0 0 23 1 0 26 0 0 28 1 0 43 2 0 71 9 1 651 31 2
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350660 Biritiba-Mirim 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350670 Boa Esperança do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17 2 0
6 Bauru XV BAURU 350680 Bocaina 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 11 1 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350700 Boituva 7 0 0 2 0 0 8 0 0 9 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 8 0 1 7 0 1 58 0 2
7 Campinas XVII CAMPINAS 350710 Bom Jesus dos Perdões 3 1 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 21 1 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6 Bauru XV BAURU 350730 Boracéia 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350740 Borborema 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7 1 0
6 Bauru XV BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 5 0 2
6 Bauru XVI BOTUCATU 350750 Botucatu 26 1 0 11 2 1 6 0 0 7 1 0 5 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 10 0 0 82 4 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 350760 Bragança Paulista 27 3 1 24 4 1 10 0 1 11 0 0 6 0 1 6 0 0 3 1 1 3 1 0 8 0 0 12 1 0 8 0 0 13 0 0 131 10 5
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350770 Braúna 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 18 3 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350775 Brejo Alegre 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 12 1 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350780 Brodósqui 5 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 2 17 6 3 33 6 8
6 Bauru XV BAURU 350790 Brotas 6 0 0 6 0 1 3 0 0 2 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 33 1 1
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350800 Buri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350810 Buritama 6 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 4 1 0 29 1 0
8 Franca XVIII FRANCA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 19 3 0 27 7 1
6 Bauru XV BAURU 350830 Cabrália Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350840 Cabreúva 4 1 0 10 4 0 7 4 0 7 2 0 3 2 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 7 0 0 3 0 0 11 1 0 63 15 0
17 Taubaté XXVII SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 350850 Caçapava 22 2 0 21 2 0 21 1 0 9 4 0 16 2 0 9 2 0 1 0 0 4 0 0 9 1 0 4 0 0 5 0 0 4 0 0 125 14 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350860 Cachoeira Paulista 6 0 0 7 1 0 6 0 0 11 3 0 11 2 0 9 0 1 16 2 0 8 0 0 12 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 89 8 1
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350870 Caconde 1 1 0 5 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 0
6 Bauru XV BAURU 350880 Cafelândia 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350890 Caiabu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 7 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 0 0
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 350910 Caiuá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 40 22 0 8 6 0 1 1 0 62 39 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 3 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 27 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350925 Cajati 5 1 0 3 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 27 1 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350930 Cajobi 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350940 Cajuru 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350950 Campinas 271 37 2 206 24 3 266 32 1 315 69 0 197 40 0 152 26 0 114 9 2 122 13 0 103 12 0 165 11 1 181 15 0 182 11 1 2274 299 10
7 Campinas XVII CAMPINAS 350960 Campo Limpo Paulista 13 2 0 2 1 0 6 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350970 Campos do Jordão 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 15 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350990 Cananéia 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350995 Canas 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351000 Cândido Mota 3 0 0 5 1 0 9 0 0 11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 0 8 0 0 51 3 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351010 Cândido Rodrigues 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351015 Canitar 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351020 Capão Bonito 4 0 0 3 0 0 7 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 5 0 0 33 0 1
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351030 Capela do Alto 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 20 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351040 Capivari 4 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 23 0 0
17 Taubaté XXVIII CARAGUATATUBA 351050 Caraguatatuba 19 2 0 58 0 0 52 2 0 31 4 0 19 3 0 12 0 0 9 0 0 13 0 0 29 1 0 22 1 0 39 0 0 30 0 0 333 13 0
1 São Paulo X OSASCO 351060 Carapicuíba 18 0 0 14 1 0 21 1 0 8 0 0 7 1 1 1 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 1 4 0 0 2 0 0 6 0 1 92 3 3
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351070 Cardoso 3 2 0 6 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351080 Casa Branca 5 1 0 6 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 24 3 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351090 Cássia dos Coqueiros 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
