Distribuição dos casos de chikungunya notificados e confirmados (autóctones e importados ) no Estado de São Paulo, segundo o município de residência, por mês de início de sintomas, ano 2019
            Janeiro  Fevereiro março Abril Maio junho julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
DRS GVE Região de Saúde Município notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados
 autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados 
9 Marília XIX MARÍLIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 1 0 0 1 0 0 28 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 16 0 0 21 0 0 10 0 0 12 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 68 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 3 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 4 0 1 5 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 4 0 0 3 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 24 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
1 São Paulo X OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 3 0 1 7 0 0 13 0 0 7 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 57 0 1
9 Marília XIX MARÍLIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 4 2 0 6 1 0 21 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 4 0
5 Barretos XIV BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baixada Santista XXV SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 2 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 6 0 0 12 0 0 18 0 0 22 0 0 9 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba-Mirim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Marília XIII ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35032 CENTRO OESTE DO DRS III 350740 Borborema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodósqui 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350790 Brotas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350800 Buri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350830 Cabrália Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
17 Taubaté XXVII SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 35171 ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 350870 Caconde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35065 LINS 350880 Cafelândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 35114 EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
12 Registro XXIII REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350950 Campinas 30 2 0 33 2 0 33 1 0 34 1 0 27 2 1 18 2 2 13 0 0 8 1 0 9 1 2 6 0 0 5 1 0 3 1 0 219 14 5
7 Campinas XVII CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350960 Campo Limpo Paulista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
